<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[EasyBourse : bourse en ligne, actualités financières]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.easybourse.com]]></link>
	<description><![CDATA[Actualité de la bourse de Paris : cours et cotations des marchés financiers, CAC40, investissements, interviews, indices et devises]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jul 2012 12:41:28 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr]]></language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2010 - eaybourse.com]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[EasyBourse]]></title>
		<url>http://www.easybourse.com/bourse/public/website/img/template/logo_easybourse.gif</url>
		<link>http://www.easybourse.com</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/9419.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Etats-Unis : les nouveaux chiffres de l'emploi témoignent d'une fragilité économique accrue]]></title>
		<description><![CDATA[80 000 nouveaux postes ont &amp;eacute;t&amp;eacute; cr&amp;eacute;&amp;eacute;s le mois dernier, 77 000 en mai. Il s'agit d'un chiffre relativement faible attestant de l'essoufflement de la conjoncture &amp;eacute;conomique outre-Atlantique. Le secteur priv&amp;eacute; a cr&amp;eacute;&amp;eacute; 84 000 emplois, soit le plus faible niveau depuis 10 mois. La moyenne des estimations des &amp;eacute;conomistes...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-944179-2521169670.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-904199-2521969670.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 15:31:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23341/etats-unis-les-nouveaux-chiffres-de-lemploi-temoignent-dune-fragilite-economique-accrue.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[80 000 nouveaux postes ont &amp;eacute;t&amp;eacute; cr&amp;eacute;&amp;eacute;s le mois dernier, 77 000 en mai. Il s'agit d'un chiffre relativement faible attestant de l'essoufflement de la conjoncture &amp;eacute;conomique outre-Atlantique. Le secteur priv&amp;eacute; a cr&amp;eacute;&amp;eacute; 84 000 emplois, soit le plus faible niveau depuis 10 mois. La moyenne des estimations des &amp;eacute;conomistes...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-944179-2521169670.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Fonds monétaire international s'alarme sur l'état de la conjoncture économique mondiale ]]></title>
		<description><![CDATA[L&amp;rsquo;&amp;eacute;volution de la conjoncture &amp;eacute;conomique mondiale s&amp;rsquo;annonce sous de mauvais auspices, s&amp;rsquo;est inqui&amp;eacute;t&amp;eacute; Christine Lagarde lors d&amp;rsquo;une conf&amp;eacute;rence tenue &amp;agrave; Tokyopour rencontrer le premier minister Yoshihiko Noda, d&amp;rsquo;autres ministres et des responsables d&amp;rsquo;entreprises japonaises. Cela est en particulier le cas en Europe, aux Etats-Unis, au Br&amp;eacute;sil, en Inde, et en...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954169-2821069167.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-934109-2421369167.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 14:59:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23339/le-fonds-monetaire-international-salarme-sur-letat-de-la-conjoncture-economique-mondiale.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[L&amp;rsquo;&amp;eacute;volution de la conjoncture &amp;eacute;conomique mondiale s&amp;rsquo;annonce sous de mauvais auspices, s&amp;rsquo;est inqui&amp;eacute;t&amp;eacute; Christine Lagarde lors d&amp;rsquo;une conf&amp;eacute;rence tenue &amp;agrave; Tokyopour rencontrer le premier minister Yoshihiko Noda, d&amp;rsquo;autres ministres et des responsables d&amp;rsquo;entreprises japonaises. Cela est en particulier le cas en Europe, aux Etats-Unis, au Br&amp;eacute;sil, en Inde, et en...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954169-2821069167.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'Espagne de nouveau dans une zone de danger ]]></title>
		<description><![CDATA[Les annonces faites par le gouverneur de la Banque centrale europ&amp;eacute;enne, Mario Draghi, jeudi apr&amp;egrave;s midi, n&amp;rsquo;auront pas r&amp;eacute;ussi &amp;agrave; calmer la nervosit&amp;eacute; des intervenants sur le compartiment obligataire espagnol. La BCE a abaiss&amp;eacute; son taux directeur de 0,25% et ramen&amp;eacute; son taux de r&amp;eacute;mun&amp;eacute;ration des d&amp;eacute;p&amp;ocirc;ts effectu&amp;eacute;s par les...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954109-2521568450.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-994179-2721468450.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 13:37:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23337/lespagne-de-nouveau-dans-une-zone-de-danger.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[Les annonces faites par le gouverneur de la Banque centrale europ&amp;eacute;enne, Mario Draghi, jeudi apr&amp;egrave;s midi, n&amp;rsquo;auront pas r&amp;eacute;ussi &amp;agrave; calmer la nervosit&amp;eacute; des intervenants sur le compartiment obligataire espagnol. La BCE a abaiss&amp;eacute; son taux directeur de 0,25% et ramen&amp;eacute; son taux de r&amp;eacute;mun&amp;eacute;ration des d&amp;eacute;p&amp;ocirc;ts effectu&amp;eacute;s par les...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954109-2521568450.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Italie : 26 milliards d'économies supplémentaires dans les tuyaux ]]></title>
		<description><![CDATA[Le plan pr&amp;eacute;voit 4,5 milliards d&amp;rsquo;euros de coupes de d&amp;eacute;penses suppl&amp;eacute;mentaires cette ann&amp;eacute;e, 10 milliards d&amp;rsquo;euros l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e prochaine et 11,5 milliards d&amp;rsquo;euros en 2014. &amp;laquo;Les mesures ont pour but de r&amp;eacute;duire les d&amp;eacute;penses publiques excessives tout en augmentant la productivit&amp;eacute; de l&amp;rsquo;administration publique sans affecter le niveau des services fournis&amp;raquo;,...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-904129-2421167171.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-974189-2421167171.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 12:14:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23335/italie-26-milliards-deconomies-supplementaires-dans-les-tuyaux.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le plan pr&amp;eacute;voit 4,5 milliards d&amp;rsquo;euros de coupes de d&amp;eacute;penses suppl&amp;eacute;mentaires cette ann&amp;eacute;e, 10 milliards d&amp;rsquo;euros l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e prochaine et 11,5 milliards d&amp;rsquo;euros en 2014. &amp;laquo;Les mesures ont pour but de r&amp;eacute;duire les d&amp;eacute;penses publiques excessives tout en augmentant la productivit&amp;eacute; de l&amp;rsquo;administration publique sans affecter le niveau des services fournis&amp;raquo;,...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-904129-2421167171.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La nouvelle « liste noire » des sites Forex à éviter]]></title>
		<description><![CDATA[Constatant une forte augmentation des propositions d&amp;rsquo;investissements sur le march&amp;eacute; des changes (FOREX) aupr&amp;egrave;s des particuliers, l&amp;rsquo;Autorit&amp;eacute; des march&amp;eacute;s financiers (AMF) et l'Autorit&amp;eacute; de contr&amp;ocirc;le prudentiel (ACP) renouvellent leur mise en garde contre certains sites peu recommandables.&amp;laquo; Les campagnes publicitaires agressives visibles sur internet portant sur le trading sur le...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-974159-2821167172.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-924109-2021667172.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 12:00:44 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/23333/la-nouvelle-liste-noire-des-sites-forex-a-eviter.html]]></guid>
		<category>Financières</category>
		<content:encoded><![CDATA[Constatant une forte augmentation des propositions d&amp;rsquo;investissements sur le march&amp;eacute; des changes (FOREX) aupr&amp;egrave;s des particuliers, l&amp;rsquo;Autorit&amp;eacute; des march&amp;eacute;s financiers (AMF) et l'Autorit&amp;eacute; de contr&amp;ocirc;le prudentiel (ACP) renouvellent leur mise en garde contre certains sites peu recommandables.&amp;laquo; Les campagnes publicitaires agressives visibles sur internet portant sur le trading sur le...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-974159-2821167172.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les ventes de Peugeot plongent au 1er semestre, un soutien de l'Etat en débat]]></title>
		<description><![CDATA[PSA Peugeot Citro&amp;euml;n va-t-il devoir faire appel &amp;agrave; l&amp;rsquo;Etat ? Le premier constructeur automobile fran&amp;ccedil;ais, num&amp;eacute;ro deux europ&amp;eacute;en, est au c&amp;oelig;ur des inqui&amp;eacute;tudes apr&amp;egrave;s la confirmation d&amp;rsquo;un nouveau repli de ses ventes au premier semestre.Sur les six premiers mois de 2012, PSA a &amp;eacute;coul&amp;eacute; 1,6 million de v&amp;eacute;hicules, un chiffre...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-994149-2321966652.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-964129-2521266652.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 11:27:33 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/automobile/article/23329/les-ventes-de-peugeot-plongent-au-1er-semestre-un-soutien-de-letat-en-debat.html]]></guid>
		<category>Automobile</category>
		<content:encoded><![CDATA[PSA Peugeot Citro&amp;euml;n va-t-il devoir faire appel &amp;agrave; l&amp;rsquo;Etat ? Le premier constructeur automobile fran&amp;ccedil;ais, num&amp;eacute;ro deux europ&amp;eacute;en, est au c&amp;oelig;ur des inqui&amp;eacute;tudes apr&amp;egrave;s la confirmation d&amp;rsquo;un nouveau repli de ses ventes au premier semestre.Sur les six premiers mois de 2012, PSA a &amp;eacute;coul&amp;eacute; 1,6 million de v&amp;eacute;hicules, un chiffre...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-994149-2321966652.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Regain de tensions sur l'Italie et l'Espagne après la BCE]]></title>
		<description><![CDATA[Le r&amp;eacute;pit aura &amp;eacute;t&amp;eacute; de courte dur&amp;eacute;e pour l&amp;rsquo;Italie et l&amp;rsquo;Espagne. Une semaine apr&amp;egrave;s que les deux pays ont convaincu leurs partenaires europ&amp;eacute;ens d&amp;rsquo;autoriser les rachats de titres de dette sur le march&amp;eacute; secondaire, leurs taux d&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;ts prennent &amp;agrave; nouveau une direction dangereuse.Peu apr&amp;egrave;s 16H00, le rendement italien &amp;agrave; dix...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-904189-2321859163.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-914109-2321759163.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 18:38:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23327/regain-de-tensions-sur-litalie-et-lespagne-apres-la-bce.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le r&amp;eacute;pit aura &amp;eacute;t&amp;eacute; de courte dur&amp;eacute;e pour l&amp;rsquo;Italie et l&amp;rsquo;Espagne. Une semaine apr&amp;egrave;s que les deux pays ont convaincu leurs partenaires europ&amp;eacute;ens d&amp;rsquo;autoriser les rachats de titres de dette sur le march&amp;eacute; secondaire, leurs taux d&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;ts prennent &amp;agrave; nouveau une direction dangereuse.Peu apr&amp;egrave;s 16H00, le rendement italien &amp;agrave; dix...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-904189-2321859163.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zone euro : Mario Draghi redit non à un adossement du Mécanisme européen de stabilité à la BCE ]]></title>
		<description><![CDATA[&amp;laquo; Il y a lieu de saluer la d&amp;eacute;cision prise par les dirigeants europ&amp;eacute;ens &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue du dernier sommet du Conseil des 28 et 29 juin d&amp;rsquo;&amp;eacute;largir le champ d&amp;rsquo;action et de donner plus de flexibilit&amp;eacute; au fonctionnement du M&amp;eacute;canisme europ&amp;eacute;en de stabilit&amp;eacute;. Il est &amp;eacute;galement bienvenu d&amp;rsquo;observer que des...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-904159-2921258563.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-974179-2021858563.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 17:43:35 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/23325/zone-euro-mario-draghi-redit-non-a-un-adossement-du-mecanisme-europeen-de-stabilite-a-la-bce.html]]></guid>
		<category>Financières</category>
		<content:encoded><![CDATA[&amp;laquo; Il y a lieu de saluer la d&amp;eacute;cision prise par les dirigeants europ&amp;eacute;ens &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue du dernier sommet du Conseil des 28 et 29 juin d&amp;rsquo;&amp;eacute;largir le champ d&amp;rsquo;action et de donner plus de flexibilit&amp;eacute; au fonctionnement du M&amp;eacute;canisme europ&amp;eacute;en de stabilit&amp;eacute;. Il est &amp;eacute;galement bienvenu d&amp;rsquo;observer que des...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-904159-2921258563.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vallourec seul en tête du CAC40 grâce à Cheuvreux]]></title>
		<description><![CDATA[Sur un march&amp;eacute; en proie aux prises de b&amp;eacute;n&amp;eacute;fices apr&amp;egrave;s le discours du pr&amp;eacute;sident de la BCE, Vallourec est la seule 'large cap' dans le vert&amp;nbsp;jeudi apr&amp;egrave;s-midi.&amp;nbsp;Vers 16h45, le titre prend 3,5% alors que l&amp;rsquo;indice se replie de 1,4%. Cette hausse tient &amp;agrave; l&amp;rsquo;avis positif des analystes de Cheuvreux, qui...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-964179-2521257932.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-954109-2921357932.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 17:01:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/industrie/article/23321/vallourec-seul-en-tete-du-cac40-grace-a-cheuvreux.html]]></guid>
		<category>Industrie</category>
		<content:encoded><![CDATA[Sur un march&amp;eacute; en proie aux prises de b&amp;eacute;n&amp;eacute;fices apr&amp;egrave;s le discours du pr&amp;eacute;sident de la BCE, Vallourec est la seule 'large cap' dans le vert&amp;nbsp;jeudi apr&amp;egrave;s-midi.&amp;nbsp;Vers 16h45, le titre prend 3,5% alors que l&amp;rsquo;indice se replie de 1,4%. Cette hausse tient &amp;agrave; l&amp;rsquo;avis positif des analystes de Cheuvreux, qui...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-964179-2521257932.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zone euro : une reprise économique d'ici décembre et pas de risque de déflation]]></title>
		<description><![CDATA[La croissance du PIB r&amp;eacute;el de la zone euro est ressorti stable au premier trimestre de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e apr&amp;egrave;s un recul de 0,3% au quatri&amp;egrave;me trimestre 2011. Selon la BCE, &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue du deuxi&amp;egrave;me trimestre, la croissance devrait afficher un nouvel affaiblissement en raison des tensions accrues sur certains compartiments de...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954189-2921757933.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-904119-2521957933.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 17:00:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23323/zone-euro-une-reprise-economique-dici-decembre-et-pas-de-risque-de-deflation.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[La croissance du PIB r&amp;eacute;el de la zone euro est ressorti stable au premier trimestre de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e apr&amp;egrave;s un recul de 0,3% au quatri&amp;egrave;me trimestre 2011. Selon la BCE, &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue du deuxi&amp;egrave;me trimestre, la croissance devrait afficher un nouvel affaiblissement en raison des tensions accrues sur certains compartiments de...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954189-2921757933.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BCE : Mario Draghi apporte des précisions sur la supervision européenne des banques ]]></title>
		<description><![CDATA[Il est un peu pr&amp;eacute;matur&amp;eacute; de r&amp;eacute;pondre aux interrogations qui portent sur les modalit&amp;eacute;s d&amp;rsquo;exercice de la supervision europ&amp;eacute;enne des banques &amp;eacute;voqu&amp;eacute;e lors du dernier sommet du Conseil europ&amp;eacute;en. Mario Draghi l&amp;rsquo;admet bien volontiers. Il faudra attendre la proposition finale de la Commission europ&amp;eacute;enne-&amp;eacute;labor&amp;eacute;e en partenariat avec le Parlement europ&amp;eacute;en...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-914189-2821857207.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-994129-2421957207.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 16:10:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/23319/bce-mario-draghi-apporte-des-precisions-sur-la-supervision-europeenne-des-banques.html]]></guid>
		<category>Financières</category>
		<content:encoded><![CDATA[Il est un peu pr&amp;eacute;matur&amp;eacute; de r&amp;eacute;pondre aux interrogations qui portent sur les modalit&amp;eacute;s d&amp;rsquo;exercice de la supervision europ&amp;eacute;enne des banques &amp;eacute;voqu&amp;eacute;e lors du dernier sommet du Conseil europ&amp;eacute;en. Mario Draghi l&amp;rsquo;admet bien volontiers. Il faudra attendre la proposition finale de la Commission europ&amp;eacute;enne-&amp;eacute;labor&amp;eacute;e en partenariat avec le Parlement europ&amp;eacute;en...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-914189-2821857207.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sanofi annonce une réorganisation de ses activités mais reste muet sur l'emploi]]></title>
		<description><![CDATA[Sanofi-Aventis veut produire plus de nouveaux m&amp;eacute;dicaments. A l&amp;rsquo;issue d&amp;rsquo;un comit&amp;eacute; de groupe ce jeudi, le laboratoire pharmaceutique a annonc&amp;eacute; une &amp;laquo; r&amp;eacute;organisation &amp;raquo; de ses activit&amp;eacute;s de recherche en France, de m&amp;ecirc;me qu&amp;rsquo;une optimisation de ses sites de production de vaccins (Sanofi Pasteur) et de ses fonctions support (services...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-934169-2821956806.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-954189-2621656806.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 15:40:30 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/sante/article/23317/sanofi-annonce-une-reorganisation-de-ses-activites-mais-reste-muet-sur-lemploi.html]]></guid>
		<category>Santé</category>
		<content:encoded><![CDATA[Sanofi-Aventis veut produire plus de nouveaux m&amp;eacute;dicaments. A l&amp;rsquo;issue d&amp;rsquo;un comit&amp;eacute; de groupe ce jeudi, le laboratoire pharmaceutique a annonc&amp;eacute; une &amp;laquo; r&amp;eacute;organisation &amp;raquo; de ses activit&amp;eacute;s de recherche en France, de m&amp;ecirc;me qu&amp;rsquo;une optimisation de ses sites de production de vaccins (Sanofi Pasteur) et de ses fonctions support (services...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-934169-2821956806.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Volkswagen et Porsche s'unissent enfin]]></title>
		<description><![CDATA[C&amp;rsquo;est un mariage en trombe que s&amp;rsquo;appr&amp;ecirc;tent &amp;agrave; c&amp;eacute;l&amp;eacute;brer les constructeurs allemands Porsche et Volkswagen. Initialement, les deux groupes avaient pr&amp;eacute;vu de fusionner &amp;agrave; la fin de l'ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re, mais ils avaient d&amp;ucirc; reporter sine die leur projet en raison de plaintes d&amp;eacute;pos&amp;eacute;es par des investisseurs am&amp;eacute;ricains contre Porsche.Ils ont...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954189-2521553944.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-964179-2221253944.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 12:04:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/automobile/article/23315/volkswagen-et-porsche-sunissent-enfin.html]]></guid>
		<category>Automobile</category>
		<content:encoded><![CDATA[C&amp;rsquo;est un mariage en trombe que s&amp;rsquo;appr&amp;ecirc;tent &amp;agrave; c&amp;eacute;l&amp;eacute;brer les constructeurs allemands Porsche et Volkswagen. Initialement, les deux groupes avaient pr&amp;eacute;vu de fusionner &amp;agrave; la fin de l'ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re, mais ils avaient d&amp;ucirc; reporter sine die leur projet en raison de plaintes d&amp;eacute;pos&amp;eacute;es par des investisseurs am&amp;eacute;ricains contre Porsche.Ils ont...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954189-2521553944.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ L'Espagne ouvre une enquête sur l'ex-président de Bankia]]></title>
		<description><![CDATA[L&amp;rsquo;enqu&amp;ecirc;te sera men&amp;eacute;e par le juge Fernando Andreu cons&amp;eacute;cutivement &amp;agrave; une plainte d&amp;eacute;pos&amp;eacute;e par un petit parti politique espagnol, l&amp;rsquo; &amp;laquo;Union, Progreso y Democracia&amp;raquo;.Les recherches porteront sur la falsification de comptes et des bilans, la gestion et l&amp;rsquo;appropriation malhonn&amp;ecirc;te et frauduleuse de fonds collect&amp;eacute;s &amp;agrave; la suite de l&amp;rsquo;introduction de...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-994149-2221853509.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-994109-2521453509.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:39:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/23313/lespagne-ouvre-une-enquete-sur-lex-president-de-bankia.html]]></guid>
		<category>Financières</category>
		<content:encoded><![CDATA[L&amp;rsquo;enqu&amp;ecirc;te sera men&amp;eacute;e par le juge Fernando Andreu cons&amp;eacute;cutivement &amp;agrave; une plainte d&amp;eacute;pos&amp;eacute;e par un petit parti politique espagnol, l&amp;rsquo; &amp;laquo;Union, Progreso y Democracia&amp;raquo;.Les recherches porteront sur la falsification de comptes et des bilans, la gestion et l&amp;rsquo;appropriation malhonn&amp;ecirc;te et frauduleuse de fonds collect&amp;eacute;s &amp;agrave; la suite de l&amp;rsquo;introduction de...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-994149-2221853509.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les investisseurs tournés vers la Banque centrale européenne et la Banque centrale d'Angleterre]]></title>
		<description><![CDATA[Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale europ&amp;eacute;enne doit se r&amp;eacute;unir ce jeudi. Mario Draghi est cens&amp;eacute; tenir une conf&amp;eacute;rence de presse en d&amp;eacute;butd&amp;rsquo;apr&amp;egrave;s-midi de mani&amp;egrave;re &amp;agrave; commenter les d&amp;eacute;cisions pises &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue de cette r&amp;eacute;union. Face &amp;agrave; une conjoncture &amp;eacute;conomique de plus en plus d&amp;eacute;grad&amp;eacute;e, le consensus table...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954179-2721153510.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-974169-2821853510.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:04:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/financieres/article/23311/les-investisseurs-tournes-vers-la-banque-centrale-europeenne-et-la-banque-centrale-dangleterre.html]]></guid>
		<category>Financières</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale europ&amp;eacute;enne doit se r&amp;eacute;unir ce jeudi. Mario Draghi est cens&amp;eacute; tenir une conf&amp;eacute;rence de presse en d&amp;eacute;butd&amp;rsquo;apr&amp;egrave;s-midi de mani&amp;egrave;re &amp;agrave; commenter les d&amp;eacute;cisions pises &amp;agrave; l&amp;rsquo;issue de cette r&amp;eacute;union. Face &amp;agrave; une conjoncture &amp;eacute;conomique de plus en plus d&amp;eacute;grad&amp;eacute;e, le consensus table...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-954179-2721153510.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'Espagne se prépare à une nouvelle cure d'austérité]]></title>
		<description><![CDATA[L&amp;rsquo;Espagne entend respecter ses objectifs budg&amp;eacute;taires malgr&amp;eacute; la r&amp;eacute;cession qui frappe le pays depuis le d&amp;eacute;but de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e. Pour cela, le gouvernement de Mariano Rajoy pr&amp;eacute;pare un plan d&amp;rsquo;&amp;eacute;conomies de 30 milliards d&amp;rsquo;euros qui viendra s&amp;rsquo;ajouter aux 48 milliards d&amp;eacute;j&amp;agrave; vis&amp;eacute;s dans de pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dents plans, indique mercredi l&amp;rsquo;agence Reuters, citant...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-914159-2921746282.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-964149-2721046282.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 18:09:51 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.easybourse.com/bourse/international/article/23309/lespagne-se-prepare-a-une-nouvelle-cure-dausterite.html]]></guid>
		<category>International</category>
		<content:encoded><![CDATA[L&amp;rsquo;Espagne entend respecter ses objectifs budg&amp;eacute;taires malgr&amp;eacute; la r&amp;eacute;cession qui frappe le pays depuis le d&amp;eacute;but de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e. Pour cela, le gouvernement de Mariano Rajoy pr&amp;eacute;pare un plan d&amp;rsquo;&amp;eacute;conomies de 30 milliards d&amp;rsquo;euros qui viendra s&amp;rsquo;ajouter aux 48 milliards d&amp;eacute;j&amp;agrave; vis&amp;eacute;s dans de pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dents plans, indique mercredi l&amp;rsquo;agence Reuters, citant...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-914159-2921746282.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les impôts augmenteront de 7,2 milliards d'euros en 2012]]></title>
