<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[L'actualité du sport avec Sport 365]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.sport365.fr/]]></link>
	<description><![CDATA[Toute l'actualité du sport en direct avec sport365.fr]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:59:07 +0200</lastBuildDate>
	<image>
		<title><![CDATA[Sport365]]></title>
		<url>http://www.sport365.fr/images/home/logo.gif</url>
		<link>http://www.sport365.fr/</link>
		<description><![CDATA[accès illimité au sport]]></description>
		<width>167</width>
		<height>77</height>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/8970.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - EPGA / Masters eur. : Jimenez va au bout]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_82740.jpg" alt="EPGA / Masters eur. : Jimenez va au bout" align="left" style="margin: 5px;" />En tête depuis son extraordinaire deuxième journée conclue en 61 vendredi, l'Espagnol Miguel Angel Jimenez (46 ans, 38eme mondial) a remporté dimanche le Masters européen du côté de Crans-Montana (Suisse). Grâce à une dernière carte de 67 (4 sous le par), l'Andalou, surnommé The Mechanic par les Américains, a conservé trois coups d'avance sur l'Italien Edoardo Molinari, vainqueur la semaine dernière à Gleneagles, pour décrocher le 18eme titre de sa carrière sur le circuit européen, le troisième cette saison après le Desert Classic de Dubaï en février et l'Open de France en juillet. Sélectionné pour la prochaine Ryder Cup, le natif de Malaga empoche également un joli chèque de 333 330 euros. Les Français François Delamontagne et Julien Quesne ont pris les 65eme et 70eme places.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-829780-1955396109.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-859740-1555596109.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:36:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_450695_EPGA-Masters-eur.-Jimenez-va-au-bout.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/Hommes/82740_JIMENEZ_160709.jpg" type="image/jpeg" length="49319" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_82740.jpg" alt="EPGA / Masters eur. : Jimenez va au bout" align="left" style="margin: 5px;" />En tête depuis son extraordinaire deuxième journée conclue en 61 vendredi, l'Espagnol Miguel Angel Jimenez (46 ans, 38eme mondial) a remporté dimanche le Masters européen du côté de Crans-Montana (Suisse). Grâce à une dernière carte de 67 (4 sous le par), l'Andalou, surnommé The Mechanic par les Américains, a conservé trois coups d'avance sur l'Italien Edoardo Molinari, vainqueur la semaine dernière à Gleneagles, pour décrocher le 18eme titre de sa carrière sur le circuit européen, le troisième cette saison après le Desert Classic de Dubaï en février et l'Open de France en juillet. Sélectionné pour la prochaine Ryder Cup, le natif de Malaga empoche également un joli chèque de 333 330 euros. Les Français François Delamontagne et Julien Quesne ont pris les 65eme et 70eme places.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-829780-1955396109.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - PGA / Norton : Encore deux devant]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Norton : Encore deux devant" align="left" style="margin: 5px;" />L'Australien Jason Day occupe toujours la tête du Deutsche Bank Championship au terme du deuxième tour, samedi à Norton, dans le Massachusetts. Mais, alors que Zach Johnson a rétrogradé au huitième rang, il partage désormais la première place avec un autre Américain, Brandt Snedeker. Les deux hommes comptent un coup d'avance sur deux autres joueurs US, Hoffman et Kuchar. A signaler que les deux premiers joueurs mondiaux, Tiger Woods (29eme) et Phil Mickelson (8eme), ont réussi une belle remontée dans cette deuxième manche des play-offs de la FedEx Cup grâce à des cartes identiques de 65.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-839780-1055993359.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-849730-1155693359.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:27:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_450582_PGA-Norton-Encore-deux-devant.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Norton : Encore deux devant" align="left" style="margin: 5px;" />L'Australien Jason Day occupe toujours la tête du Deutsche Bank Championship au terme du deuxième tour, samedi à Norton, dans le Massachusetts. Mais, alors que Zach Johnson a rétrogradé au huitième rang, il partage désormais la première place avec un autre Américain, Brandt Snedeker. Les deux hommes comptent un coup d'avance sur deux autres joueurs US, Hoffman et Kuchar. A signaler que les deux premiers joueurs mondiaux, Tiger Woods (29eme) et Phil Mickelson (8eme), ont réussi une belle remontée dans cette deuxième manche des play-offs de la FedEx Cup grâce à des cartes identiques de 65.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-839780-1055993359.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - EPGA / Masters eur. : Jimenez persiste]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="EPGA / Masters eur. : Jimenez persiste" align="left" style="margin: 5px;" />Au lendemain de sa formidable carte de 61 réussie lors de la deuxième journée, l'Espagnol Miguel Angel Jimenez (46 ans) occupe toujours la tête du Masters européen au terme du troisième tour, samedi à Crans-Montana (Suisse). Avec une troisième carte de 68, le 38eme mondial compte toujours trois coups d'avance sur l'Italien Edoardo Molinari et quatre sur un autre Transalpin, Matteo Manassero, accompagné de l'Anglais Steve Webster. Le premier Français, François Delamontagne, est 52eme, à quinze longueurs de Jimenez.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-879790-1055393103.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-819790-1955793103.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:35:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_450503_EPGA-Masters-eur.-Jimenez-persiste.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="EPGA / Masters eur. : Jimenez persiste" align="left" style="margin: 5px;" />Au lendemain de sa formidable carte de 61 réussie lors de la deuxième journée, l'Espagnol Miguel Angel Jimenez (46 ans) occupe toujours la tête du Masters européen au terme du troisième tour, samedi à Crans-Montana (Suisse). Avec une troisième carte de 68, le 38eme mondial compte toujours trois coups d'avance sur l'Italien Edoardo Molinari et quatre sur un autre Transalpin, Matteo Manassero, accompagné de l'Anglais Steve Webster. Le premier Français, François Delamontagne, est 52eme, à quinze longueurs de Jimenez.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-879790-1055393103.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - PGA / Norton : Un duo aux commandes]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Norton : Un duo aux commandes" align="left" style="margin: 5px;" />L'Australien Jason Day et l'Américain Zach Johnson occupent la tête du Deutsche Bank Championship au terme du premier tour disputé vendredi à Norton, près de Boston (Etats-Unis). Ils possèdent un coup d'avance sur un groupe de huit poursuivants. Phil Mickelson et Tiger Woods sont bien plus loin.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-859700-1555084569.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-899780-1555584569.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:43:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_450399_PGA-Norton-Un-duo-aux-commandes.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Norton : Un duo aux commandes" align="left" style="margin: 5px;" />L'Australien Jason Day et l'Américain Zach Johnson occupent la tête du Deutsche Bank Championship au terme du premier tour disputé vendredi à Norton, près de Boston (Etats-Unis). Ils possèdent un coup d'avance sur un groupe de huit poursuivants. Phil Mickelson et Tiger Woods sont bien plus loin.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-859700-1555084569.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - EPGA / Masters eur. : Jimenez cartonne]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="EPGA / Masters eur. : Jimenez cartonne" align="left" style="margin: 5px;" />Grâce à deux eagles et six birdies, l'Espagnol Miguel Angel Jimenez (46 ans, 38eme mondial) a rendu vendredi à Crans-Montana (Suisse) la meilleure carte de sa carrière sur le circuit européen, longue de 27 années. Avec un total de 61 (soit dix coups sous le par), celui qui a été sélectionné le week-end dernier par Colin Montgomerie pour disputer la prochaine Ryder Cup occupe ainsi désormais seul la tête du Masters européen avec trois longueurs d'avance sur le duo italien composé d'Edorado Molinari et Matteo Manassero. François Delamontagne, le premier Français, est 49eme à douze longueurs de Jimenez.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-899750-1055482761.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-859700-1555782761.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:06:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_450196_EPGA-Masters-eur.-Jimenez-cartonne.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="EPGA / Masters eur. : Jimenez cartonne" align="left" style="margin: 5px;" />Grâce à deux eagles et six birdies, l'Espagnol Miguel Angel Jimenez (46 ans, 38eme mondial) a rendu vendredi à Crans-Montana (Suisse) la meilleure carte de sa carrière sur le circuit européen, longue de 27 années. Avec un total de 61 (soit dix coups sous le par), celui qui a été sélectionné le week-end dernier par Colin Montgomerie pour disputer la prochaine Ryder Cup occupe ainsi désormais seul la tête du Masters européen avec trois longueurs d'avance sur le duo italien composé d'Edorado Molinari et Matteo Manassero. François Delamontagne, le premier Français, est 49eme à douze longueurs de Jimenez.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-899750-1055482761.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - LPGA / Canada : Succès de Wie]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="LPGA / Canada : Succès de Wie" align="left" style="margin: 5px;" />L'Américaine Michelle Wie (20 ans) a remporté dimanche à Winnipeg le deuxième titre de sa carrière en triomphant au terme de l'Open du Canada.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-809710-1155201794.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-889720-1055101794.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:50:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_448390_LPGA-Canada-Succes-de-Wie.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="LPGA / Canada : Succès de Wie" align="left" style="margin: 5px;" />L'Américaine Michelle Wie (20 ans) a remporté dimanche à Winnipeg le deuxième titre de sa carrière en triomphant au terme de l'Open du Canada.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-809710-1155201794.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - Ryder Cup : L'équipe d'Europe]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="Ryder Cup : L'équipe d'Europe" align="left" style="margin: 5px;" />Les noms des douze représentants européens en vue de la prochaine Ryder Cup (1er-3 octobre 2010 à Newport, Pays de Galles) ont été officiellement dévoilés dimanche par Colin Montgomerie, le capitaine. Aux neuf qualifiés d'office (en fonction des résultats) se sont ajoutés les trois « wild-cards » choisis par « Monty », soit l'Anglais Luke Donald, l'Italien Edoardo Molinari, vainqueur dimanche à Gleneagles, et l'Irlandais Padraig Harrington. Les Européens tenteront cette année de récupérer un trophée abandonné aux Américains en 2008 à Louisville.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-809700-1154999977.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-809700-1954799977.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:28:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_448355_Ryder-Cup-L-equipe-d-Europe.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="Ryder Cup : L'équipe d'Europe" align="left" style="margin: 5px;" />Les noms des douze représentants européens en vue de la prochaine Ryder Cup (1er-3 octobre 2010 à Newport, Pays de Galles) ont été officiellement dévoilés dimanche par Colin Montgomerie, le capitaine. Aux neuf qualifiés d'office (en fonction des résultats) se sont ajoutés les trois « wild-cards » choisis par « Monty », soit l'Anglais Luke Donald, l'Italien Edoardo Molinari, vainqueur dimanche à Gleneagles, et l'Irlandais Padraig Harrington. Les Européens tenteront cette année de récupérer un trophée abandonné aux Américains en 2008 à Louisville.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-809700-1154999977.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - PGA / Paramus : Kuchar après play-offs]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_97890.jpg" alt="PGA / Paramus : Kuchar après play-offs" align="left" style="margin: 5px;" />L'Américain Matt Kuchar (10eme mondial) a remporté The Barclays, premier des quatre tournois des play-offs de la FedEx Cup, la finale du circuit PGA, dimanche à Paramus, dans le New Jersey. Après s'être illustré lors du dernier USPGA en occupant la tête après deux tours, le Floridien a décroché son premier titre de l'année en dominant l'Ecossais Martin Laird, leader samedi, au premier trou de play-offs. Auteur d'une belle dernière journée (67), le n°1 mondial Tiger Woods, qui avait remporté cette FedEx Cup l'an dernier, a pris la douzième place finale et sera don présent pour l'acte 2 de cette fin de saison le week-end prochain du côté de Boston.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-889700-1554399978.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-889770-1554499978.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:26:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_448308_PGA-Paramus-Kuchar-apres-play-offs.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/Hommes/97890_KUCHAR_2010.jpg" type="image/jpeg" length="77466" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_97890.jpg" alt="PGA / Paramus : Kuchar après play-offs" align="left" style="margin: 5px;" />L'Américain Matt Kuchar (10eme mondial) a remporté The Barclays, premier des quatre tournois des play-offs de la FedEx Cup, la finale du circuit PGA, dimanche à Paramus, dans le New Jersey. Après s'être illustré lors du dernier USPGA en occupant la tête après deux tours, le Floridien a décroché son premier titre de l'année en dominant l'Ecossais Martin Laird, leader samedi, au premier trou de play-offs. Auteur d'une belle dernière journée (67), le n°1 mondial Tiger Woods, qui avait remporté cette FedEx Cup l'an dernier, a pris la douzième place finale et sera don présent pour l'acte 2 de cette fin de saison le week-end prochain du côté de Boston.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-889700-1554399978.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - EPGA / Gleneagles : E.Molinaro triomphe]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_98407.jpg" alt="EPGA / Gleneagles : E.Molinaro triomphe" align="left" style="margin: 5px;" />L'Ecosse réussit décidément bien à Edoardo Molinari (29 ans). Déjà vainqueur de l'Open d'Ecosse en juillet dernier à Loch Lomond, l'Italien a décroché son deuxième titre de l'année sur le circuit européen dimanche en s'imposant à Gleneagles à l'occasion du Johnnie Walker Championship. Auteur de trois birdies sur les trois derniers trous, le n°21 mondial a finalement devancé d'un coup au finish l'Australien Brett Rumford et de deux un trio composé du Gallois Donaldson, de l'Espagnol Jimenez et de son frère Francesco Molinari, leader samedi soir. Déception pour le Français Grégory Bourdy. A la lutte pour la victoire finale au début de ce dernier tour, le Bordelais s'est écroulé à l'entame de la dernière ligne droite avec quatre bogeys entre les trous n°11 et 15. Il s'est finalement classé dixième. Troisième samedi soir, Julien Guerrier a lui aussi souffert dimanche (78) et a terminé 19eme.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-869710-1454499979.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-819700-1054099979.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:01:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_448257_EPGA-Gleneagles-E.Molinaro-triomphe.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/Hommes/98407_MOLINARI_E_290810.jpg" type="image/jpeg" length="25490" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_98407.jpg" alt="EPGA / Gleneagles : E.Molinaro triomphe" align="left" style="margin: 5px;" />L'Ecosse réussit décidément bien à Edoardo Molinari (29 ans). Déjà vainqueur de l'Open d'Ecosse en juillet dernier à Loch Lomond, l'Italien a décroché son deuxième titre de l'année sur le circuit européen dimanche en s'imposant à Gleneagles à l'occasion du Johnnie Walker Championship. Auteur de trois birdies sur les trois derniers trous, le n°21 mondial a finalement devancé d'un coup au finish l'Australien Brett Rumford et de deux un trio composé du Gallois Donaldson, de l'Espagnol Jimenez et de son frère Francesco Molinari, leader samedi soir. Déception pour le Français Grégory Bourdy. A la lutte pour la victoire finale au début de ce dernier tour, le Bordelais s'est écroulé à l'entame de la dernière ligne droite avec quatre bogeys entre les trous n°11 et 15. Il s'est finalement classé dixième. Troisième samedi soir, Julien Guerrier a lui aussi souffert dimanche (78) et a terminé 19eme.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-869710-1454499979.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - PGA / Paramus : Laird aux commandes]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Paramus : Laird aux commandes" align="left" style="margin: 5px;" />Troisième tour et quatrième leader sur les greens de Paramus (Etats-Unis). Après Vaughn Taylor et Tiger Woods (co-leaders jeudi) puis Jason Day (vendredi), c'est au tour de l'Ecossais Martin Laird (120eme mondial) d'occuper la tête de The Barclays, premier des quatre tournois des play-offs de la FedEx Cup. Au terme du troisième tour samedi, il compte trois coups d'avance sur Day et Justin Johnson et quatre sur Adam Scott. Tiger Woods pointe lui désormais au 22eme rang, à neuf longueurs de Laird.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-869780-1754787730.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-849750-1654587730.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:52:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_448018_PGA-Paramus-Laird-aux-commandes.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Paramus : Laird aux commandes" align="left" style="margin: 5px;" />Troisième tour et quatrième leader sur les greens de Paramus (Etats-Unis). Après Vaughn Taylor et Tiger Woods (co-leaders jeudi) puis Jason Day (vendredi), c'est au tour de l'Ecossais Martin Laird (120eme mondial) d'occuper la tête de The Barclays, premier des quatre tournois des play-offs de la FedEx Cup. Au terme du troisième tour samedi, il compte trois coups d'avance sur Day et Justin Johnson et quatre sur Adam Scott. Tiger Woods pointe lui désormais au 22eme rang, à neuf longueurs de Laird.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-869780-1754787730.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - EPGA / Gleneagles : F.Molinaro devant]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_97850.jpg" alt="EPGA / Gleneagles : F.Molinaro devant" align="left" style="margin: 5px;" />L'Italien Francesco Molinari (27 ans, 38eme mondial) occupe la tête du Johnnie Walker Championship, samedi à Gleneagles (Ecosse), au terme du troisième tour. Alors que le Transalpin aimerait fêter par une victoire sa récente sélection pour la prochaine Ryder Cup, il devance d'une petite longueur son frère Edoardo (29 ans, 21eme mondial) et de deux un groupe de cinq où figurent les Français Julien Guerrier et Grégory Bourdy.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-879760-1954680336.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-899760-1554980336.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:55:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_447863_EPGA-Gleneagles-F.Molinaro-devant.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/Hommes/97850_MOLINARI_130810.jpg" type="image/jpeg" length="165517" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_97850.jpg" alt="EPGA / Gleneagles : F.Molinaro devant" align="left" style="margin: 5px;" />L'Italien Francesco Molinari (27 ans, 38eme mondial) occupe la tête du Johnnie Walker Championship, samedi à Gleneagles (Ecosse), au terme du troisième tour. Alors que le Transalpin aimerait fêter par une victoire sa récente sélection pour la prochaine Ryder Cup, il devance d'une petite longueur son frère Edoardo (29 ans, 21eme mondial) et de deux un groupe de cinq où figurent les Français Julien Guerrier et Grégory Bourdy.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-879760-1954680336.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - PGA / Paramus : Day en tête]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Paramus : Day en tête" align="left" style="margin: 5px;" />Jason Day&#38;nbsp;a pris la tête du tournoi The Barclays, vendredi à l'issue de la deuxième journée. L'Australien, qui a signé une carte de 135, possède un coup d'avance sur les Américains Kevin Streelman et Vaughn Taylor. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-859750-1554680137.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-849740-1054280137.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:10:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_447685_PGA-Paramus-Day-en-tete.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Paramus : Day en tête" align="left" style="margin: 5px;" />Jason Day&#38;nbsp;a pris la tête du tournoi The Barclays, vendredi à l'issue de la deuxième journée. L'Australien, qui a signé une carte de 135, possède un coup d'avance sur les Américains Kevin Streelman et Vaughn Taylor. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-859750-1554680137.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - PGA / Paramus : Woods co-leader]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Paramus : Woods co-leader" align="left" style="margin: 5px;" />Les Américains Vaughn Taylor et Tiger Woods occupent la tête de <EM>The Barclays</EM>, premier des quatre tournois des play-offs de la FedEx Cup, qui se dispute à Paramus, dans le New Jersey (Etats-Unis). Au terme du premier tour, jeudi, les deux hommes comptent un coup d'avance sur un groupe de trois poursuivants. C'est la première fois depuis septembre 2009 que le n°1 mondial mène un tournoi.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-879720-1754162994.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-869760-1754262994.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:08:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_447289_PGA-Paramus-Woods-co-leader.shtml]]></guid>
		<enclosure url="http://media.sporever.fr/medias/sporever/sport365_664x376/golf/79035_GOLF_ILLUSTRATION_150309.jpg" type="image/jpeg" length="53626" />
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="PGA / Paramus : Woods co-leader" align="left" style="margin: 5px;" />Les Américains Vaughn Taylor et Tiger Woods occupent la tête de <EM>The Barclays</EM>, premier des quatre tournois des play-offs de la FedEx Cup, qui se dispute à Paramus, dans le New Jersey (Etats-Unis). Au terme du premier tour, jeudi, les deux hommes comptent un coup d'avance sur un groupe de trois poursuivants. C'est la première fois depuis septembre 2009 que le n°1 mondial mène un tournoi.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-879720-1754162994.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Golf - EPGA / Gleneagles : Finch seul en tête]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.sport365.fr/images/resized/block1/144x66_79035.jpg" alt="EPGA / Gleneagles : Finch seul en tête" align="left" style="margin: 5px;" />L'Anglais Richard Finch (268eme mondial) occupe seul la tête du Johnnie Walker Championship, disputé à Gleneagles (Ecosse), au terme du premier tour jeudi. Il devance d'un coup un groupe de cinq poursuivants britanniques. Les premiers Français, Grégory Bourdy et Julien Guerrier, sont septièmes à deux longueurs. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-829740-1054162995.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-879740-1654362995.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:40:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.sport365.fr/autres-sports/golf/article_447240_EPGA-Gleneagles-Finch-seul-en-tete.shtml]]></guid>
