<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Toute l'actualité fiscale]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.listen-finances.com/actualites/home]]></link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:37:37 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr]]></language>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/8428.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Limiter la spéculation sur le foncier agricole]]></title>
		<description><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Limiter la spéculation sur le foncier agricole        </div> </div> </div> <p>Dor&eacute;navant, les terrains devenus constructibles seront tax&eacute;s. Conform&eacute;ment &agrave; la loi parue au Journal Officiel en date du 28 juillet 2010, une taxe sera d&eacute;sormais appliqu&eacute;e sur les plus-values r&eacute;alis&eacute;es lors de la vente d'un terrain nu devenu constructible &agrave; partir du 13 janvier 2010, ce, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois cette taxe sera progressive. Elle n'est en effet effective que lorsque le prix de vente du dit terrain est compris entre dix fois et trente fois son prix d'achat initial, la taxe est alors de 5 %.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902438-limiter-speculation-foncier-agricole.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-864278-1655355086.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-894288-1255155086.html]]></link>
		<comments>http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902438-limiter-speculation-foncier-agricole.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:08:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902438-limiter-speculation-foncier-agricole.html]]></guid>
		<category>Immobilier</category>
		<category>Bérangère Alcaraz</category>
		<category>impôts foncier</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Limiter la spéculation sur le foncier agricole        </div> </div> </div> <p>Dor&eacute;navant, les terrains devenus constructibles seront tax&eacute;s. Conform&eacute;ment &agrave; la loi parue au Journal Officiel en date du 28 juillet 2010, une taxe sera d&eacute;sormais appliqu&eacute;e sur les plus-values r&eacute;alis&eacute;es lors de la vente d'un terrain nu devenu constructible &agrave; partir du 13 janvier 2010, ce, dans le cadre de la modification du plan local d'urbanisme (PLU). Toutefois cette taxe sera progressive. Elle n'est en effet effective que lorsque le prix de vente du dit terrain est compris entre dix fois et trente fois son prix d'achat initial, la taxe est alors de 5 %.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902438-limiter-speculation-foncier-agricole.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-864278-1655355086.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Loi Scellier : nouvelle majoration de la réduction d’impôt pour les BBC]]></title>
		<description><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Nouvelle majoration de la r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;t pour les BBC        </div> </div> </div> <p>On sait que les avantages fiscaux pr&eacute;vus par le dispositif Scellier pour l&rsquo;acquisition d&rsquo;un logement neuf o&ugrave; la r&eacute;habilitation d&rsquo;une habitation dans l&rsquo;ancien seront en perte de vitesse &agrave; compter du 1er janvier 2011, la r&eacute;duction fiscale passant ainsi de 20 % &agrave; 15 % pour tomber &agrave; 10 % en 2012. Le ministre de l&rsquo;Ecologie, Jean-Louis Borloo a &eacute;voqu&eacute; derni&egrave;rement &laquo;&nbsp;un verdissement de la fiscalit&eacute; en France&nbsp;&raquo;. La <a href="http://www.listen-finances.com//articles/immobilier/211-loi-scellier.html" class="" title="Découvrez la loi Scellier">loi Scellier</a> envisag&eacute;e abonde en ce sens. Elle pr&eacute;voit en effet de renforcer l&rsquo;effort fiscal pour les logements qualifi&eacute;s comme ayant de hautes performances &eacute;nerg&eacute;tiques.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902437-loi-scellier-nouvelle-majoration-reduction-d-impot-bbc.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-864258-1255254615.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-864258-1955954615.html]]></link>
		<comments>http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902437-loi-scellier-nouvelle-majoration-reduction-d-impot-bbc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:04:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902437-loi-scellier-nouvelle-majoration-reduction-d-impot-bbc.html]]></guid>
		<category>Immobilier</category>
		<category>Bérangère Alcaraz</category>
		<category>scellier</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Nouvelle majoration de la r&eacute;duction d&rsquo;imp&ocirc;t pour les BBC        </div> </div> </div> <p>On sait que les avantages fiscaux pr&eacute;vus par le dispositif Scellier pour l&rsquo;acquisition d&rsquo;un logement neuf o&ugrave; la r&eacute;habilitation d&rsquo;une habitation dans l&rsquo;ancien seront en perte de vitesse &agrave; compter du 1er janvier 2011, la r&eacute;duction fiscale passant ainsi de 20 % &agrave; 15 % pour tomber &agrave; 10 % en 2012. Le ministre de l&rsquo;Ecologie, Jean-Louis Borloo a &eacute;voqu&eacute; derni&egrave;rement &laquo;&nbsp;un verdissement de la fiscalit&eacute; en France&nbsp;&raquo;. La <a href="http://www.listen-finances.com//articles/immobilier/211-loi-scellier.html" class="" title="Découvrez la loi Scellier">loi Scellier</a> envisag&eacute;e abonde en ce sens. Elle pr&eacute;voit en effet de renforcer l&rsquo;effort fiscal pour les logements qualifi&eacute;s comme ayant de hautes performances &eacute;nerg&eacute;tiques.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100902437-loi-scellier-nouvelle-majoration-reduction-d-impot-bbc.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-864258-1255254615.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Des contrôles fiscaux fructueux : 15 milliards dans les caisses de l’Etat en 2009]]></title>
		<description><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Contr&ocirc;les fiscaux : 15 milliards dans les caisses de l&rsquo;Etat en 2009        </div> </div> </div> <p>Les contr&ocirc;les fiscaux op&eacute;r&eacute;s en 2009 ont rapport&eacute; a l&rsquo;Etat 14,7 milliards d&rsquo;euros, un petit pactole mais moins important que ceux encaiss&eacute;s en 2008 et 2007 o&ugrave; ils avaient permis au fisc de r&eacute;cup&eacute;rer respectivement 15,2 milliards et 16,4 milliards d&rsquo;euros. Dans le rapport d&rsquo;activit&eacute; de la Direction G&eacute;n&eacute;rale des Finances Publiques (DGFIP) que vient de d&eacute;voiler le quotidien Les Echos, il est &eacute;galement fait &eacute;tat de contr&ocirc;les accrus en 2009 aupr&egrave;s des entreprises.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/argent/100830436-controles-fiscaux-fructueux-15-milliards-caisses-l-etat-2009.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-824278-1855900774.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-884288-1055500774.html]]></link>
		<comments>http://www.listen-finances.com/actualites/argent/100830436-controles-fiscaux-fructueux-15-milliards-caisses-l-etat-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:41:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.listen-finances.com/actualites/argent/100830436-controles-fiscaux-fructueux-15-milliards-caisses-l-etat-2009.html]]></guid>
		<category>Argent</category>
		<category>Bérangère Alcaraz</category>
		<category>contrôle fiscaux</category>
		<category>fiscalité</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Contr&ocirc;les fiscaux : 15 milliards dans les caisses de l&rsquo;Etat en 2009        </div> </div> </div> <p>Les contr&ocirc;les fiscaux op&eacute;r&eacute;s en 2009 ont rapport&eacute; a l&rsquo;Etat 14,7 milliards d&rsquo;euros, un petit pactole mais moins important que ceux encaiss&eacute;s en 2008 et 2007 o&ugrave; ils avaient permis au fisc de r&eacute;cup&eacute;rer respectivement 15,2 milliards et 16,4 milliards d&rsquo;euros. Dans le rapport d&rsquo;activit&eacute; de la Direction G&eacute;n&eacute;rale des Finances Publiques (DGFIP) que vient de d&eacute;voiler le quotidien Les Echos, il est &eacute;galement fait &eacute;tat de contr&ocirc;les accrus en 2009 aupr&egrave;s des entreprises.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/argent/100830436-controles-fiscaux-fructueux-15-milliards-caisses-l-etat-2009.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-824278-1855900774.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Impot de solidarite sur la fortune : premier bilan 2010]]></title>
		<description><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Impot de solidarite sur la fortune : premier bilan 2010        </div> </div> </div> <p>Le ministre du Budget, Francois Baroin vient de pr&eacute;senter le premier bilan de l&rsquo;imp&ocirc;t de solidarit&eacute; sur la fortune (<a class="glossary-term" href="http://www.listen-finances.com/glossary/term/293"><dfn title="L'ISF (impôt sur la fortune) est un impôt annuel qui concerne les personnes physiques. Le fait générateur de cet impôt est d’être propriétaire d’un patrimoine supérieur à 721 084 euros. Les biens sont évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. L’ISF est assissur une déclaration estimative du propriétaire soumise au contrôle extérieur de l’administration. Certains biens font l’objet d’exonérations comme les biens professionnels, les biens ruraux loués par bail à long terme, les bois et forêts, les objets d’art ou de collection, les rentesviagères, les contrats Madelin, les donations de pleine propriété, le statut LMP.">ISF</dfn></a>). Il en ressort qu&rsquo;un peu plus de contribuables vont payer l&rsquo;ISF en 2010 qu&rsquo;en 2009. En effet, au d&eacute;but du mois de juillet pr&egrave;s de 562 000 d&eacute;clarations imposables &agrave; l&rsquo;ISF ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;es, repr&eacute;sentant un montant total de l&rsquo;imp&ocirc;t de 3 290 millions d&rsquo;euros. Il y avait eu 539 000 d&eacute;clarations &agrave; la m&ecirc;me &eacute;poque l&rsquo;an dernier pour un montant de 3 130 millions d&rsquo;euros.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100830435-impot-solidarite-fortune-premier-bilan-2010.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-814278-1755000775.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-844228-1455700775.html]]></link>
		<comments>http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100830435-impot-solidarite-fortune-premier-bilan-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:38:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100830435-impot-solidarite-fortune-premier-bilan-2010.html]]></guid>
		<category>Immobilier</category>
		<category>Bérangère Alcaraz</category>
		<category>isf</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Impot de solidarite sur la fortune : premier bilan 2010        </div> </div> </div> <p>Le ministre du Budget, Francois Baroin vient de pr&eacute;senter le premier bilan de l&rsquo;imp&ocirc;t de solidarit&eacute; sur la fortune (<a class="glossary-term" href="http://www.listen-finances.com/glossary/term/293"><dfn title="L'ISF (impôt sur la fortune) est un impôt annuel qui concerne les personnes physiques. Le fait générateur de cet impôt est d’être propriétaire d’un patrimoine supérieur à 721 084 euros. Les biens sont évalués à leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. L’ISF est assissur une déclaration estimative du propriétaire soumise au contrôle extérieur de l’administration. Certains biens font l’objet d’exonérations comme les biens professionnels, les biens ruraux loués par bail à long terme, les bois et forêts, les objets d’art ou de collection, les rentesviagères, les contrats Madelin, les donations de pleine propriété, le statut LMP.">ISF</dfn></a>). Il en ressort qu&rsquo;un peu plus de contribuables vont payer l&rsquo;ISF en 2010 qu&rsquo;en 2009. En effet, au d&eacute;but du mois de juillet pr&egrave;s de 562 000 d&eacute;clarations imposables &agrave; l&rsquo;ISF ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;es, repr&eacute;sentant un montant total de l&rsquo;imp&ocirc;t de 3 290 millions d&rsquo;euros. Il y avait eu 539 000 d&eacute;clarations &agrave; la m&ecirc;me &eacute;poque l&rsquo;an dernier pour un montant de 3 130 millions d&rsquo;euros.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100830435-impot-solidarite-fortune-premier-bilan-2010.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-814278-1755000775.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Immobilier : une reprise lente, mais certaine]]></title>
		<description><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Immobilier : une reprise lente, mais certaine        </div> </div> </div> <p>La pol&eacute;mique bat son plein entre les mastodontes de l'immobilier. Qu'il s'agisse d'&eacute;voquer la reprise ou non du march&eacute;, de la baisse ou de la hausse des prix dans le neuf et dans l'ancien, ils ne parviennent pas &agrave; accorder leurs violons. Les uns annoncent &agrave; grand renfort de tambours une nette hausse des prix dans l'ancien et un r&eacute;el bond des transactions, tandis que d'autres peignent un tableau plus sombre de la situation rimant selon eux avec le mot r&eacute;cession.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100827434-immobilier-reprise-lente-certaine.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-874288-1554467181.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-864208-1154267181.html]]></link>
		<comments>http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100827434-immobilier-reprise-lente-certaine.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:59:34 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100827434-immobilier-reprise-lente-certaine.html]]></guid>
		<category>Immobilier</category>
		<category>Bérangère Alcaraz</category>
		<category>immobilier</category>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="field field-type-text field-field-flash-title"> <div class="field-label">Titre Flash:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Immobilier : une reprise lente, mais certaine        </div> </div> </div> <p>La pol&eacute;mique bat son plein entre les mastodontes de l'immobilier. Qu'il s'agisse d'&eacute;voquer la reprise ou non du march&eacute;, de la baisse ou de la hausse des prix dans le neuf et dans l'ancien, ils ne parviennent pas &agrave; accorder leurs violons. Les uns annoncent &agrave; grand renfort de tambours une nette hausse des prix dans l'ancien et un r&eacute;el bond des transactions, tandis que d'autres peignent un tableau plus sombre de la situation rimant selon eux avec le mot r&eacute;cession.</p> <p><a href="http://www.listen-finances.com/actualites/immobilier/100827434-immobilier-reprise-lente-certaine.html" target="_blank">lire la suite...</a></p><img src="http://redirect.feediz.com/blank-874288-1554467181.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>