<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[LaMoooche.com Headlines]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/]]></link>
	<description><![CDATA[Business Wire - The global leader in news distribution]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[en]]></language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2010, Business Wire.]]></copyright>
	<managingEditor>WebSupport@BusinessWire.com</managingEditor>
	<image>
		<title><![CDATA[Business Wire]]></title>
		<url>http://www.businesswire.com/images/bwlogo_small.gif</url>
		<link>http://www.businesswire.com</link>
		<description><![CDATA[Business Wire - The global leader in news distribution]]></description>
		<width>100</width>
		<height>36</height>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/8178.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Gilead Sciences soumet une demande de commercialisation européenne pour un schéma thérapeutique à un seul comprimé à prise unique quotidienne de Truvada® et TMC278 pour le traitement de l’infection par le VIH]]></title>
		<description><![CDATA[FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--La société Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD) a annoncé aujourd'hui qu’elle avait soumis une demande d’autorisation de mise sur le marché (MAA) auprès de l’Agence européenne des médicaments (AEM) en vue de commercialiser la combinaison à dose fixe de Truvada® (emtricitabine et ténofovir disoproxil [sous forme de fumarate]) et de l’inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse expérimental TMC278 (rilpivirine [sous forme d’hydrochlorure]) de<img src="http://redirect.feediz.com/blank-851728-1855692905.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-871708-1255792905.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100904005015&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=19103&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[FOSTER CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--La société Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq : GILD) a annoncé aujourd'hui qu’elle avait soumis une demande d’autorisation de mise sur le marché (MAA) auprès de l’Agence européenne des médicaments (AEM) en vue de commercialiser la combinaison à dose fixe de Truvada® (emtricitabine et ténofovir disoproxil [sous forme de fumarate]) et de l’inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse expérimental TMC278 (rilpivirine [sous forme d’hydrochlorure]) de<img src="http://redirect.feediz.com/blank-851728-1855692905.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Yahoo! et Vestel Group s’associent pour lancer Yahoo! Connected TV en Europe]]></title>
		<description><![CDATA[SUNNYVALE, Californie et MANISA, Turquie--(BUSINESS WIRE)--Yahoo! (NASDAQ : YHOO) et Vestel Group, le plus grand fabricant de téléviseurs d’Europe, ont annoncé aujourd’hui que les consommateurs européens allaient bientôt pouvoir accéder facilement à des milliers de sources de contenu, films, émissions de télévision, réseaux sociaux, vidéos, et autres types de contenu Internet grâce à Yahoo! Connected TV. Vestel et des marques OEM partenaires vont livrer Yahoo! Connected TV aux consommateurs dans<img src="http://redirect.feediz.com/blank-821788-1455182535.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-801778-1955182535.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005794&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=66509&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[SUNNYVALE, Californie et MANISA, Turquie--(BUSINESS WIRE)--Yahoo! (NASDAQ : YHOO) et Vestel Group, le plus grand fabricant de téléviseurs d’Europe, ont annoncé aujourd’hui que les consommateurs européens allaient bientôt pouvoir accéder facilement à des milliers de sources de contenu, films, émissions de télévision, réseaux sociaux, vidéos, et autres types de contenu Internet grâce à Yahoo! Connected TV. Vestel et des marques OEM partenaires vont livrer Yahoo! Connected TV aux consommateurs dans<img src="http://redirect.feediz.com/blank-821788-1455182535.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les pilotes d’Air Transat concluent une entente de principe avec la direction]]></title>
		<description><![CDATA[MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--La Air Line Pilots Association Int’l, le syndicat international des pilotes d’Air Transat, a signé une entente de principe avec les représentants de la direction d’Air Transat, une division de Transat A.T. Cet accord survient après huit mois passés à la table de négociation et représente le quatrième contrat de travail des pilotes d’Air Transat depuis leur adhésion à l’ALPA en 1999. « En tant que partenaires du succès de Transat, nous sommes heureux que la compagnie ai<img src="http://redirect.feediz.com/blank-831788-1255373515.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-891748-1055273515.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005648&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=207144&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--La Air Line Pilots Association Int’l, le syndicat international des pilotes d’Air Transat, a signé une entente de principe avec les représentants de la direction d’Air Transat, une division de Transat A.T. Cet accord survient après huit mois passés à la table de négociation et représente le quatrième contrat de travail des pilotes d’Air Transat depuis leur adhésion à l’ALPA en 1999. « En tant que partenaires du succès de Transat, nous sommes heureux que la compagnie ai<img src="http://redirect.feediz.com/blank-831788-1255373515.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Emission d’actions nouvelles de VINCI réservée aux salariés du groupe en France dans le cadre de son plan d’épargne*]]></title>
		<description><![CDATA[RUEIL-MALMAISON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: VINCI (Paris:DG): L’assemblée générale mixte des actionnaires du 6 mai 2010, par sa 22ème résolution, a délégué au conseil d’administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 5 juillet 2012. Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d’émission des actions nouvelles. Lors de sa réunion du 9 juillet 2010, le conseil d’administra<img src="http://redirect.feediz.com/blank-851768-1555372839.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-891718-1955972839.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005609&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=93712&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[RUEIL-MALMAISON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: VINCI (Paris:DG): L’assemblée générale mixte des actionnaires du 6 mai 2010, par sa 22ème résolution, a délégué au conseil d’administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 5 juillet 2012. Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d’émission des actions nouvelles. Lors de sa réunion du 9 juillet 2010, le conseil d’administra<img src="http://redirect.feediz.com/blank-851768-1555372839.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Total Gabon : Nombre total d’actions et de droits de vote au 31 août 2010]]></title>
		<description><![CDATA[PORT-GENTIL, Gabon--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: (Information prévue à l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers) Total Gabon (Paris:EC) : Date   Nombre total d’actionscomposant le capital   Nombre total de droits de vote enassemblée générale 31 août 2010 4 500 000 8 251 401 Le nombre total des droits de vote attachés à ces 4 500 000 actions s’élève à 8 251 401 droits de vote, s’il est tenu compte (sur la base des informations dont dispose Total Gabon) de 3 <img src="http://redirect.feediz.com/blank-801798-1955172840.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-871788-1055272840.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005606&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=100764&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[PORT-GENTIL, Gabon--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: (Information prévue à l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers) Total Gabon (Paris:EC) : Date   Nombre total d’actionscomposant le capital   Nombre total de droits de vote enassemblée générale 31 août 2010 4 500 000 8 251 401 Le nombre total des droits de vote attachés à ces 4 500 000 actions s’élève à 8 251 401 droits de vote, s’il est tenu compte (sur la base des informations dont dispose Total Gabon) de 3 <img src="http://redirect.feediz.com/blank-801798-1955172840.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Dr Herbert A. Fritsche, Ph.D., ex-professeur et scientifique au centre pour le cancer M.D. Anderson, rejoint Health Discovery Corporation en qualité de vice-président senior et directeur scientifique]]></title>
		<description><![CDATA[SAVANNAH, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--Health Discovery Corporation (OTCBB : HDVY) a le plaisir d’annoncer que le Dr Herbert A. Fritsche, Ph.D., professeur de médecine de laboratoire et médecin chef du département de chimie clinique du centre pour le cancer M.D. Anderson de l’Université du Texas à Houston récemment retraité, a rejoint Health Discovery Corporation en qualité de vice-président senior et directeur scientifique, à compter du 1er septembre 2010. « C’est vraiment un honneur pour nous que<img src="http://redirect.feediz.com/blank-871778-1055671780.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-861798-1355971780.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005561&newsLang=fr]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[SAVANNAH, Géorgie--(BUSINESS WIRE)--Health Discovery Corporation (OTCBB : HDVY) a le plaisir d’annoncer que le Dr Herbert A. Fritsche, Ph.D., professeur de médecine de laboratoire et médecin chef du département de chimie clinique du centre pour le cancer M.D. Anderson de l’Université du Texas à Houston récemment retraité, a rejoint Health Discovery Corporation en qualité de vice-président senior et directeur scientifique, à compter du 1er septembre 2010. « C’est vraiment un honneur pour nous que<img src="http://redirect.feediz.com/blank-871778-1055671780.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CARREFOUR : DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS]]></title>
		<description><![CDATA[LEVALLOIS-PERRET, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Carrefour (Paris:CA) : La Société informe ses actionnaires qu’au 31 août 2010 son capital est divisé en 704 902 716 actions auxquelles correspondent 813 631 162 droits de vote. En soustrayant de ce chiffre les droits de vote qui ne peuvent être exercés, le nombre total de droits de vote ressort à 797 573 181. CARREFOURSociété Anonyme au capital de 1 762 256 790 €Siège social : 26, Quai Michelet (92300) Levallois-PerretRC Nanterre B 652 <img src="http://redirect.feediz.com/blank-891718-1855871781.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-811718-1855471781.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005498&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=207005&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[LEVALLOIS-PERRET, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Carrefour (Paris:CA) : La Société informe ses actionnaires qu’au 31 août 2010 son capital est divisé en 704 902 716 actions auxquelles correspondent 813 631 162 droits de vote. En soustrayant de ce chiffre les droits de vote qui ne peuvent être exercés, le nombre total de droits de vote ressort à 797 573 181. CARREFOURSociété Anonyme au capital de 1 762 256 790 €Siège social : 26, Quai Michelet (92300) Levallois-PerretRC Nanterre B 652 <img src="http://redirect.feediz.com/blank-891718-1855871781.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BIC: DÉCLARATION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL AU 31 AOÛT 2010]]></title>
		<description><![CDATA[CLICHY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Au 31 août 2010, le capital social de SOCIÉTÉ BIC (Paris:BB) est composé de 48 835 503 actions, représentant : 73 903 352 droits de vote, 73 518 097 droits de vote nets des actions privées de droits de vote. Calendrier 2010 Résultats du 3ème trimestre 2010     20 octobre 2010     Conférence téléphonique A propos de BIC Un des leader<img src="http://redirect.feediz.com/blank-841738-1155171782.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-821778-1855871782.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005157&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=87169&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[CLICHY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Au 31 août 2010, le capital social de SOCIÉTÉ BIC (Paris:BB) est composé de 48 835 503 actions, représentant : 73 903 352 droits de vote, 73 518 097 droits de vote nets des actions privées de droits de vote. Calendrier 2010 Résultats du 3ème trimestre 2010     20 octobre 2010     Conférence téléphonique A propos de BIC Un des leader<img src="http://redirect.feediz.com/blank-841738-1155171782.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ANF : Nombre d’actions et de droits de vote au 31 août 2010]]></title>
		<description><![CDATA[PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l’AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées<img src="http://redirect.feediz.com/blank-811738-1355771185.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-821728-1355271185.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005483&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=113603&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l’AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées<img src="http://redirect.feediz.com/blank-811738-1355771185.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MWV accepte de vendre ses activités mondiales de médias et divertissement à Atlas Holdings LLC]]></title>
		<description><![CDATA[RICHMOND, Virginie--(BUSINESS WIRE)--MeadWestvaco Corporation (NYSE: MWV) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de vente de ses activités mondiales d'emballage pour les médias et le divertissement à Atlas Holdings LLC, qui possède une gamme de sociétés couvrant plusieurs secteurs de l'industrie, de l'emballage des produits de consommation à l'acier, en passant par les pâtes et papiers, pour la somme de 68 millions de dollars en espèces, sous réserve de certaines conditions de<img src="http://redirect.feediz.com/blank-841778-1655569367.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-821768-1655069367.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005113&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=129020&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[RICHMOND, Virginie--(BUSINESS WIRE)--MeadWestvaco Corporation (NYSE: MWV) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de vente de ses activités mondiales d'emballage pour les médias et le divertissement à Atlas Holdings LLC, qui possède une gamme de sociétés couvrant plusieurs secteurs de l'industrie, de l'emballage des produits de consommation à l'acier, en passant par les pâtes et papiers, pour la somme de 68 millions de dollars en espèces, sous réserve de certaines conditions de<img src="http://redirect.feediz.com/blank-841778-1655569367.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GRANDS MOULINS DE STRASBOURG S.A. : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL]]></title>
		<description><![CDATA[STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (Paris:GDMS) (En application des articles L233-8 II du Code du Commerce et L 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers) DATE D’ARRETE DES INFORMATIONS – 31 AOUT 2010 Nombre d’actions composant le capital   83.867 Nombre de droits de vote théoriques (1) 83.867 Nombre de droits de vote exerçables (2) 83.867 (1) Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attaché<img src="http://redirect.feediz.com/blank-861788-1555968671.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-881758-1055768671.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005303&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=139247&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (Paris:GDMS) (En application des articles L233-8 II du Code du Commerce et L 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers) DATE D’ARRETE DES INFORMATIONS – 31 AOUT 2010 Nombre d’actions composant le capital   83.867 Nombre de droits de vote théoriques (1) 83.867 Nombre de droits de vote exerçables (2) 83.867 (1) Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attaché<img src="http://redirect.feediz.com/blank-861788-1555968671.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MSD reçoit l'approbation européenne pour son antipsychotique atypique SYCREST® (asenapine) pour le traitement des épisodes maniaco-dépressifs des troubles bipolaires I]]></title>
		<description><![CDATA[WHITEHOUSE STATION, N.J.--(BUSINESS WIRE)--MSD (MSD est un nom commercial de Merck &amp; Co., Inc., dont le siège social se trouve à Whitehouse Station, dans le New Jersey, aux Etats-Unis), a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait approuvé sa demande d'autorisation marketing pour les comprimés sublinguaux SYCREST® (asénapine) pour le traitement des épisodes maniaco-dépressifs modérés à graves associés à des troubles bipolaires I chez les adultes. La décision prise aujourd'hui éta<img src="http://redirect.feediz.com/blank-871798-1155968672.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-861738-1755068672.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005299&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=117471&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[WHITEHOUSE STATION, N.J.--(BUSINESS WIRE)--MSD (MSD est un nom commercial de Merck &amp; Co., Inc., dont le siège social se trouve à Whitehouse Station, dans le New Jersey, aux Etats-Unis), a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne avait approuvé sa demande d'autorisation marketing pour les comprimés sublinguaux SYCREST® (asénapine) pour le traitement des épisodes maniaco-dépressifs modérés à graves associés à des troubles bipolaires I chez les adultes. La décision prise aujourd'hui éta<img src="http://redirect.feediz.com/blank-871798-1155968672.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GRANDS MOULINS DE STRASBOURG : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE L’INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE ARRETEE AU 30 JUIN 2010]]></title>
		<description><![CDATA[STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (Paris:GDMS): La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2010. Ce Rapport Financier Semestriel intègre les éléments suivants Page 3   Déclaration de la personne physique assumant la responsabilité du rapport financier semestriel Page 4 Rapport d’activité au 30 juin 2010 Page 13 Rapport des Commissaires au<img src="http://redirect.feediz.com/blank-881758-1155168673.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-811758-1255368673.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005195&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=139247&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GRANDS MOULINS DE STRASBOURG (Paris:GDMS): La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 Juin 2010. Ce Rapport Financier Semestriel intègre les éléments suivants Page 3   Déclaration de la personne physique assumant la responsabilité du rapport financier semestriel Page 4 Rapport d’activité au 30 juin 2010 Page 13 Rapport des Commissaires au<img src="http://redirect.feediz.com/blank-881758-1155168673.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Arrow ECS et FalconStor Software signent un nouvel accord]]></title>
		<description><![CDATA[LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Arrow Enterprise Computing Solutions, un segment commercial d’Arrow Electronics Inc. (NYSE : ARW), et FalconStor Software (NASDAQ : FALC), ont signé un nouvel accord pour l’Autriche, la Suisse et l’Europe du Sud-est qui est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Arrow ECS distribue les solutions de protection des données de FalconStor et élargit le canal de distribution de cette société dans ces pays. Arrow ECS est le premier distributeur FalconStor en Serbie, Cro<img src="http://redirect.feediz.com/blank-851788-1255367875.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-821788-1155667875.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005203&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=230283&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Arrow Enterprise Computing Solutions, un segment commercial d’Arrow Electronics Inc. (NYSE : ARW), et FalconStor Software (NASDAQ : FALC), ont signé un nouvel accord pour l’Autriche, la Suisse et l’Europe du Sud-est qui est entré en vigueur le 1er juillet 2010. Arrow ECS distribue les solutions de protection des données de FalconStor et élargit le canal de distribution de cette société dans ces pays. Arrow ECS est le premier distributeur FalconStor en Serbie, Cro<img src="http://redirect.feediz.com/blank-851788-1255367875.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[France Biotech organise le 8 septembre prochain son conseil d’administration qui sera suivi d’une table ronde exceptionnelle à la CCI de Morlaix en Bretagne]]></title>
		<description><![CDATA[PARIS & MORLAIX, France--(BUSINESS WIRE)--France Biotech, l’association des entrepreneurs des Sciences de la Vie, est heureuse d’annoncer aujourd’hui qu’elle organisera à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix, son prochain conseil d’administration le 8 septembre 2010 à 14h00, qui sera suivi d’une table ronde exceptionnelle à partir de 17h00. Dans sa mission de promouvoir l’industrie des biotechnologies en France, reconnue parmi les 5 grandes priorités nationales du Grand Emprunt et pa<img src="http://redirect.feediz.com/blank-811768-1055766216.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-841728-1055066216.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.businesswire.com/portal/site/lamoooche/index.jsp?ndmViewId=news_view&ndmConfigId=1005353&newsId=20100903005017&newsLang=fr]]></guid>
		<enclosure url="http://mms.businesswire.com/bwapps/mediaserver/ViewMedia?mgid=150919&amp;vid=2" type="image/jpeg" length="2048" />
		<content:encoded><![CDATA[PARIS & MORLAIX, France--(BUSINESS WIRE)--France Biotech, l’association des entrepreneurs des Sciences de la Vie, est heureuse d’annoncer aujourd’hui qu’elle organisera à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix, son prochain conseil d’administration le 8 septembre 2010 à 14h00, qui sera suivi d’une table ronde exceptionnelle à partir de 17h00. Dans sa mission de promouvoir l’industrie des biotechnologies en France, reconnue parmi les 5 grandes priorités nationales du Grand Emprunt et pa<img src="http://redirect.feediz.com/blank-811768-1055766216.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
