<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.feediz.com/feediz/style.xsl" ?>
<rss version="2.0"  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"  xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/"  xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"  xmlns:im="http://purl.org/rss/1.0/item-images/" >
	<channel>
		<title><![CDATA[Actu Abondance]]></title>
		<generator>feediz (www.feediz.com)</generator>
		<lastBuildDate><![CDATA[2008-07-08T10:38:49.581+02:00]]></lastBuildDate>
			<item>
				<title><![CDATA[Google propose RatProxy, son outil de sécurité, en Open Source]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-77924-730576258.html]]></link>
				<description><![CDATA[Google vient d'annoncer qu'il proposait dorénavant son outil Ratproxy, permettant de dénicher les failles de sécurité dans les sites web, sous licence Open Source Apache. Chaque webmaster pourra ainsi utiliser ce logiciel, disponible sous FreeBSD, Linux, Mac OS X ou Windows, pour savoir si son site présente des dangers d'intrusion ou de piratage. Google indique que pour l'instant, le système est<img src="http://www.feediz.com/blank-77924-730576258.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Google vient d'annoncer qu'il proposait dorénavant son outil Ratproxy, permettant de dénicher les failles de sécurité dans les sites web, sous licence Open Source Apache. Chaque webmaster pourra ainsi utiliser ce logiciel, disponible sous FreeBSD, Linux, Mac OS X ou Windows, pour savoir si son site présente des dangers d'intrusion ou de piratage. Google indique que pour l'instant, le système est<img src="http://www.feediz.com/blank-77924-730576258.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Internet et vie privée : les déboires de Google...]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-78928-780465454.html]]></link>
				<description><![CDATA[Trois affaires touchant aux données privées et à la sécurité secouent actuellement le géant Google, depuis longtemps confronté à des problèmes de ce type. Cette fois, ils sont plus variés mais non moins importants :

- Tout d'abord, ZDNet indique dans son édition américaine que des données privées concernant des employés de Google embauchés avant 2006 ont été volées lors d'un cambriolage de la<img src="http://www.feediz.com/blank-78928-780465454.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Trois affaires touchant aux données privées et à la sécurité secouent actuellement le géant Google, depuis longtemps confronté à des problèmes de ce type. Cette fois, ils sont plus variés mais non moins importants :

- Tout d'abord, ZDNet indique dans son édition américaine que des données privées concernant des employés de Google embauchés avant 2006 ont été volées lors d'un cambriolage de la<img src="http://www.feediz.com/blank-78928-780465454.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Ask.com passe chez Virtual Earth de Microsoft pour son service de cartographie]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-78920-720126339.html]]></link>
				<description><![CDATA[La version anglaise (Grande-Bretagne) du moteur de recherche Ask.com avait "switché", en avril dernier, son service de cartographie (de type Google Maps : cartes et calculs d'itinéraires) vers le service Multimap, racheté en décembre 2007 par Microsoft, les autres sites du groupe continuant à utiliser l'excellent service "maison" baptisé Ask Maps. 

C'est maintenant la version américaine du<img src="http://www.feediz.com/blank-78920-720126339.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La version anglaise (Grande-Bretagne) du moteur de recherche Ask.com avait "switché", en avril dernier, son service de cartographie (de type Google Maps : cartes et calculs d'itinéraires) vers le service Multimap, racheté en décembre 2007 par Microsoft, les autres sites du groupe continuant à utiliser l'excellent service "maison" baptisé Ask Maps. 

C'est maintenant la version américaine du<img src="http://www.feediz.com/blank-78920-720126339.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Google Maps lance les Street Views en France à l'occasion du Tour de France]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-78923-720196081.html]]></link>
				<description><![CDATA[Le Tour de France cycliste aura lieu du 5 au 27 juillet prochain. A cette occasion, Google lance officiellement les "Street Views", visions panoramiques de paysages dans Google Maps, dans l'Hexagone et tout au long des 21 étapes de cette manifestation sportive. Mais les Street Views sont également visibles dans de nombreuses villes françaises dès aujourd'hui. A noter que ces fonctionnalités sont<img src="http://www.feediz.com/blank-78923-720196081.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le Tour de France cycliste aura lieu du 5 au 27 juillet prochain. A cette occasion, Google lance officiellement les "Street Views", visions panoramiques de paysages dans Google Maps, dans l'Hexagone et tout au long des 21 étapes de cette manifestation sportive. Mais les Street Views sont également visibles dans de nombreuses villes françaises dès aujourd'hui. A noter que ces fonctionnalités sont<img src="http://www.feediz.com/blank-78923-720196081.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[iGoogle va se socialiser]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-71920-770080899.html]]></link>
				<description><![CDATA[iGoogle, le système de personnalisation de page d'accueil de navigateur de Google, devrait connaître des améliorations durant l'été et notamment des fonctions à vocation sociale : dialogue avec des amis via Google Talk, partage de liens grâce à Google Reader, partage de photos via Picasa, etc. L'API OpenSocial pourrait également être intégrée dans iGoogle, donnant la possibilité aux développeurs<img src="http://www.feediz.com/blank-71920-770080899.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[iGoogle, le système de personnalisation de page d'accueil de navigateur de Google, devrait connaître des améliorations durant l'été et notamment des fonctions à vocation sociale : dialogue avec des amis via Google Talk, partage de liens grâce à Google Reader, partage de photos via Picasa, etc. L'API OpenSocial pourrait également être intégrée dans iGoogle, donnant la possibilité aux développeurs<img src="http://www.feediz.com/blank-71920-770080899.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Confirmation : Microsoft rachète Powerset]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-75926-679949316.html]]></link>
				<description><![CDATA[Nous en parlions la semaine dernière alors que ce n'était encore qu'une rumeur. C'est aujourd'hui confirmé : Microsoft rachète bien la technologie de recherche basée sur la sémantique et le langage naturel de Powerset, société basée à San Francisco. Les équipes de Powerset vont intégrer celles de Microsoft tout en restant à San Francisco, et tenter désormais d'améliorer la technologie de<img src="http://www.feediz.com/blank-75926-679949316.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nous en parlions la semaine dernière alors que ce n'était encore qu'une rumeur. C'est aujourd'hui confirmé : Microsoft rachète bien la technologie de recherche basée sur la sémantique et le langage naturel de Powerset, société basée à San Francisco. Les équipes de Powerset vont intégrer celles de Microsoft tout en restant à San Francisco, et tenter désormais d'améliorer la technologie de<img src="http://www.feediz.com/blank-75926-679949316.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le générateur de mots clés d'Overture est définitivement mort]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-70923-609919317.html]]></link>
				<description><![CDATA[Ca yest, on s'y attendait depuis un moment, puisque soit l'outil était excessivement lent, soit il "plantait" tout simplement, et ne fournissait de toutes façons que des infos datant du mois de mai 2007? Bref, cela faisait belle lurette que l'outil répondait aux abonnés absents mais on croyait encore en sa résurrection parce qu'on l'aimait bien et qu'on s'y était habitué au fil des ans...<img src="http://www.feediz.com/blank-70923-609919317.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ca yest, on s'y attendait depuis un moment, puisque soit l'outil était excessivement lent, soit il "plantait" tout simplement, et ne fournissait de toutes façons que des infos datant du mois de mai 2007? Bref, cela faisait belle lurette que l'outil répondait aux abonnés absents mais on croyait encore en sa résurrection parce qu'on l'aimait bien et qu'on s'y était habitué au fil des ans...<img src="http://www.feediz.com/blank-70923-609919317.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Google apprend à mieux indexer le Flash avec Adobe]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-72926-669909318.html]]></link>
				<description><![CDATA[Google vient d'annoncer qu'il avait travaillé avec Adobe pour proposer une technologie de recherche améliorée à l'intérieur des textes contenus dans les animations Flash afin d'effectuer des investigations beaucoup plus précises et plus fiables que jusqu'à maintenant. 

Google indique qu'il indexe dorénavant beaucoup mieux le texte des fichiers Flash, mais également les liens trouvés en leur sein<img src="http://www.feediz.com/blank-72926-669909318.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Google vient d'annoncer qu'il avait travaillé avec Adobe pour proposer une technologie de recherche améliorée à l'intérieur des textes contenus dans les animations Flash afin d'effectuer des investigations beaucoup plus précises et plus fiables que jusqu'à maintenant. 

Google indique qu'il indexe dorénavant beaucoup mieux le texte des fichiers Flash, mais également les liens trouvés en leur sein<img src="http://www.feediz.com/blank-72926-669909318.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les Pages Jaunes s'adaptent à l'iPhone]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-79927-689692108.html]]></link>
				<description><![CDATA[PageJaunes.fr vient d'annoncer le lancement officiel et en version bêta d'une nouvelle interface conçue pour être accessible depuis les mobiles iPhone et l'iPod touch  d'Apple. Réalisée par les auteurs de la dernière version de pagesjaunes.fr, lancée en septembre 2007, cette nouvelle configuration du site offre les possibilités suivantes :   
- La recherche de professionnels et de particuliers en<img src="http://www.feediz.com/blank-79927-689692108.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[PageJaunes.fr vient d'annoncer le lancement officiel et en version bêta d'une nouvelle interface conçue pour être accessible depuis les mobiles iPhone et l'iPod touch  d'Apple. Réalisée par les auteurs de la dernière version de pagesjaunes.fr, lancée en septembre 2007, cette nouvelle configuration du site offre les possibilités suivantes :   
- La recherche de professionnels et de particuliers en<img src="http://www.feediz.com/blank-79927-689692108.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[YouTube va rémunérer les auteurs des vidéos les plus populaires]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-74923-639632109.html]]></link>
				<description><![CDATA[YouTube a annoncé hier le lancement de son "Programme partenaires", permettant aux utilisateurs mettant en ligne les vidéos les plus populaires sur la plateforme de monétiser leur contenu par un système de partage de revenus. Ils peuvent dorénavant faire une demande d'inscription auprès du moteur (voir adresse ci-dessous).

Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Irlande et au<img src="http://www.feediz.com/blank-74923-639632109.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[YouTube a annoncé hier le lancement de son "Programme partenaires", permettant aux utilisateurs mettant en ligne les vidéos les plus populaires sur la plateforme de monétiser leur contenu par un système de partage de revenus. Ils peuvent dorénavant faire une demande d'inscription auprès du moteur (voir adresse ci-dessous).

Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Irlande et au<img src="http://www.feediz.com/blank-74923-639632109.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Microsoft pourrait racheter Powerset]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-72927-639651715.html]]></link>
				<description><![CDATA[La rumeur enfle... Microsoft serait en discussion depuis le mois de mai dernier avec les dirigeants du moteur de recherche Powerset pour racheter leur technologie de recherche basée sur la sémantique et le langage naturel dans le cadre d'une transaction de 100 millions de $. Le rachat pourrait être annoncé le mois prochain, mais les négociations entre Microsoft et Yahoo!, qui ne semblent toujours<img src="http://www.feediz.com/blank-72927-639651715.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La rumeur enfle... Microsoft serait en discussion depuis le mois de mai dernier avec les dirigeants du moteur de recherche Powerset pour racheter leur technologie de recherche basée sur la sémantique et le langage naturel dans le cadre d'une transaction de 100 millions de $. Le rachat pourrait être annoncé le mois prochain, mais les négociations entre Microsoft et Yahoo!, qui ne semblent toujours<img src="http://www.feediz.com/blank-72927-639651715.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Nouvelle version pour Yooda SeeUrank]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-72927-699409822.html]]></link>
				<description><![CDATA[La société Yooda annonce une nouvelle version du logiciel d'aide et suivi du référencement Yooda SeeUrank, qui gagne pour l'occasion de nouvelles fonctionnalités. Il permet maintenant d'enrichir rapidement tous les documents Word, Excel, ou mails à l'aide des tableaux et des graphiques. L'utilisateur peut directement intégrer les analyses de référencement dans ses documents au travers d'un copier<img src="http://www.feediz.com/blank-72927-699409822.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La société Yooda annonce une nouvelle version du logiciel d'aide et suivi du référencement Yooda SeeUrank, qui gagne pour l'occasion de nouvelles fonctionnalités. Il permet maintenant d'enrichir rapidement tous les documents Word, Excel, ou mails à l'aide des tableaux et des graphiques. L'utilisateur peut directement intégrer les analyses de référencement dans ses documents au travers d'un copier<img src="http://www.feediz.com/blank-72927-699409822.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[L'association SEOCamp lance une étude sur l'emploi dans le référencement]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-78927-699449823.html]]></link>
				<description><![CDATA[L'association de référenceurs SEO Camp (dont le site Abondance est membre) a mis en place une enquête sur les métiers du référencement et sur les personnes qui emploient des techniques de référencement dans leur activité professionnelle. 

Au travers de ces questions, l'association désire mieux connaître les profils des référenceurs, leurs salaires et comment les entreprises recrutent ces<img src="http://www.feediz.com/blank-78927-699449823.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L'association de référenceurs SEO Camp (dont le site Abondance est membre) a mis en place une enquête sur les métiers du référencement et sur les personnes qui emploient des techniques de référencement dans leur activité professionnelle. 

Au travers de ces questions, l'association désire mieux connaître les profils des référenceurs, leurs salaires et comment les entreprises recrutent ces<img src="http://www.feediz.com/blank-78927-699449823.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Google Maps Maker permet à la communauté de cartographier les zones d'ombre]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-74922-629398134.html]]></link>
				<description><![CDATA[Google Maps a dévoilé hier l'outil Google Maps Maker qui permet aux internautes de contribuer à l'élaboration des cartes proposées pour certaines régions dans le monde, notamment des îles (Bahamas, Barbades, Iles Cayman, Grenade, Islande, Trinidad et Tobago, etc.) mais également des pays comme le Vietnam. Il permet à tout un chacun d'ajouter sur une carte des routes, des lacs, des parcs, des<img src="http://www.feediz.com/blank-74922-629398134.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Google Maps a dévoilé hier l'outil Google Maps Maker qui permet aux internautes de contribuer à l'élaboration des cartes proposées pour certaines régions dans le monde, notamment des îles (Bahamas, Barbades, Iles Cayman, Grenade, Islande, Trinidad et Tobago, etc.) mais également des pays comme le Vietnam. Il permet à tout un chacun d'ajouter sur une carte des routes, des lacs, des parcs, des<img src="http://www.feediz.com/blank-74922-629398134.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Google Ad Planner aide les agences à cibler leurs publicités]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-77929-679308135.html]]></link>
				<description><![CDATA[Google vient d'annoncer la disponibilité en version bêta privée (sur invitation) d'un nouvel outil baptisé Ad Planner, ciblé vers les media planner et les agences de communication qui peuvent entrer un profil démographique d'audience désiré ainsi que des exemples de sites sur lesquels leurs publicités s'affichent déjà. L'outil va alors utiliser ces donénes pour proposer d'autres sites web<img src="http://www.feediz.com/blank-77929-679308135.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Google vient d'annoncer la disponibilité en version bêta privée (sur invitation) d'un nouvel outil baptisé Ad Planner, ciblé vers les media planner et les agences de communication qui peuvent entrer un profil démographique d'audience désiré ainsi que des exemples de sites sur lesquels leurs publicités s'affichent déjà. L'outil va alors utiliser ces donénes pour proposer d'autres sites web<img src="http://www.feediz.com/blank-77929-679308135.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le russe Yandex s'installe dans la Silicon Valley]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-77928-639318136.html]]></link>
				<description><![CDATA[Le moteur de recherche russe Yandex, numéro un dans son pays en termes de parts de trafic, vient d'ouvrir une filiale baptisée Yandex Laboratories à San Francisco Bay Area, dans la Silicon Valley américaine, avant d'envisager une introduction en bourse prochaine au Nasdaq. La société américaine sera menée par Vish Makhijani, ancien senior vice president in charge of search de Yahoo! et disposant<img src="http://www.feediz.com/blank-77928-639318136.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le moteur de recherche russe Yandex, numéro un dans son pays en termes de parts de trafic, vient d'ouvrir une filiale baptisée Yandex Laboratories à San Francisco Bay Area, dans la Silicon Valley américaine, avant d'envisager une introduction en bourse prochaine au Nasdaq. La société américaine sera menée par Vish Makhijani, ancien senior vice president in charge of search de Yahoo! et disposant<img src="http://www.feediz.com/blank-77928-639318136.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Google Trends explore le trafic des sites web]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-71920-649226089.html]]></link>
				<description><![CDATA[Google vient d'annoncer une nouveauté qui risque de faire du bruit sur son outil Google Trends qui servait, jusqu'à présent, à obtenir des courbes de tendances sur le nombre de fois où un mot clé était saisi par les internautes sur le moteur de recherche de Google.

Il est maintenant possible de saisir des adresses de site web pour obtenir des informations sur le trafic de celui-ci, tout comme le<img src="http://www.feediz.com/blank-71920-649226089.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Google vient d'annoncer une nouveauté qui risque de faire du bruit sur son outil Google Trends qui servait, jusqu'à présent, à obtenir des courbes de tendances sur le nombre de fois où un mot clé était saisi par les internautes sur le moteur de recherche de Google.

Il est maintenant possible de saisir des adresses de site web pour obtenir des informations sur le trafic de celui-ci, tout comme le<img src="http://www.feediz.com/blank-71920-649226089.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Yahoo! : l'exode continue, en France aussi]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-78927-689286090.html]]></link>
				<description><![CDATA[Quatre responsables importants avaient été annoncés comme étant sur le départ chez Yahoo! suite à l'annonce du partenariat publicitaire avec Google et du rejet des offres de Microsoft : Usama Fayad, chief Data officer et vice président exécutif en charge de la recherche et des données, Matthew Berardo en charge de l'international, Jeremy Zawodny, responsable de développement Open Strategy et Jeff<img src="http://www.feediz.com/blank-78927-689286090.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Quatre responsables importants avaient été annoncés comme étant sur le départ chez Yahoo! suite à l'annonce du partenariat publicitaire avec Google et du rejet des offres de Microsoft : Usama Fayad, chief Data officer et vice président exécutif en charge de la recherche et des données, Matthew Berardo en charge de l'international, Jeremy Zawodny, responsable de développement Open Strategy et Jeff<img src="http://www.feediz.com/blank-78927-689286090.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[WikiWix explore le temps à travers Wikipedia]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-79929-638757316.html]]></link>
				<description><![CDATA[Le moteur de recherche WikiWix est, à l'instar de beaucoup de ses confrères, spécialisé sur le contenu de l'encyclopédie en ligne Wikipedia. Rien de bien nouveau si ce n'est un nouveau système d'exploration temporelle révélé par le blog TechCrunch cette semaine (car il faut bien dire que si on ne connaît pas cette fonction, elle semble absolument introuvable sur l'outil, ce qui est bien dommage<img src="http://www.feediz.com/blank-79929-638757316.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Le moteur de recherche WikiWix est, à l'instar de beaucoup de ses confrères, spécialisé sur le contenu de l'encyclopédie en ligne Wikipedia. Rien de bien nouveau si ce n'est un nouveau système d'exploration temporelle révélé par le blog TechCrunch cette semaine (car il faut bien dire que si on ne connaît pas cette fonction, elle semble absolument introuvable sur l'outil, ce qui est bien dommage<img src="http://www.feediz.com/blank-79929-638757316.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Google Docs intègre le PDF]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-78923-678663898.html]]></link>
				<description><![CDATA[La suite bureautique en ligne de Google, baptisée Google Docs, a mis en place dernièrement une fonctionnalité intéressante avec la possibilité de lire, de prévisualiser et de se partager des documents au format PDF. La copie de parties de documents PDf est également possible, même si l'édition de tels document n'est pas encore proposée, mais il semblerait que cela soit prévu à plus ou moins<img src="http://www.feediz.com/blank-78923-678663898.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La suite bureautique en ligne de Google, baptisée Google Docs, a mis en place dernièrement une fonctionnalité intéressante avec la possibilité de lire, de prévisualiser et de se partager des documents au format PDF. La copie de parties de documents PDf est également possible, même si l'édition de tels document n'est pas encore proposée, mais il semblerait que cela soit prévu à plus ou moins<img src="http://www.feediz.com/blank-78923-678663898.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Yahoo! : Jeff Weiner s'en va]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-74927-648653899.html]]></link>
				<description><![CDATA[Suite à l'annonce de son partenariat publicitaire avec Google et du rejet des offres de Microsoft la semaine dernière, Yahoo! avait annoncé trois départs importants, à savoir ceux de Usama Fayad, chief Data officer et vice président exécutif en charge de la recherche et des données, de Matthew Berardo en charge de l'international et de Jeremy Zawodny, responsable de développement. 

Un nouveau<img src="http://www.feediz.com/blank-74927-648653899.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Suite à l'annonce de son partenariat publicitaire avec Google et du rejet des offres de Microsoft la semaine dernière, Yahoo! avait annoncé trois départs importants, à savoir ceux de Usama Fayad, chief Data officer et vice président exécutif en charge de la recherche et des données, de Matthew Berardo en charge de l'international et de Jeremy Zawodny, responsable de développement. 

Un nouveau<img src="http://www.feediz.com/blank-74927-648653899.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Le Google Code Jam est de retour]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-77923-688693900.html]]></link>
				<description><![CDATA[Google annonce une nouvelle édition de son Code Jam, concours pour programmeurs informatiques créé en septembre 2003 par le moteur de recherche.  Il débutera le jeudi 17 juillet avec les premiers éliminatoires pour se terminer mi-novembre avec les 100 meilleurs, dans les locaux de Google à Mountain View, Californie. 80 000 $ seront répartis entre les gagnants de ce concours, dont 10 000 $ au<img src="http://www.feediz.com/blank-77923-688693900.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Google annonce une nouvelle édition de son Code Jam, concours pour programmeurs informatiques créé en septembre 2003 par le moteur de recherche.  Il débutera le jeudi 17 juillet avec les premiers éliminatoires pour se terminer mi-novembre avec les 100 meilleurs, dans les locaux de Google à Mountain View, Californie. 80 000 $ seront répartis entre les gagnants de ce concours, dont 10 000 $ au<img src="http://www.feediz.com/blank-77923-688693900.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Microsoft va ouvrir un centre de recherche en Europe]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-70921-628623901.html]]></link>
				<description><![CDATA[Microsoft a annoncé par la voix de Kevin Johnson, president of the Platforms and Services Division (voir photo ci-dessous), qu'il allait prochainement ouvrir un centre de recherche et développement en Europe, dans le cadre de sa stratégie d'amélioration et d'investissement dans son moteur de recherche Live Search. Plusieurs villes seraient actuellement à l'étude, mais on ne sait pas encore<img src="http://www.feediz.com/blank-70921-628623901.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Microsoft a annoncé par la voix de Kevin Johnson, president of the Platforms and Services Division (voir photo ci-dessous), qu'il allait prochainement ouvrir un centre de recherche et développement en Europe, dans le cadre de sa stratégie d'amélioration et d'investissement dans son moteur de recherche Live Search. Plusieurs villes seraient actuellement à l'étude, mais on ne sait pas encore<img src="http://www.feediz.com/blank-70921-628623901.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
				<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:38:49 +0200</pubDate>
				<source url="http://www.abondance.com">Abondance</source>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Les dessous de l'affaire Yahoo!-Microsoft-Google...]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-75920-648374086.html]]></link>
				<description><![CDATA[La semaine dernière, Yahoo! a repoussé toutes les avances de Microsoft pour finalement signer un contrat publicitaire de 4 ans avec Google. Quelques jours après cette annonce, on apprend que Microsoft aurait, dans sa dernière proposition, offert 8 milliards de $ en cash pour 16% de l'actionnariat de Yahoo! plus un milliard de $ chaque année pour acquérir sa technologie de recherche (Yahoo! Search<img src="http://www.feediz.com/blank-75920-648374086.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
