<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[IBM  Press Room - Suisse]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/]]></link>
	<description><![CDATA[nouveautés, manifestations et expositions]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-ch]]></language>
	<copyright><![CDATA[© Copyright IBM Corp. 2006, 2012. All rights reserved. See http://www.ibm.com/legal/ch/ for copyright and trademark information.]]></copyright>
	<managingEditor>askibm@vnet.ibm.com</managingEditor>
	<image>
		<title><![CDATA[IBM  Press Room - Suisse]]></title>
		<url>http://www.ibm.com/i/ibm_logo_120x60.gif</url>
		<link>http://www.ibm.com/news/ch/fr/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/658.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[IBM Suisse : Christian Keller devient le nouveau General Manager d’IBM Suisse]]></title>
		<description><![CDATA[Déjà General Manager pour la région IBM Suisse-Autriche, Christian Keller assume désormais également la direction d’IBM Suisse. Isabelle Welton quant à elle occupera de nouvelles fonctions au sein de la direction d’IBM Europe.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-62587-2817037916.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-69585-2617037916.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2012/04/18/e605595i92811d31.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Déjà General Manager pour la région IBM Suisse-Autriche, Christian Keller assume désormais également la direction d’IBM Suisse. Isabelle Welton quant à elle occupera de nouvelles fonctions au sein de la direction d’IBM Europe.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-62587-2817037916.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IBM Reports 2012 First-Quarter Results]]></title>
		<description><![CDATA[IBM (NYSE: IBM) today announced first-quarter 2012 diluted earnings of $2.61 per share, compared with diluted earnings of $2.31 per share in the first quarter of 2011, an increase of 13 percent. Operating (non-GAAP) diluted earnings were $2.78 per share, compared with operating diluted earnings of $2.41 per share in the first quarter of 2011, an increase of 15 percent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-63586-2017937917.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-67580-2517937917.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2012/04/17/c320113e65289u60.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[IBM (NYSE: IBM) today announced first-quarter 2012 diluted earnings of $2.61 per share, compared with diluted earnings of $2.31 per share in the first quarter of 2011, an increase of 13 percent. Operating (non-GAAP) diluted earnings were $2.78 per share, compared with operating diluted earnings of $2.41 per share in the first quarter of 2011, an increase of 15 percent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-63586-2017937917.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IBM REPORTS 2011 FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR RESULTS]]></title>
		<description><![CDATA[ARMONK, N.Y., January 19, 2012: IBM (NYSE: IBM) today announced fourth-quarter 2011 diluted earnings of $4.62 per share, compared with diluted earnings of $4.18 per share in the fourth quarter of 2010, an increase of 11 percent. Operating (non-GAAP) diluted earnings were $4.71 per share, compared with operating diluted earnings of $4.25 per share in the fourth quarter of 2010, an increase of 11 percent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-65588-2608686006.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-65582-2508086006.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2012/01/20/h563979k48160h47.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ARMONK, N.Y., January 19, 2012: IBM (NYSE: IBM) today announced fourth-quarter 2011 diluted earnings of $4.62 per share, compared with diluted earnings of $4.18 per share in the fourth quarter of 2010, an increase of 11 percent. Operating (non-GAAP) diluted earnings were $4.71 per share, compared with operating diluted earnings of $4.25 per share in the fourth quarter of 2010, an increase of 11 percent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-65588-2608686006.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Virginia M. Rometty Elected IBM President and CEO; Samuel J. Palmisano Continues as Chairman]]></title>
		<description><![CDATA[ARMONK, N.Y. - 25 Oct 2011: The IBM (NYSE: IBM) board of directors has elected Virginia M. Rometty president and chief executive officer of the company, effective January 1, 2012. She was also elected a member of the board of directors, effective at that time. Ms. Rometty is currently IBM senior vice president and group executive for sales, marketing and strategy. She succeeds Samuel J. Palmisano, who currently is IBM chairman, president and chief executive officer. Mr. Palmisano will remain chairman of the board.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-68586-2406706396.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-66584-2306906396.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2011/10/25/o774217k79728f56.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ARMONK, N.Y. - 25 Oct 2011: The IBM (NYSE: IBM) board of directors has elected Virginia M. Rometty president and chief executive officer of the company, effective January 1, 2012. She was also elected a member of the board of directors, effective at that time. Ms. Rometty is currently IBM senior vice president and group executive for sales, marketing and strategy. She succeeds Samuel J. Palmisano, who currently is IBM chairman, president and chief executive officer. Mr. Palmisano will remain chairman of the board.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-68586-2406706396.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IBM REPORTS 2011 THIRD-QUARTER RESULTS]]></title>
		<description><![CDATA[ARMONK, N.Y., October 17, 2011: IBM (NYSE: IBM) today announced third-quarter 2011 diluted earnings of $3.19 per share, compared with diluted earnings of $2.82 per share in the third quarter of 2010, an increase of 13 percent. Operating (non-GAAP) diluted earnings were $3.28 per share, compared with operating diluted earnings of $2.85 per share in the third quarter of 2010, an increase of 15 percent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-67585-2406406397.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-62580-2706406397.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2011/10/18/d397980j19408s97.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[ARMONK, N.Y., October 17, 2011: IBM (NYSE: IBM) today announced third-quarter 2011 diluted earnings of $3.19 per share, compared with diluted earnings of $2.82 per share in the third quarter of 2010, an increase of 13 percent. Operating (non-GAAP) diluted earnings were $3.28 per share, compared with operating diluted earnings of $2.85 per share in the third quarter of 2010, an increase of 15 percent.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-67585-2406406397.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IBM inaugure le nouveau module de son centre informatique de Genève Meyrin]]></title>
		<description><![CDATA[Genève, le 17 octobre 2011 –  De nombreux clients d’IBM étaient présents aujourd’hui lors de l’inauguration du nouveau module du centre informatique qu’IBM exploite à Genève. Construit en 2005, le centre se voit ainsi adjoindre 900 m2 supplémentaires pour atteindre une surface totale de 3100 m2. Le nouveau centre répond aux standards informatiques les plus modernes et met en oeuvre des technologies issues des laboratoires de recherche IBM.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-66584-2906106398.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-66580-2406906398.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2011/10/17/b684379a87423g51.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Genève, le 17 octobre 2011 –  De nombreux clients d’IBM étaient présents aujourd’hui lors de l’inauguration du nouveau module du centre informatique qu’IBM exploite à Genève. Construit en 2005, le centre se voit ainsi adjoindre 900 m2 supplémentaires pour atteindre une surface totale de 3100 m2. Le nouveau centre répond aux standards informatiques les plus modernes et met en oeuvre des technologies issues des laboratoires de recherche IBM.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-66584-2906106398.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le Career Women’s Forum décerne la Médaille d'Or des Membres Entreprises 2011 à IBM.]]></title>
		<description><![CDATA[Genève, le 29 août 2011. C’est un plaisir et une fierté de compter dans notre région de nombreuses organisations et entreprises qui encouragent leurs talents féminins à assumer des responsabilités. Nous sommes fières d'être associées à des sociétés qui ont pleinement conscience des problèmes et obstacles que rencontrent les cadres féminins.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-63589-1999019313.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-67585-1299319313.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2011/08/29/s344107d66001z23.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Genève, le 29 août 2011. C’est un plaisir et une fierté de compter dans notre région de nombreuses organisations et entreprises qui encouragent leurs talents féminins à assumer des responsabilités. Nous sommes fières d'être associées à des sociétés qui ont pleinement conscience des problèmes et obstacles que rencontrent les cadres féminins.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-63589-1999019313.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Helvetia extends strategic outsourcing with IBM and consolidates services in Switzerland]]></title>
		<description><![CDATA[Zurich, 25 July, 2011 - Helvetia and IBM have expanded their long standing partnership in the strategic outsourcing sector. This was announced today by the two companies. In line with a contract extension, IBM will consolidate all applications (life insurance, non-life insurance and back-office applications) in its data center in Winterthur, Switzerland, and make them centrally available for Germany, Austria, Switzerland and Italy. The contract was signed in May of this year. It starts on 1 January 2012 and will run for five years.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-60583-1995217672.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-63583-1995117672.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 19:15:02 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ibm.com/news/ch/fr/2011/07/25/e329374o27136k87.html]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Zurich, 25 July, 2011 - Helvetia and IBM have expanded their long standing partnership in the strategic outsourcing sector. This was announced today by the two companies. In line with a contract extension, IBM will consolidate all applications (life insurance, non-life insurance and back-office applications) in its data center in Winterthur, Switzerland, and make them centrally available for Germany, Austria, Switzerland and Italy. The contract was signed in May of this year. It starts on 1 January 2012 and will run for five years.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-60583-1995217672.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>