<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Golfouest]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.golfouest.fr]]></link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:39:23 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr]]></language>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/4468.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Omega European Masters (1): Manassero en tête, Gonnet placé.]]></title>
		<description><![CDATA[Le jeune Italien Matteo Manassero est en Belle carte de 64 pour Matteo Manassero , il evance d&#8217;un petit coup Storm et Ilonen. Jean Baptiste Gonnet est le meilleur français avec une carte de 68 (-3). Thomas Levet est à &#8211; 2 et François Delamontagne et RaphaËL Jacquelin à &#8211; 1. Direct et scores des [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-414638-1755755381.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-484688-1355455381.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/02/omega-european-masters-1-manassero-en-tete-gonnet-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:12:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/09/02/omega-european-masters-1-manassero-en-tete-gonnet-place/]]></guid>
		<category>Tour Européen</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le jeune Italien Matteo Manassero est en Belle carte de 64 pour Matteo Manassero , il evance d&#8217;un petit coup Storm et Ilonen. Jean Baptiste Gonnet est le meilleur français avec une carte de 68 (-3). Thomas Levet est à &#8211; 2 et François Delamontagne et RaphaËL Jacquelin à &#8211; 1. Direct et scores des [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-414638-1755755381.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Challenge à Strasbourg (1): Riu, Thuiller et Wattel en embuscade.]]></title>
		<description><![CDATA[Daniel Gaunt (Aut), Lorenzo Gagli et Ryan Blaum (Usa) ont rendu des cartes de -8 (64). Les meilleurs français sont à trois coups : Victor Riu, Rudy Thuiller et l&#8217;amateur Romain Wattel. Mathieu Bey, Mickaël Lorenzo-Vera et Damien Perrier sont juste derrière à un coup. Voir direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Romain Wattel.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-454678-1455154920.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-424648-1055554920.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/02/challenge-a-strasbourg-1-riu-thuiller-et-wattel-en-embuscade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:35:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/09/02/challenge-a-strasbourg-1-riu-thuiller-et-wattel-en-embuscade/]]></guid>
		<category>Challenge Tour</category>
		<category>golf france</category>
		<category>golfouest</category>
		<category>J.J Le Moenne</category>
		<category>Résultats golf</category>
		<content:encoded><![CDATA[Daniel Gaunt (Aut), Lorenzo Gagli et Ryan Blaum (Usa) ont rendu des cartes de -8 (64). Les meilleurs français sont à trois coups : Victor Riu, Rudy Thuiller et l&#8217;amateur Romain Wattel. Mathieu Bey, Mickaël Lorenzo-Vera et Damien Perrier sont juste derrière à un coup. Voir direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Romain Wattel.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-454678-1455154920.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Allianz golf tour à Strasbourg: Il est temps de mettre fin à cette année catastrophique.]]></title>
		<description><![CDATA[Avec plus de quarante joueurs français au départ de  l&#8217; Allianz Europen Strasbourg-Golf de la Wantzenau, le camp Français  a une occasion (il n&#8217;en reste pas des masses) de mettre fin  à la catastrophique année française sur le Challenge Tour. Excepté Alexandre Kaleka, les autre sont pour le moment loin du compte&#8230;.. Puisse l&#8217;Alsace leur donner un [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-454628-1555641659.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-484698-1455841659.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/01/allianz-golf-tour-a-strasbourg-il-est-temps-de-mettre-fin-a-cette-annee-catastrophique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:57:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/09/01/allianz-golf-tour-a-strasbourg-il-est-temps-de-mettre-fin-a-cette-annee-catastrophique/]]></guid>
		<category>Challenge Tour</category>
		<category>Golf direct</category>
		<category>golfouest</category>
		<category>J.J Le Moenne</category>
		<content:encoded><![CDATA[Avec plus de quarante joueurs français au départ de  l&#8217; Allianz Europen Strasbourg-Golf de la Wantzenau, le camp Français  a une occasion (il n&#8217;en reste pas des masses) de mettre fin  à la catastrophique année française sur le Challenge Tour. Excepté Alexandre Kaleka, les autre sont pour le moment loin du compte&#8230;.. Puisse l&#8217;Alsace leur donner un [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-454628-1555641659.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Omega European Masters: le grand Requin blanc sera en Suisse.]]></title>
		<description><![CDATA[Greg Norman, le grand requin blanc, qui fut l&#8217;un des meilleurs mondiaux il y a quelques années, revient au Haut Valais, l&#8217;australien âgé de 55 ans sera l&#8217;une des attractions de ce tournois avec la kyrielle de jeunes stars présente. Le vainqueur du British, Luis Oosthuisen sera présent ainsi que huit joueurs français  dont Jeff [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-484678-1055641660.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-444678-1155341660.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/09/01/omega-european-masters-le-grand-requin-blanc-sera-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:44:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/09/01/omega-european-masters-le-grand-requin-blanc-sera-en-suisse/]]></guid>
		<category>Tour Européen</category>
		<category>European Tour</category>
		<category>golf france</category>
		<category>golfouest</category>
		<category>J.J Le Moenne</category>
		<category>Résultats golf</category>
		<content:encoded><![CDATA[Greg Norman, le grand requin blanc, qui fut l&#8217;un des meilleurs mondiaux il y a quelques années, revient au Haut Valais, l&#8217;australien âgé de 55 ans sera l&#8217;une des attractions de ce tournois avec la kyrielle de jeunes stars présente. Le vainqueur du British, Luis Oosthuisen sera présent ainsi que huit joueurs français  dont Jeff [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-484678-1055641660.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cette semaine sur Golfouest: La Suisse, Strasbourg et l’Autriche …]]></title>
		<description><![CDATA[Le Tour Européen fera escale jeudi à Crans sur Sierre pour l&#8217;Omega European Masters, 8 français seront au départ, Strasbourg accueillera l&#8217;Allianz Europen Strasbourg-Golf de la Wantzenau avec une grosse représentation hexagonale (plus de 40 joueurs) et les filles du Ladies European seront en Autriche (11 joueuses).<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474688-1555019688.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-464648-1155819688.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/31/cette-semaine-sur-golfouest-la-suisse-strasbourg-et-lautriche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:21:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/31/cette-semaine-sur-golfouest-la-suisse-strasbourg-et-lautriche/]]></guid>
		<category>Challenge Tour</category>
		<category>Ladies European Tour</category>
		<category>Tour Européen</category>
		<category>European Tour</category>
		<category>golf france</category>
		<category>golfouest</category>
		<category>J.J Le Moenne</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le Tour Européen fera escale jeudi à Crans sur Sierre pour l&#8217;Omega European Masters, 8 français seront au départ, Strasbourg accueillera l&#8217;Allianz Europen Strasbourg-Golf de la Wantzenau avec une grosse représentation hexagonale (plus de 40 joueurs) et les filles du Ladies European seront en Autriche (11 joueuses).<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474688-1555019688.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Canadian Open: Michelle Wie reine de Winnipeg.]]></title>
		<description><![CDATA[Les terres du Manitoba au Canada réussissent à Michelle Wie qui vient de remporter de belle manière le Canadian Open à Winnipeg. elle devance Kristy McPherson, bien revenue avec une carte de 66. Très belle 8eme place pour Karine Icher. Voir<img src="http://redirect.feediz.com/blank-434698-1054198794.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-434668-1554998794.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/30/canadian-open-michelle-wie-reine-de-winnipeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:29:55 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/30/canadian-open-michelle-wie-reine-de-winnipeg/]]></guid>
		<category>LPGA Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Les terres du Manitoba au Canada réussissent à Michelle Wie qui vient de remporter de belle manière le Canadian Open à Winnipeg. elle devance Kristy McPherson, bien revenue avec une carte de 66. Très belle 8eme place pour Karine Icher. Voir<img src="http://redirect.feediz.com/blank-434698-1054198794.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ryder Cup: Grosse surprise, pas de français dans la sélection !]]></title>
		<description><![CDATA[ Edoardo Molinari  a remporté  le Johnnie Walker Championship et se voit offrir, à juste titre,  une invitation pour la Ryder Cup. Padraig Harrington et Luke Donald sont également conviés,  ils rejoignent Ross Fisher, Peter Hanson, Miguel Angel Jiménez, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Rory McIlroy, Francesco Molinari, Ian Poulter et Lee Westwood. Pas de français dans la sélection, étonnant ! [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474658-1154298795.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-494658-1054498795.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/30/ryder-cup-grosse-surprise-pas-de-francais-dans-la-selection/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:25:42 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/30/ryder-cup-grosse-surprise-pas-de-francais-dans-la-selection/]]></guid>
		<category>Ailleurs et sur les greens</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Edoardo Molinari  a remporté  le Johnnie Walker Championship et se voit offrir, à juste titre,  une invitation pour la Ryder Cup. Padraig Harrington et Luke Donald sont également conviés,  ils rejoignent Ross Fisher, Peter Hanson, Miguel Angel Jiménez, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Rory McIlroy, Francesco Molinari, Ian Poulter et Lee Westwood. Pas de français dans la sélection, étonnant ! [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474658-1154298795.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Johnnie Walker Championship: Edoardo Molinari devant Brett Rumford.]]></title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Edoardo Molinari qui remporte le Johnnie Walker Championship avec un coup d&#8217;avance sur Brett Rumford, il avait déjà remporte le Barclays à Loch Lomond début juillet. Jamie Donaldson, Miguel Angel Gimenez et Francesco Molinari sont à trois coups. Grégory Bourdy craque sur le retour avec quatre bogeys, Julien Guerrier en fait autant avec une [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404668-1754790073.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-424628-1654190073.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/29/johnnie-walker-championship-edoardo-molinari-devant-brett-rumford/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:31:13 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/29/johnnie-walker-championship-edoardo-molinari-devant-brett-rumford/]]></guid>
		<category>Tour Européen</category>
		<content:encoded><![CDATA[C&#8217;est Edoardo Molinari qui remporte le Johnnie Walker Championship avec un coup d&#8217;avance sur Brett Rumford, il avait déjà remporte le Barclays à Loch Lomond début juillet. Jamie Donaldson, Miguel Angel Gimenez et Francesco Molinari sont à trois coups. Grégory Bourdy craque sur le retour avec quatre bogeys, Julien Guerrier en fait autant avec une [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404668-1754790073.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Peugeot Omnium Classic: Kenny Le Sager offre la victoire à Domingo.]]></title>
		<description><![CDATA[En tête à un coup de la fin , Kenny Le Sager tremble et réalise un bogey au 18 offrant la victoire à Agus Domingo qui n&#8217;en demandait pas tant. Tony Raillard termine également à la seconde place tout comme l&#8217;Espagnol Pedro Erice. Adrien Mörk et Laurent Poncelet sont à la 7eme place. Direct et scores [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474618-1854189154.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-404688-1554889154.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/29/peugeot-omnium-classic-kenny-le-sager-offre-la-victoire-a-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:17:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/29/peugeot-omnium-classic-kenny-le-sager-offre-la-victoire-a-domingo/]]></guid>
		<category>Alps Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[En tête à un coup de la fin , Kenny Le Sager tremble et réalise un bogey au 18 offrant la victoire à Agus Domingo qui n&#8217;en demandait pas tant. Tony Raillard termine également à la seconde place tout comme l&#8217;Espagnol Pedro Erice. Adrien Mörk et Laurent Poncelet sont à la 7eme place. Direct et scores [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474618-1854189154.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Finnair Masters: Pace l’emporte (-14), Jade Schaeffer à la 12e place.]]></title>
		<description><![CDATA[Lee-Anne Pace (Afs) l&#8217;emporte en  Finlande avec un total de -14, l&#8217;écossaise Vikki Laing est à trois coups.  Jade Schaeffer baisse un peu de rythme et termine à la 12e place juste devant Julie Maisongrosse. Voir le direct et les scores des françaises. Photo (Let): Lee-Anne Pace.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-444618-1254389155.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-474648-1054189155.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/29/finnair-masters-2-pace-en-tete-jade-schaeffer-a-la-3e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:46:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/29/finnair-masters-2-pace-en-tete-jade-schaeffer-a-la-3e-place/]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Lee-Anne Pace (Afs) l&#8217;emporte en  Finlande avec un total de -14, l&#8217;écossaise Vikki Laing est à trois coups.  Jade Schaeffer baisse un peu de rythme et termine à la 12e place juste devant Julie Maisongrosse. Voir le direct et les scores des françaises. Photo (Let): Lee-Anne Pace.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-444618-1254389155.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Canadian Open (3): Michelle Wie rejointe par Jiyai Shin, Karine Icher 6eme.]]></title>
		<description><![CDATA[Carte de 72 pour Michelle Wie et de 69 pour Jiyai Shin, les deux joueuses sont à égalité en tête à Winnipeg. Carte de 70 pour Karine Icher qui est à la 6eme place à cinq coups des deux leaders. Direct et scores des françaises<img src="http://redirect.feediz.com/blank-484698-1754187164.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-464628-1754487164.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/29/canadian-open-3-michelle-wie-rejointe-par-jiyai-shin-karine-icher-6eme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:09:29 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/29/canadian-open-3-michelle-wie-rejointe-par-jiyai-shin-karine-icher-6eme/]]></guid>
		<category>LPGA Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Carte de 72 pour Michelle Wie et de 69 pour Jiyai Shin, les deux joueuses sont à égalité en tête à Winnipeg. Carte de 70 pour Karine Icher qui est à la 6eme place à cinq coups des deux leaders. Direct et scores des françaises<img src="http://redirect.feediz.com/blank-484698-1754187164.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Peugeot Classic Omnium: Le Sager s’accroche, Schneider décroche.]]></title>
		<description><![CDATA[Kenny Le Sager et Agus Domingo sont toujours en tête du Peugeot avec un total de -6, Romain Schneider également en tête hier décroche avec une carte de 75. Raillard, Gallois, Mourlon, Poncelet Laurent, Mörk et Bey restent en course pour le podium et peut être plus. Direct et scores des français. Direct et scores [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404698-1954080229.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-414638-1254280229.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/28/peugeot-classic-omnium-le-sager-saccroche-schneider-decroche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:57:14 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/28/peugeot-classic-omnium-le-sager-saccroche-schneider-decroche/]]></guid>
		<category>Alps Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Kenny Le Sager et Agus Domingo sont toujours en tête du Peugeot avec un total de -6, Romain Schneider également en tête hier décroche avec une carte de 75. Raillard, Gallois, Mourlon, Poncelet Laurent, Mörk et Bey restent en course pour le podium et peut être plus. Direct et scores des français. Direct et scores [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404698-1954080229.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Johnnie Walker Championship (3): Les frères Molinari en tête, Guerrier et Bourdy dans le top 5.]]></title>
		<description><![CDATA[Francesco est à -10 et Edoardo à -9, c&#8217;est un festival Molinari à Gleneagles. Julien Guerrier perd deux places avec sa carte de 73 et Grégory Bourdy, qui a joué 70, en gagne quatre, les deux français sont dans le top 5 et en place pour la gagne dimanche. Voir direct et scores des français.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474688-1854480016.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-484658-1954680016.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/28/johnnie-walker-championship-3-les-freres-molinari-en-tete-guerrier-et-bourdy-dans-le-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:31:59 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/28/johnnie-walker-championship-3-les-freres-molinari-en-tete-guerrier-et-bourdy-dans-le-top-5/]]></guid>
		<category>Tour Européen</category>
		<content:encoded><![CDATA[Francesco est à -10 et Edoardo à -9, c&#8217;est un festival Molinari à Gleneagles. Julien Guerrier perd deux places avec sa carte de 73 et Grégory Bourdy, qui a joué 70, en gagne quatre, les deux français sont dans le top 5 et en place pour la gagne dimanche. Voir direct et scores des français.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474688-1854480016.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Canadian Open (2): Michelle Wie continue, Karine Icher arrive.]]></title>
		<description><![CDATA[Seconde carte de 69 pour Michelle Wie qui conserve la tête du Canadian Open avec trois coups d&#8217;avance sue Jiyai Shin. Seconde carte de 69 aussi pour Karine Icher qui pointe dorénavant à la 7eme place. Avec un total de +9, Gwladys Nocera n&#8217;a pas passé le cut. Direct et scores des françaises. Photo (p.Micheletti): [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404688-1054679165.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-424688-1554679165.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/28/canadian-open-2-michelle-wie-continue-karine-icher-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:14:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/28/canadian-open-2-michelle-wie-continue-karine-icher-arrive/]]></guid>
		<category>LPGA Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Seconde carte de 69 pour Michelle Wie qui conserve la tête du Canadian Open avec trois coups d&#8217;avance sue Jiyai Shin. Seconde carte de 69 aussi pour Karine Icher qui pointe dorénavant à la 7eme place. Avec un total de +9, Gwladys Nocera n&#8217;a pas passé le cut. Direct et scores des françaises. Photo (p.Micheletti): [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404688-1054679165.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Peugeot Classic Omnium (1): Schneider et Le Sager au pouvoir.]]></title>
		<description><![CDATA[Romain Schneider et Kenny Le Sager sont en tête du Peugeot Omnium Classic en compagnie de l&#8217;Espagnol Domingo, les trois joueurs sont à &#8211; 3. Adrien Mörk (qui revient après une absence conséquente), Clément Gallois et Roman Hamon sont à un coup. Direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Romain Schneider.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474688-1054976549.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-414688-1154976549.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/27/peugeot-classic-omnium-1-schneider-et-le-sager-au-pouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:14:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/27/peugeot-classic-omnium-1-schneider-et-le-sager-au-pouvoir/]]></guid>
		<category>Alps Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Romain Schneider et Kenny Le Sager sont en tête du Peugeot Omnium Classic en compagnie de l&#8217;Espagnol Domingo, les trois joueurs sont à &#8211; 3. Adrien Mörk (qui revient après une absence conséquente), Clément Gallois et Roman Hamon sont à un coup. Direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Romain Schneider.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-474688-1054976549.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Swalec Wales Challenge (2): Oscar Floren à -10, Kaleka reste dans le coup.]]></title>
		<description><![CDATA[Carte de 65 pour le Suédois Oscar Floren qui caracole en tête du Swalec Challenge av ec quatre coups d&#8217;avance sur Marius Thorp (Dan). Alexandre Kaleka est encore dans le coup avec un total de -3. Xanthopoulos, Brazillier, Perrier et Riu passent également le cut. Direct et scores des français.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-424618-1254176550.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-414628-1154176550.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/27/swalec-wales-challenge-2-oscar-floren-a-10-kaleka-reste-dans-le-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:58:31 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/27/swalec-wales-challenge-2-oscar-floren-a-10-kaleka-reste-dans-le-coup/]]></guid>
		<category>Challenge Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Carte de 65 pour le Suédois Oscar Floren qui caracole en tête du Swalec Challenge av ec quatre coups d&#8217;avance sur Marius Thorp (Dan). Alexandre Kaleka est encore dans le coup avec un total de -3. Xanthopoulos, Brazillier, Perrier et Riu passent également le cut. Direct et scores des français.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-424618-1254176550.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Johnnie Walker Championnship (2): Julien Guerrier frappe un grand coup !]]></title>
		<description><![CDATA[Avec une seconde carte de 67 (il avait joué 68 au premier tour) Julien Guerrier se positionne en tête (-9) du Johnnie Walker Championship en compagnie de Gary Boyd (Ang). Grégory Bourdy est en 8eme position (-6) et Mickaël Lorenzo-Vera en &#8211; 4. Voir direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Julien Guerrier.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404658-1954267681.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-474618-1754467681.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/27/johnnie-walker-championnship-2-julien-guerrier-frappe-un-grand-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:07:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/27/johnnie-walker-championnship-2-julien-guerrier-frappe-un-grand-coup/]]></guid>
		<category>Tour Européen</category>
		<category>European Tour</category>
		<category>Golf direct</category>
		<category>golf france</category>
		<category>golfouest</category>
		<category>J.J Le Moenne</category>
		<category>Julien Guerrier</category>
		<content:encoded><![CDATA[Avec une seconde carte de 67 (il avait joué 68 au premier tour) Julien Guerrier se positionne en tête (-9) du Johnnie Walker Championship en compagnie de Gary Boyd (Ang). Grégory Bourdy est en 8eme position (-6) et Mickaël Lorenzo-Vera en &#8211; 4. Voir direct et scores des français. Photo (Patrick Micheletti): Julien Guerrier.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404658-1954267681.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Finnair Masters (1): Les françaises en embuscade.]]></title>
		<description><![CDATA[Le Finnair masters débute aujourd&#8217;hui de belle façons, on trouve sept françaises dans le top 30, ce qui est intéressant pour la suite des évènements. Voir le direct et les scores des françaises.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-434698-1154466811.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-444658-1954566811.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/27/finnair-masters-1-les-francaises-en-embuscade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:15:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/27/finnair-masters-1-les-francaises-en-embuscade/]]></guid>
		<category>Ladies European Tour</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le Finnair masters débute aujourd&#8217;hui de belle façons, on trouve sept françaises dans le top 30, ce qui est intéressant pour la suite des évènements. Voir le direct et les scores des françaises.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-434698-1154466811.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Canadian Open (1): Michelle Wie se détache (-7).]]></title>
		<description><![CDATA[ Michelle Wie a réalisé le deuxième trou en un de sa carrière  et a rendu une carte de 65 (-7), elle prend la tête de l&#8217;Omnium du Canada à Winnipeg avec trois coups d&#8217;avance sur Sarah Kemp. Karine Icher est dans le par et dans le top 20, c&#8217;est moins bien pour Gwladys Nocera avec sa carte de 75 [...]<img src="http://redirect.feediz.com/blank-404648-1454261763.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-474628-1454461763.html]]></link>
		<comments>http://www.golfouest.fr/2010/08/27/canadian-open-1-michelle-wie-se-detache-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:25:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.golfouest.fr/2010/08/27/canadian-open-1-michelle-wie-se-detache-7/]]></guid>
		<category>LPGA Tour</category>
		<category>Canadian Open</category>
		<category>Golf direct</category>
		<category>golfouest</category>
		<category>Michelle Wie</category>
