<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[educa.ch - News formation professionnelle]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.educa.ch]]></link>
	<description><![CDATA[Dernières nouvelles de la formation professionnelle]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-ch]]></language>
	<copyright><![CDATA[Serveur suisse de l'éducation educa.ch]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[Logo educa.ch]]></title>
		<url>http://www.educa.ch/dyn/pics/159741-159742-1-logo.gif</url>
		<link>http://www.educa.ch</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/2111.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Situation en août]]></title>
		<description><![CDATA[L'enquête mensuelle effectuée par l'OFFT auprès des cantons révèle une situation stable sur le marché des places d'apprentissage due notamment à la baisse du nombre de jeunes en fin de scolarité et aux différentes mesures nationales et cantonales.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-281161-1356121187.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-291171-1056921187.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=34976]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[L'enquête mensuelle effectuée par l'OFFT auprès des cantons révèle une situation stable sur le marché des places d'apprentissage due notamment à la baisse du nombre de jeunes en fin de scolarité et aux différentes mesures nationales et cantonales.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-281161-1356121187.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Places d'apprentissage]]></title>
		<description><![CDATA[A partir du mois d'octobre, les places d'apprentissage disponibles en Suisse romande pour la rentrée 2011 seront disponibles sur le site www.orientation.ch. De nouvelles options de recherche ont été implémentées, comme la recherche par district.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-271141-1156910730.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-221141-1756910730.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.presseportal.ch/fr/pm/100012177/100609769/sdbb_csfo]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[A partir du mois d'octobre, les places d'apprentissage disponibles en Suisse romande pour la rentrée 2011 seront disponibles sur le site www.orientation.ch. De nouvelles options de recherche ont été implémentées, comme la recherche par district.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-271141-1156910730.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les ASSC et le monde du travail]]></title>
		<description><![CDATA[Un sondage réalisé auprès de 300 apprenti-e-s assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) révèle que 9 jeunes diplômés sur 10 souhaitent travailler dans le secteur de la santé mais 1 sur 10 seulement pense exercer la profession apprise.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221171-1356910731.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-281121-1256710731.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.be.ch/web/fr/index/kanton/kanton-mediencenter/kanton-mediencenter-mm/kanton-mediencenter-mm-detail.htm?id=9441&linkName=Assistant-e%20en%20soins%20et%20sant%26eacute%3b%20communautaire%20%28ASSC%29%20-%20%20Neuf%20apprentis%20sur%20dix%20veulen]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Un sondage réalisé auprès de 300 apprenti-e-s assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) révèle que 9 jeunes diplômés sur 10 souhaitent travailler dans le secteur de la santé mais 1 sur 10 seulement pense exercer la profession apprise.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221171-1356910731.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Insertion des jeunes à risques]]></title>
		<description><![CDATA[Afin de réduire la part des jeunes sans formation postobligatoire, la Confédération et les cantons ont adopté plusieurs mesures, dont le Case management, instauré dans 25 cantons, qui vise à favoriser l'intégration des jeunes dans le monde du travail<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221121-1155270718.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-241111-1355970718.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=34858]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Afin de réduire la part des jeunes sans formation postobligatoire, la Confédération et les cantons ont adopté plusieurs mesures, dont le Case management, instauré dans 25 cantons, qui vise à favoriser l'intégration des jeunes dans le monde du travail<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221121-1155270718.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Manque d'enseignants en sciences]]></title>
		<description><![CDATA[Un rapport du Département fédéral de l'intérieur et du Département fédéral de l'économie confirme une pénurie d'enseignant-e-s dans les branches scientifiques, particulièrement en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et techniques.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-281151-1055045938.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-201121-1155845938.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=34877]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Un rapport du Département fédéral de l'intérieur et du Département fédéral de l'économie confirme une pénurie d'enseignant-e-s dans les branches scientifiques, particulièrement en mathématiques, en informatique, en sciences naturelles et techniques.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-281151-1055045938.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mesures d'intégration]]></title>
		<description><![CDATA[Le canton de Fribourg lance l'action Win-Win, une mesure qui vise à intégrer au sein des entreprises formatrices des jeunes sans contrat d'apprentissage pour la rentrée 2010. Cette action complète les mesures du dispositif cantonal pour les jeunes.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221101-1655045939.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-291171-1955745939.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.fr.ch/ww/fr/pub/functions/toutes_les_actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=36094]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Le canton de Fribourg lance l'action Win-Win, une mesure qui vise à intégrer au sein des entreprises formatrices des jeunes sans contrat d'apprentissage pour la rentrée 2010. Cette action complète les mesures du dispositif cantonal pour les jeunes.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221101-1655045939.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Initiative de la poste]]></title>
		<description><![CDATA[La Poste a inauguré à Bienne un office géré uniquement par des apprentis. Assistés par des conseillers, les jeunes en formation devront assurer le service en français et en allemand. Des résultats similaires aux autres offices de poste sont attendus.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-261121-1454086187.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-231191-1854586187.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.rsr.ch/info/l-actu-en-audio/2411615-l-actu-en-audio-2010-08-27-16-17-07-les-apprentis-gerent-un-bureau-de-poste-bilingue.html?flux=lightbox&iframe=true]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[La Poste a inauguré à Bienne un office géré uniquement par des apprentis. Assistés par des conseillers, les jeunes en formation devront assurer le service en français et en allemand. Des résultats similaires aux autres offices de poste sont attendus.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-261121-1454086187.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nouveaux DVD]]></title>
		<description><![CDATA[Le CSFO annonce la parution de nouveaux titres dans la collection "Zoom sur les métiers". Ces DVD produits par le canton de Vaud  présentent les métiers d'électonicien-ne en multimédia, d'esthéticien-ne et de gestionnaire en intendance.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-211111-484211942.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-231181-404261942.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.csfo.ch/dyn/2423.asp]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Le CSFO annonce la parution de nouveaux titres dans la collection "Zoom sur les métiers". Ces DVD produits par le canton de Vaud  présentent les métiers d'électonicien-ne en multimédia, d'esthéticien-ne et de gestionnaire en intendance.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-211111-484211942.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mesures de soutien]]></title>
		<description><![CDATA[Selon un rapport du Conseil fédéral, les 20-24 ans ont été plus souvent touchés par le chômage que les autres classes d'âge mais sur une durée plus courte. Cette intégration a été encouragée par les mesures prises par les cantons et la Confédération.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-261101-1354541245.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-241101-1954241245.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=34740]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Selon un rapport du Conseil fédéral, les 20-24 ans ont été plus souvent touchés par le chômage que les autres classes d'âge mais sur une durée plus courte. Cette intégration a été encouragée par les mesures prises par les cantons et la Confédération.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-261101-1354541245.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Projets de recherche à l'OFFT]]></title>
		<description><![CDATA[L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) lance un appel d'offres pour plusieurs projets de recherche sur le thème "Opportunités et choix individuels en matière de formation professionnelle".<img src="http://redirect.feediz.com/blank-241191-1153773349.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-271131-1253073349.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.panorama.ch/pdf/8458f.pdf]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) lance un appel d'offres pour plusieurs projets de recherche sur le thème "Opportunités et choix individuels en matière de formation professionnelle".<img src="http://redirect.feediz.com/blank-241191-1153773349.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Validation des acquis]]></title>
		<description><![CDATA[Le canton de Berne a alloué1.2 millions de francs afin d'établir une procédure de validation des acquis dans les professions d'employé-e commerce, gestionnaire du commerce de détail, opérateur-trice de médias imprimés et mécapraticien-ne.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221171-1653673350.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-291101-1253673350.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.be.ch/web/fr/index/kanton/kanton-mediencenter/kanton-mediencenter-mm/kanton-mediencenter-mm-detail.htm?id=9406&linkName=Validation%20des%20acquis%20dans%20la%20formation%20professionnelle%3a%20Donner%20de%20la%20valeur%20%26agrave%3b%20l%26%238]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Le canton de Berne a alloué1.2 millions de francs afin d'établir une procédure de validation des acquis dans les professions d'employé-e commerce, gestionnaire du commerce de détail, opérateur-trice de médias imprimés et mécapraticien-ne.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-221171-1653673350.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Situation stable en juin]]></title>
		<description><![CDATA[L'enquête de l'OFFT relève que la situation sur le marché des places d'apprentissage est stable. Si en Suisse alémanique la plupart des places ont été attribuées, le recrutement se poursuivra jusqu'en août dans les autres régions linguistiques.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-291111-1847379822.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-261171-1247779822.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=34212]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[L'enquête de l'OFFT relève que la situation sur le marché des places d'apprentissage est stable. Si en Suisse alémanique la plupart des places ont été attribuées, le recrutement se poursuivra jusqu'en août dans les autres régions linguistiques.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-291111-1847379822.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Obtention d'un titre HES]]></title>
		<description><![CDATA[Les titulaires d'un diplôme ES obtenu dans les professions de physiothérapeute, ergothérapeute, diététicien-ne et sage-femme/homme sage-femme et dont l'école a obtenu à postériori l'accréditation HES pourront désormais recevoir un titre HES.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-281191-947069266.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-221181-967089266.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:22:48 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=fr&msg-id=26063]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Les titulaires d'un diplôme ES obtenu dans les professions de physiothérapeute, ergothérapeute, diététicien-ne et sage-femme/homme sage-femme et dont l'école a obtenu à postériori l'accréditation HES pourront désormais recevoir un titre HES.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-281191-947069266.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>