<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[À la une d'Actu-Environnement]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.actu-environnement.com]]></link>
	<description><![CDATA[Toute l'actualité quotidienne en environnement et développement durable.]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 11:33:35 +0100</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr]]></language>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2010 Actu-Environnement.com]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[À la une d'Actu-Environnement]]></title>
		<url>http://redirect.feediz.com/content-108048-1006670.jpg</url>
		<link>http://redirect.feediz.com/url.php?id=148048-1506071</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/1808.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<category>news</category>
	<item>
		<title><![CDATA[L'usine de dépollution des eaux usées de Chambéry se modernise]]></title>
		<description><![CDATA[Chambéry métropole lance le 12 février les travaux de modernisation de l'usine de dépollution des eaux usées située à Chambéry (dans le parc d'activités de Bissy).    Construite entre 1964 et 1977, puis modernisée une première fois en 2001, ''cette usine, la plus importante de Savoie, est de nouveau...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-128088-1024208013.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-168008-1024208013.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:07:58 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/modernisation_usine_depollution_eaux_usees_9550.php4]]></guid>
		<category>Eau</category>
		<content:encoded><![CDATA[Chambéry métropole lance le 12 février les travaux de modernisation de l'usine de dépollution des eaux usées située à Chambéry (dans le parc d'activités de Bissy).    Construite entre 1964 et 1977, puis modernisée une première fois en 2001, ''cette usine, la plus importante de Savoie, est de nouveau...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-128088-1024208013.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les jeunes sont souvent les plus gros consommateurs des EEE]]></title>
		<description><![CDATA[En partenariat avec les éco-organismes Eco-systèmes, Screlec et l'Ademe, La Smerep, mutuelle étudiante en Ile-de-France, organise du 15 au 18 février, les ECO-DAYS Etudiants : une semaine de collecte des déchets électriques et électroniques (DEEE), de piles et de batteries usagées, dans les universi...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188048-1224208014.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-148088-1724308014.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:24:55 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/SMEREP_ile-de_france_semaine_facs_collecte_DEEE_9549.php4]]></guid>
		<category>Dechets / Recyclage</category>
		<content:encoded><![CDATA[En partenariat avec les éco-organismes Eco-systèmes, Screlec et l'Ademe, La Smerep, mutuelle étudiante en Ile-de-France, organise du 15 au 18 février, les ECO-DAYS Etudiants : une semaine de collecte des déchets électriques et électroniques (DEEE), de piles et de batteries usagées, dans les universi...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188048-1224208014.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avis aux exportateurs et importateurs de produits chimiques dangereux]]></title>
		<description><![CDATA[Un avis du ministère de l'Ecologie à l'attention des exportateurs et importateurs de produits chimiques dangereux a été publié au Journal officiel. Il fait suite à la récente modification du règlement 689/2008, dit « règlement PIC ».    Il précise que l'amendement de l'annexe I concerne les substanc...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148098-1324406484.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-158038-1724106484.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:45:36 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/exportateurs_importateurs_produits_chimiques_dangereux_9548.php4]]></guid>
		<category>Gestion des risques</category>
		<content:encoded><![CDATA[Un avis du ministère de l'Ecologie à l'attention des exportateurs et importateurs de produits chimiques dangereux a été publié au Journal officiel. Il fait suite à la récente modification du règlement 689/2008, dit « règlement PIC ».    Il précise que l'amendement de l'annexe I concerne les substanc...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148098-1324406484.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lycée Kyoto en Poitou-Charentes : un établissement exemplaire à ''zéro énergie fossile'']]></title>
		<description><![CDATA[Depuis la rentrée de septembre 2009, l'établissement qui se réclame le 1er lycée 100% énergies propres d'Europe, accueille ses premiers étudiants. Surprise agréable : l'exemplarité en termes d'efficacité énergétique, d'éco-construction et d'intégration paysagère semble tirer les comportements des utilisateurs vers plus d'éco-citoyenneté.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188078-1824501291.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-148038-1124801291.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:39:49 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/lycee_kyoto_9547.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[Depuis la rentrée de septembre 2009, l'établissement qui se réclame le 1er lycée 100% énergies propres d'Europe, accueille ses premiers étudiants. Surprise agréable : l'exemplarité en termes d'efficacité énergétique, d'éco-construction et d'intégration paysagère semble tirer les comportements des utilisateurs vers plus d'éco-citoyenneté.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188078-1824501291.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tara Océans au chevet des coraux]]></title>
		<description><![CDATA[Tara est aussi l'occasion d'observer la biodiversité corallienne. En faisant appel à des spécialistes expérimentés des coraux, l'expédition se donne un moyen supplémentaire d'évaluer les effets du réchauffement climatique.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188088-1224201128.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-178098-1724001128.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:06:48 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/tara_oceans_chevet_coraux_9546.php4]]></guid>
		<category>Nature / Ecologie</category>
		<content:encoded><![CDATA[Tara est aussi l'occasion d'observer la biodiversité corallienne. En faisant appel à des spécialistes expérimentés des coraux, l'expédition se donne un moyen supplémentaire d'évaluer les effets du réchauffement climatique.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188088-1224201128.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Eaux souterraines : l'agence de l'eau Adour-Garonne et le BRGM signent un accord]]></title>
		<description><![CDATA[Marc Abadie, Directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne et  Jean-François Rocchi, Président-Directeur général du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) signeront  le 10 février  un protocole d'accord visant à la reconquête d'un bon état des eaux souterraines d'ici à 2015 en appli...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148098-1723098706.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-168008-1623598706.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:00:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/BRGM_agence_eau_adour-garonne_accord_9545.php4]]></guid>
		<category>Eau</category>
		<content:encoded><![CDATA[Marc Abadie, Directeur général de l'agence de l'eau Adour-Garonne et  Jean-François Rocchi, Président-Directeur général du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) signeront  le 10 février  un protocole d'accord visant à la reconquête d'un bon état des eaux souterraines d'ici à 2015 en appli...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148098-1723098706.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Apex BP Solar : plus de la moitié des emplois menacée à Saint-Mathieu-de-Tréviers]]></title>
		<description><![CDATA[Les salariés du groupe Apex BP Solar, spécialisé dans la conception et la réalisation de systèmes photovoltaïques, ont organisé le 8 février une manifestation à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) pour protester contre la suppression annoncée d'une trentaine d'emplois  sur leur site.    Le groupe em...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-158058-1223998373.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-138058-1123798373.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:23:36 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/apex_BP_Solar-emplois_plan_social_herault__9544.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[Les salariés du groupe Apex BP Solar, spécialisé dans la conception et la réalisation de systèmes photovoltaïques, ont organisé le 8 février une manifestation à Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) pour protester contre la suppression annoncée d'une trentaine d'emplois  sur leur site.    Le groupe em...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-158058-1223998373.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Label écologique européen : le système révisé]]></title>
		<description><![CDATA[ Le système de label écologique de l'Union européenne est révisé. Le nouveau texte, qui abroge le règlement 1980/2000 jusque-là applicable, vient d'être publié au Journal officiel.    La révision du système vise à élargir la gamme des produits et services couverts et à mettre l'accent sur ceux qui r...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-118068-1323898148.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-198048-1723798148.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:53:22 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/label_eco_europeen_systeme_revise_9543.php4]]></guid>
		<category>Dev. Durable</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Le système de label écologique de l'Union européenne est révisé. Le nouveau texte, qui abroge le règlement 1980/2000 jusque-là applicable, vient d'être publié au Journal officiel.    La révision du système vise à élargir la gamme des produits et services couverts et à mettre l'accent sur ceux qui r...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-118068-1323898148.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un plan ''algues vertes'' basé sur la réglementation actuelle et le volontarisme des acteurs locaux]]></title>
		<description><![CDATA[Présenté vendredi par les ministères de l'écologie et de l'agriculture, le plan d'action ''algues vertes'' se veut consensuel. Mais basé sur les documents de planification existants, il n'a pas réussi à séduire les associations environnementales.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188018-1623597926.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-158008-1823397926.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:49:53 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan_algues_vertes_bretagne_9542.php4]]></guid>
		<category>Pollution</category>
		<content:encoded><![CDATA[Présenté vendredi par les ministères de l'écologie et de l'agriculture, le plan d'action ''algues vertes'' se veut consensuel. Mais basé sur les documents de planification existants, il n'a pas réussi à séduire les associations environnementales.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188018-1623597926.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bisphénol A : l'Afssa relève des ''signaux d'alerte'']]></title>
		<description><![CDATA[ Dans un nouvel avis faisant suite à de nouvelles études, l'Afssa reconnaît l'existence ''des effets subtils'' du BPA chez des jeunes rats. Pourtant, selon elle, les conséquences sur la santé humaine ''ne sont pas clairement établies''. Détails.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-128088-1623597927.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-118028-1023697927.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:31:30 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/bisphenolA_Afssa_avis-fevrier_signaux_alerte_9541.php4]]></guid>
		<category>Hygiene / Securite / Sante</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Dans un nouvel avis faisant suite à de nouvelles études, l'Afssa reconnaît l'existence ''des effets subtils'' du BPA chez des jeunes rats. Pourtant, selon elle, les conséquences sur la santé humaine ''ne sont pas clairement établies''. Détails.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-128088-1623597927.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Commission dévoile le nouveau logo biologique de l'UE]]></title>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a annoncé lundi le gagnant du concours de conception du nouveau logo de l'Union européenne pour les produits biologiques. ''Je suis ravie que nous ayons maintenant un nouveau logo pour les produits alimentaires biologiques de l'Union européenne'', s'est félicité Mme Mariann ...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148048-1723397592.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-138088-1223897592.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:22:26 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/logo_agriculture_biologique_9540.php4]]></guid>
		<category>Agriculture</category>
		<content:encoded><![CDATA[La Commission européenne a annoncé lundi le gagnant du concours de conception du nouveau logo de l'Union européenne pour les produits biologiques. ''Je suis ravie que nous ayons maintenant un nouveau logo pour les produits alimentaires biologiques de l'Union européenne'', s'est félicité Mme Mariann ...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148048-1723397592.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Contribution carbone : le gouvernement soumet ses pistes à concertation]]></title>
		<description><![CDATA[Après avoir été retoqué par le Conseil constitutionnel, le gouvernement a revu sa copie concernant la mise en place d'une contribution carbone. Les industriels devraient finalement y être soumis, tout en bénéficiant de dispositifs compensatoires. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-118048-1823797593.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-188058-1123097593.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:05:20 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/contribution_carbone_taxe_concertation_industriels_9539.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[Après avoir été retoqué par le Conseil constitutionnel, le gouvernement a revu sa copie concernant la mise en place d'une contribution carbone. Les industriels devraient finalement y être soumis, tout en bénéficiant de dispositifs compensatoires. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-118048-1823797593.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les banques ont distribué 75 000 Eco-prêts en 2009]]></title>
		<description><![CDATA[La Fédération Bancaire Française (FBF) a annoncé dans un communiqué publié lundi que les établissements français avaient distribué à leurs clients '' plus de 75.000 offres d'éco-prêts à taux zéro depuis l'entrée en vigueur du dispositif le 1er avril 2009 '', ce qu'elle juge conforme avec les objecti...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-198088-1023196755.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-158078-1123496755.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:59:29 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/banque_eco_ptz_9538.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[La Fédération Bancaire Française (FBF) a annoncé dans un communiqué publié lundi que les établissements français avaient distribué à leurs clients '' plus de 75.000 offres d'éco-prêts à taux zéro depuis l'entrée en vigueur du dispositif le 1er avril 2009 '', ce qu'elle juge conforme avec les objecti...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-198088-1023196755.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Économie du changement climatique : la nouvelle filiale de la Caisse des Dépôts se met en place]]></title>
		<description><![CDATA[Pierre Ducret, président-directeur général, et Jean-Pierre Sicard, directeur général délégué, ont présenté le 4 février dernier CDC Climat, la nouvelle filiale de la Caisse des Dépôts, dédiée à l'économie du changement climatique. ''  Aujourd'hui CDC Climat est déjà un acteur clé de la finance carbo...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-198048-1823294242.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-118008-1723394242.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:33:56 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/caisse_depot_marche_carbone_9537.php4]]></guid>
		<category>Climat</category>
		<content:encoded><![CDATA[Pierre Ducret, président-directeur général, et Jean-Pierre Sicard, directeur général délégué, ont présenté le 4 février dernier CDC Climat, la nouvelle filiale de la Caisse des Dépôts, dédiée à l'économie du changement climatique. ''  Aujourd'hui CDC Climat est déjà un acteur clé de la finance carbo...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-198048-1823294242.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'Ademe dresse un bilan satisfaisant de la filière DEEE pour 2008]]></title>
		<description><![CDATA[Si plus de 300.000 tonnes de DEEE ménagers et professionnels ont été collectées en 2008, 286.400 tonnes ont été traitées, selon le bilan annuel de l'Ademe qui souligne que l'objectif des 4 kg de DEEE ménagers collectés par habitant a été atteint. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-168098-1023463969.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-138018-1123763969.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:06:46 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe_filiere_DEEE_bilan_2008_9536.php4]]></guid>
		<category>Dechets / Recyclage</category>
		<content:encoded><![CDATA[Si plus de 300.000 tonnes de DEEE ménagers et professionnels ont été collectées en 2008, 286.400 tonnes ont été traitées, selon le bilan annuel de l'Ademe qui souligne que l'objectif des 4 kg de DEEE ménagers collectés par habitant a été atteint. <img src="http://redirect.feediz.com/blank-168098-1023463969.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le marché français du solaire thermique accuse une baisse de 15 % en 2009]]></title>
		<description><![CDATA[Concurrencé par d'autres énergies renouvelables et impacté par la crise économique, le marché du solaire thermique a reculé en 2009 en France. Il reste toutefois soutenu par le secteur des bâtiments collectifs et devrait repartir à la hausse en 2010.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-178038-1423263970.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-148028-1523663970.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:03:58 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/marche_solaire_thermique_2009_9535.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[Concurrencé par d'autres énergies renouvelables et impacté par la crise économique, le marché du solaire thermique a reculé en 2009 en France. Il reste toutefois soutenu par le secteur des bâtiments collectifs et devrait repartir à la hausse en 2010.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-178038-1423263970.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lancement du concours européen d'Architecture et de Design, Réalisations en Eco et Agro-Matériaux ]]></title>
		<description><![CDATA[La Région Picardie  et l'Etat Libre de Thuringe (Allemagne) lancent le premier concours européen d'Architecture et de Design, Réalisations en Eco et Agro-Matériaux (ADREAM).     Etudiants et professionnels sont invités à soumettre des projets créatifs et innovants utilisant les éco-matériaux - qui d...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148068-1123563971.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-118068-1623063971.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:46:11 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/region_picardie_concours_architecture_design_ecomateriaux_agromateriaux_9534.php4]]></guid>
		<category>Sensibilisation</category>
		<content:encoded><![CDATA[La Région Picardie  et l'Etat Libre de Thuringe (Allemagne) lancent le premier concours européen d'Architecture et de Design, Réalisations en Eco et Agro-Matériaux (ADREAM).     Etudiants et professionnels sont invités à soumettre des projets créatifs et innovants utilisant les éco-matériaux - qui d...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-148068-1123563971.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010 sera une année cruciale pour le solaire photovoltaïque en France]]></title>
		<description><![CDATA[Selon le 2e rapport de PricewaterhouseCoopers, 2009 a été une année de forte croissance pour le photovoltaïque. Mais l'avenir de la filière se dessinera surtout en 2010 et dépendra autant du développement en amont que des changements réglementaires.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-138078-1923763972.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-178098-1823663972.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:42:57 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/pricewaterhouseCoopers_solaire_photovoltaique_9533.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[Selon le 2e rapport de PricewaterhouseCoopers, 2009 a été une année de forte croissance pour le photovoltaïque. Mais l'avenir de la filière se dessinera surtout en 2010 et dépendra autant du développement en amont que des changements réglementaires.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-138078-1923763972.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bretagne : lancement d'un nouvel appel à projets ''Photovoltaïque'' et ''Bâtiments Basse  Consommation '' ]]></title>
		<description><![CDATA[La Région Bretagne, l'Etat, les Conseils généraux des quatre départements bretons et l'Ademe lancent ce 5 février un nouvel appel à projets ''Photovoltaïques innovants''. Comme en 2009, cet appel à projets est destiné, exclusivement, aux professionnels. Son objectif : financer des opérations exempla...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-198058-1923463240.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-188008-1423463240.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:51:48 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel_projet_BBC_photovoltaique_region_bretagne_2010_9532.php4]]></guid>
		<category>Energies</category>
		<content:encoded><![CDATA[La Région Bretagne, l'Etat, les Conseils généraux des quatre départements bretons et l'Ademe lancent ce 5 février un nouvel appel à projets ''Photovoltaïques innovants''. Comme en 2009, cet appel à projets est destiné, exclusivement, aux professionnels. Son objectif : financer des opérations exempla...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-198058-1923463240.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[REACH : les informations que les fournisseurs doivent communiquer]]></title>
		<description><![CDATA[ Suite à la récente inscription de 14 nouvelles substances à la « Liste candidate », le ministère de l'Ecologie rappelle les obligations d'information qui pèsent sur les fournisseurs.    Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ou d'une rest...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188068-1723962560.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-178048-1123562560.html]]></link>
		<author><![CDATA[info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)]]></author>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:34:12 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.actu-environnement.com/ae/news/reach_infos_fournisseurs_9531.php4]]></guid>
		<category>Hygiene / Securite / Sante</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Suite à la récente inscription de 14 nouvelles substances à la « Liste candidate », le ministère de l'Ecologie rappelle les obligations d'information qui pèsent sur les fournisseurs.    Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ou d'une rest...<img src="http://redirect.feediz.com/blank-188068-1723962560.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>