<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Flux « Actus – infos marchés »]]></title>
	<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/]]></link>
	<description><![CDATA[Flux « Actus – infos marchés »]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:09:28 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-FR]]></language>
	<copyright><![CDATA[copyright 2009]]></copyright>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/12655.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Paris Ouverture : Le Cac 40 en légère hausse dans les premiers échanges, Pernod recherché]]></title>
		<description><![CDATA[Paris reprend quelques couleurs en ouverture après trois séances de baisse consécutives. Les valeurs financières se stabilisent après leur forte baisse de la veille. Plus forte hausse du Cac 40, Pernod Ricard gage 1,82%, dopé par un relèvement de recommandation. STMicroelectronics prend 1%, soutenu par la forte croissance des ventes de TSMC, premier sous-traitant mondial de semi-conducteurs. A l'inverse, Publicis perd 1,02% après une dégradation d'analyste. A 9h05, le Cac 40 gagne 0,09% à 3.761,35 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1326755-1416673324.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1926055-1516473324.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:05:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-cac-40-en-legere-hausse-dans-les-premiers-echanges-pernod-recherche-188746.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Paris reprend quelques couleurs en ouverture après trois séances de baisse consécutives. Les valeurs financières se stabilisent après leur forte baisse de la veille. Plus forte hausse du Cac 40, Pernod Ricard gage 1,82%, dopé par un relèvement de recommandation. STMicroelectronics prend 1%, soutenu par la forte croissance des ventes de TSMC, premier sous-traitant mondial de semi-conducteurs. A l'inverse, Publicis perd 1,02% après une dégradation d'analyste. A 9h05, le Cac 40 gagne 0,09% à 3.761,35 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1326755-1416673324.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Morning Meeting : Stabilité attendue à Paris, les financières en vue]]></title>
		<description><![CDATA[Après trois séances de baisse d'affilée, Paris est attendue sur une note stable, voire en légère hausse alors que Wall Street s'est reprise en fin de séance grâce à l'annonce du prolongement du plan de soutien au secteur financier. La prudence restera de mise dans l'attente de la décision monétaire de la Banque d'Angleterre et des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1826255-1016273325.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1826255-1416173325.html]]></link>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:30:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/stabilite-attendue-a-paris-les-financieres-en-vue-188727.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Après trois séances de baisse d'affilée, Paris est attendue sur une note stable, voire en légère hausse alors que Wall Street s'est reprise en fin de séance grâce à l'annonce du prolongement du plan de soutien au secteur financier. La prudence restera de mise dans l'attente de la décision monétaire de la Banque d'Angleterre et des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1826255-1016273325.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Marchés américains Clôture : Wall Street clôture en hausse]]></title>
		<description><![CDATA[Les marchés d'actions retrouvent des couleurs et clôturent la séance en hausse, même si les inquiétudes liées à la capacité de voir certains pays honorer leurs dettes continuer d'impacter le marché.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1426255-1916173326.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1426955-1516973326.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:10:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/wall-street-cloture-en-hausse-188655.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Les marchés d'actions retrouvent des couleurs et clôturent la séance en hausse, même si les inquiétudes liées à la capacité de voir certains pays honorer leurs dettes continuer d'impacter le marché.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1426255-1916173326.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Analyse et Stratégie : BNP TSDI : une bonne nouvelle pour les porteurs]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1226055-1616273327.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1726455-1016673327.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:56:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/bnp-tsdi-une-bonne-nouvelle-pour-les-porteurs-188645.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1226055-1616273327.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paris Clôture : Troisième baisse d'affilée à Paris, Unibail-Rodamco se distingue]]></title>
		<description><![CDATA[Paris termine une nouvelle fois dans le rouge, la révision en baisse par S&P de la perspective de la dette de l'Espagne renforçant les interrogations sur la solidité de la reprise. Les valeurs cycliques ont particulièrement souffert. A la clôture, le Cac 40 perd 0,74% à 3.757,39 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1026155-1116873328.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1026255-1716473328.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:47:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/troisieme-baisse-d-affilee-a-paris-unibail-rodamco-se-distingue-188632.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Paris termine une nouvelle fois dans le rouge, la révision en baisse par S&P de la perspective de la dette de l'Espagne renforçant les interrogations sur la solidité de la reprise. Les valeurs cycliques ont particulièrement souffert. A la clôture, le Cac 40 perd 0,74% à 3.757,39 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1026155-1116873328.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paris : Le Cac 40 finit en repli de 0,74% à 3.757,39 points]]></title>
		<description><![CDATA[Paris termine une nouvelle fois dans le rouge, la révision en baisse par S&P de la perspective de la dette de l'Espagne renforçant les interrogations sur la solidité de la reprise. Les valeurs cycliques ont particulièrement souffert. A la clôture, le Cac 40 perd 0,74% à 3.757,39 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1826055-1416273329.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1426655-1016273329.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:36:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-cac-40-finit-en-repli-de-0-74-a-3-757-39-points-188630.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Paris termine une nouvelle fois dans le rouge, la révision en baisse par S&P de la perspective de la dette de l'Espagne renforçant les interrogations sur la solidité de la reprise. Les valeurs cycliques ont particulièrement souffert. A la clôture, le Cac 40 perd 0,74% à 3.757,39 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1826055-1416273329.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Matières premières : Baisse surprise des stocks de brut]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1226155-1516073330.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1026055-1216473330.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:48:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/baisse-surprise-des-stocks-de-brut-188621.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1226155-1516073330.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paris : Le Cac 40 s'enfonce dans le rouge, les cycliques et les financières attaquées]]></title>
		<description><![CDATA[Paris accentue ses pertes, la révision en baisse par S&P de la perspective de la dette de l'Espagne renforçant les interrogations sur la solidité de la reprise. Les valeurs financières et cycliques sont les plus touchées. Le repli initial de Wall Street pèse également sur la tendance. A 16h05, le Cac 40 perd 0,75% à 3.757,11 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1726355-1116873331.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1626655-1616873331.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:05:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-cac-40-s-enfonce-dans-le-rouge-les-cycliques-et-les-financieres-attaquees-188610.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[Paris accentue ses pertes, la révision en baisse par S&P de la perspective de la dette de l'Espagne renforçant les interrogations sur la solidité de la reprise. Les valeurs financières et cycliques sont les plus touchées. Le repli initial de Wall Street pèse également sur la tendance. A 16h05, le Cac 40 perd 0,75% à 3.757,11 points.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1726355-1116873331.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A ne pas manquer demain : Place aux statistiques !]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1926355-1416473332.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1526855-1216573332.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:55:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/place-aux-statistiques-188594.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1926355-1416473332.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Analyse et Stratégie : Dexia anticipe une hausse des actions en 2010]]></title>
		<description><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1526155-1116573333.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-1026455-1616873333.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:28:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.investir.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/dexia-anticipe-une-hausse-des-actions-en-2010-188599.php?xtor=RSS-2002]]></guid>
		<content:encoded><![CDATA[<img src="http://redirect.feediz.com/blank-1526155-1116573333.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>