<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Emploi et Retraite - Vivat.be]]></title>
	<link><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/]]></link>
	<description><![CDATA[De nombreuses ressources pratiques sur la retraite et les pensions. Des astuces pour travailleurs actuels et seniors.]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jul 2012 21:32:36 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[be-fr]]></language>
	<managingEditor>vivat.redaction@gmail.com</managingEditor>
	<image>
		<title><![CDATA[Vivat.be]]></title>
		<url>http://fr.vivat.be/site_images/logo-vivat88x31.gif</url>
		<link>http://fr.vivat.be/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<width>88</width>
		<height>31</height>
	</image>
	<atom:link href="http://redirect.feediz.com/synd/1099.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Etes-vous harcelé au travail? ]]></title>
		<description><![CDATA[Un sondage réalisé par Monster révèle que 6 travailleurs sur 10 ont déjà été victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. De plus, 13% des sondés n’ont jamais été harcelés mais indiquent avoir été témoins de tels comportements à l’égard de collègues. Et vous? (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-120979-2614431753.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-130969-2414931753.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=3445]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20120229%20harc%C3%A8lement%20au%20travail.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Un sondage réalisé par Monster révèle que 6 travailleurs sur 10 ont déjà été victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. De plus, 13% des sondés n’ont jamais été harcelés mais indiquent avoir été témoins de tels comportements à l’égard de collègues. Et vous? (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-120979-2614431753.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le coaching par le cheval]]></title>
		<description><![CDATA[Incroyable mais vrai: les chevaux sont d'excellents coaches dans la formation au leadership! Aussi bien dans un manège qu'en entreprise, il convient d'affirmer son autorité sans violence, de créer une relation de confiance ou encore de gérer des conflits...   D'ailleurs le mot 'manager' vient de l'italien maneggiare qui à l'origine signifiait 'dresser un cheval'.  (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170969-2811105210.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-160909-2711805210.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/article.asp?pageid=3425]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20120206coach%20cheval.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Incroyable mais vrai: les chevaux sont d'excellents coaches dans la formation au leadership! Aussi bien dans un manège qu'en entreprise, il convient d'affirmer son autorité sans violence, de créer une relation de confiance ou encore de gérer des conflits...   D'ailleurs le mot 'manager' vient de l'italien maneggiare qui à l'origine signifiait 'dresser un cheval'.  (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170969-2811105210.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Devenez achacteurs!]]></title>
		<description><![CDATA[Pour ses 15 ans, la Campagne Vêtements Propres s'offre un nouveau nom. Désormais, elle s'appelle achACT, et nous incite à devenir des 'achacteurs' pour faire respecter les droits des femmes et des hommes qui produisent nos vêtements. Autre nouveauté: ses domaines d'action s'étendent maintenant à l'électronique, aux jouets et aux équipements de sport. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-120919-2205392263.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-120929-2305192263.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/culture/article.asp?pageid=3344]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20110922Achatact.gif" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Pour ses 15 ans, la Campagne Vêtements Propres s'offre un nouveau nom. Désormais, elle s'appelle achACT, et nous incite à devenir des 'achacteurs' pour faire respecter les droits des femmes et des hommes qui produisent nos vêtements. Autre nouveauté: ses domaines d'action s'étendent maintenant à l'électronique, aux jouets et aux équipements de sport. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-120919-2205392263.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Succès au rendez-vous pour MyPension.be]]></title>
		<description><![CDATA[Cela fait un an que le dossier de pension en ligne de l’Office national des Pensions a e´te´ lance´. Bilan: 500.000 visites. Un début de succès. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-140919-1588855645.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-130969-1688555645.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/finance/article.asp?pageid=3140]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20110527mypension.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Cela fait un an que le dossier de pension en ligne de l’Office national des Pensions a e´te´ lance´. Bilan: 500.000 visites. Un début de succès. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-140919-1588855645.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Besoin d’un bricoleur ? Recruter social]]></title>
		<description><![CDATA[Adoptez le réflexe entreprises sociales : elles offrent les mêmes services qu’une autre mais emploient et forment des jeunes en décrochage scolaire, des chômeurs de longue durée ou des personnes handicapées. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170949-1585361017.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-180909-1785161017.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/article.asp?pageid=3121]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20110430jeunesjardiniers1.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Adoptez le réflexe entreprises sociales : elles offrent les mêmes services qu’une autre mais emploient et forment des jeunes en décrochage scolaire, des chômeurs de longue durée ou des personnes handicapées. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170949-1585361017.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Skilto.be, réseau de savoir-faire ]]></title>
		<description><![CDATA[A la recherche d'une femme de ménage, d'un prof de guitare, d'un comptable dans votre région? Grâce à Skilto, découvrez leurs photos, leurs aptitudes et faites votre choix! (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-100909-1374215121.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-150939-1274215121.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=3008]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20110125Skilto.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[A la recherche d'une femme de ménage, d'un prof de guitare, d'un comptable dans votre région? Grâce à Skilto, découvrez leurs photos, leurs aptitudes et faites votre choix! (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-100909-1374215121.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Co-working durable]]></title>
		<description><![CDATA[The Hub Brussels, un espace de co-working à Ixelles, est un exemple à suivre en matière de convivialité, de durabilité et d'écologie. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180969-1968100561.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-130979-1468500561.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2871]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/20101128hub.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[The Hub Brussels, un espace de co-working à Ixelles, est un exemple à suivre en matière de convivialité, de durabilité et d'écologie. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180969-1968100561.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le travail vous épuise? Attention au burn out!]]></title>
		<description><![CDATA[Si tout le monde est fatigué un jour ou l’autre par son travail, il est nécessaire de tirer la sonnette d’alarme lorsque chaque jour devient plus pénible que le précédent. Pas envie de rire? Vos collègues vous irritent? Vous vous sentez vide de l’intérieur? Si la réponse est oui, sachez qu’il ne s’agit plus seulement d’un besoin de changer de travail mais bien d’un "burn out" ou épuisement professionnel. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170939-1653686054.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-130959-1753886054.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2154]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/burn%20out%201.JPG" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Si tout le monde est fatigué un jour ou l’autre par son travail, il est nécessaire de tirer la sonnette d’alarme lorsque chaque jour devient plus pénible que le précédent. Pas envie de rire? Vos collègues vous irritent? Vous vous sentez vide de l’intérieur? Si la réponse est oui, sachez qu’il ne s’agit plus seulement d’un besoin de changer de travail mais bien d’un "burn out" ou épuisement professionnel. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170939-1653686054.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le droit au respect de la vie privée au travail]]></title>
		<description><![CDATA[Le travail, c’est le travail mais le travailleur a droit au respect de sa vie privée même pendant qu’il est au travail sous l’autorité de son employeur. Mais ce principe simple demande quelques développements. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180939-1430364078.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-130949-1730164078.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1008]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travail-Vie-privee.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le travail, c’est le travail mais le travailleur a droit au respect de sa vie privée même pendant qu’il est au travail sous l’autorité de son employeur. Mais ce principe simple demande quelques développements. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180939-1430364078.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Conseils pour l’entretien d’embauche]]></title>
		<description><![CDATA[Comment présenter sa candidature, postuler un emploi en mettant un maximum d'atouts de son côté? La société spécialisée dans le recrutement de profils particuliers Robert Half International a passé en revue le processus d'entretien et propose des conseils avisés. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180999-1953186055.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-160979-1553686055.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2536]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/emploi.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Comment présenter sa candidature, postuler un emploi en mettant un maximum d'atouts de son côté? La société spécialisée dans le recrutement de profils particuliers Robert Half International a passé en revue le processus d'entretien et propose des conseils avisés. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180999-1953186055.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vie professionnelle - vie privée: de plus en plus d'interférences!]]></title>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée par la société Randstad auprès de 2.000 employés et cadres, révèle que 72% des salariés règlent des affaires privées pendant les heures de bureau. En revanche, près de la moitié des salariés travaille au moins 1 heure dans la sphère privée en dehors des heures de bureau. Les deux sphères se chevauchent donc de plus en plus.  (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-100969-1753486056.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-160939-1753586056.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2522]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travailleur.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Une étude réalisée par la société Randstad auprès de 2.000 employés et cadres, révèle que 72% des salariés règlent des affaires privées pendant les heures de bureau. En revanche, près de la moitié des salariés travaille au moins 1 heure dans la sphère privée en dehors des heures de bureau. Les deux sphères se chevauchent donc de plus en plus.  (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-100969-1753486056.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Récolter les lauriers du travail de ses collègues ]]></title>
		<description><![CDATA[Un sondage de Monster montre que 2 Belges sur 10 n’hésitent pas à recueillir les honneurs d’un travail qu'ils n’ont pas fait eux-mêmes. C'est très vilain et savoir qu'il y a pire – les voisins luxembourgeois par exemple – atténue à peine les résultats de ce sondage. Bien sûr, l'étude n'a pas de valeur scientifique mais c'est l'occasion de se demander comment chacun se conduit au travail… (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180909-1653186057.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-120949-1353986057.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2458]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Coll%C3%A8gues.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Un sondage de Monster montre que 2 Belges sur 10 n’hésitent pas à recueillir les honneurs d’un travail qu'ils n’ont pas fait eux-mêmes. C'est très vilain et savoir qu'il y a pire – les voisins luxembourgeois par exemple – atténue à peine les résultats de ce sondage. Bien sûr, l'étude n'a pas de valeur scientifique mais c'est l'occasion de se demander comment chacun se conduit au travail… (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180909-1653186057.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les postulants enjolivent leurs CV]]></title>
		<description><![CDATA[Le climat économique donne à penser que l’offre de candidats sur le marché de l’emploi s’amplifiera considérablement. Néanmoins, les entreprises sont encore toujours confrontées au défi de trouver des candidats au profil de compétence adéquat. Il reste donc plus que jamais intéressant de poser sa candidature de manière proactive, sans nécessairement "embellir" son parcours. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-160989-1653286058.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-140939-1353386058.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2455]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Chercheur%20emploi.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Le climat économique donne à penser que l’offre de candidats sur le marché de l’emploi s’amplifiera considérablement. Néanmoins, les entreprises sont encore toujours confrontées au défi de trouver des candidats au profil de compétence adéquat. Il reste donc plus que jamais intéressant de poser sa candidature de manière proactive, sans nécessairement "embellir" son parcours. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-160989-1653286058.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Quand les nouvelles technologies révolutionnent la façon de travailler]]></title>
		<description><![CDATA[L’énorme croissance des technologies de communication mobile observée ces dernières années a provoqué de grands changements dans le comportement des travailleurs. Une étude récemment menée par Kelly Services révèle que les employés plébiscitent l’usage des nouvelles technologies au travail car elles leur permettent d’établir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-120989-1553986059.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-150929-1953386059.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2447]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/PC%20portable.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[L’énorme croissance des technologies de communication mobile observée ces dernières années a provoqué de grands changements dans le comportement des travailleurs. Une étude récemment menée par Kelly Services révèle que les employés plébiscitent l’usage des nouvelles technologies au travail car elles leur permettent d’établir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-120989-1553986059.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ouvrir une chambre d'hôte]]></title>
		<description><![CDATA[Il existe plusieurs façons de concevoir l'ouverture de chambres d'hôte. Pour les uns, il s'agira d'un moyen de rentabiliser un espace et de compléter des revenus. Pour d'autres, l'ouverture de chambres d'hôtes correspond à un véritable bouleversement, à un changement de (conception de) vie. Mais la réalité est-elle aussi "rose"? Ou le chemin du parfait hôte est-il parsemé d'embuches? (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-190919-1753186060.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-120929-1453386060.html]]></link>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2420]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Chambre%20h%C3%B4te%20Au%20Temps%20des%20Cerises%20%C3%A0%20Jumi%C3%A8ges_jpg.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Il existe plusieurs façons de concevoir l'ouverture de chambres d'hôte. Pour les uns, il s'agira d'un moyen de rentabiliser un espace et de compléter des revenus. Pour d'autres, l'ouverture de chambres d'hôtes correspond à un véritable bouleversement, à un changement de (conception de) vie. Mais la réalité est-elle aussi "rose"? Ou le chemin du parfait hôte est-il parsemé d'embuches? (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-190919-1753186060.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Désigner un administrateur provisoire]]></title>
		<description><![CDATA["Il n’a plus sa tête", dit-on. Certaines personnes, en raison de l’âge, de la maladie, sont devenues - totalement ou partiellement - incapables d’assumer la gestion de leurs biens. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-110979-1653586061.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-160919-1153486061.html]]></link>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=1159]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/administrateur-provisoire.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA["Il n’a plus sa tête", dit-on. Certaines personnes, en raison de l’âge, de la maladie, sont devenues - totalement ou partiellement - incapables d’assumer la gestion de leurs biens. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-110979-1653586061.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les travailleurs belges et l'évolution de leur carrière]]></title>
		<description><![CDATA[Un  sondage d’opinion publié en avril 2009 révèle que seulement 5% des travailleurs belges se sentent soutenus par leur employeur dans le cadre de l’évolution de leur carrière. Environ 3/4 (76%) des personnes interrogées ont le sentiment d’être livrées à elles-mêmes pour orienter la poursuite de leur carrière. Les 19% restants disent pouvoir s’adresser pour ce faire à des membres de leur famille ou des amis. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170959-1053386062.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-110999-1953786062.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:00:00 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2328]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/emploi.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Un  sondage d’opinion publié en avril 2009 révèle que seulement 5% des travailleurs belges se sentent soutenus par leur employeur dans le cadre de l’évolution de leur carrière. Environ 3/4 (76%) des personnes interrogées ont le sentiment d’être livrées à elles-mêmes pour orienter la poursuite de leur carrière. Les 19% restants disent pouvoir s’adresser pour ce faire à des membres de leur famille ou des amis. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170959-1053386062.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Du stress au travail?]]></title>
		<description><![CDATA[L’enquête menée par Test-Achats et publiée dans Test Santé montre que le Belge est un travailleur satisfait. Selon cette enquête, plus d’un travailleur belge sur 5 souffre de stress au travail. Si ce stress au travail traîne trop longtemps, on rencontre alors un risque de burn-out. Aussi, les plaintes physiques attribuées aux conditions de travail ne sont pas les moindres: ce sont surtout les maux de dos, les douleurs à la nuque, les douleurs dans le bas du dos, des troubles du sommeil, des douleur articulaires et musculaires, de la fatigue, des maux de tête et de la migraine. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180929-1053086063.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-180999-1753186063.html]]></link>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2301]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/stress.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[L’enquête menée par Test-Achats et publiée dans Test Santé montre que le Belge est un travailleur satisfait. Selon cette enquête, plus d’un travailleur belge sur 5 souffre de stress au travail. Si ce stress au travail traîne trop longtemps, on rencontre alors un risque de burn-out. Aussi, les plaintes physiques attribuées aux conditions de travail ne sont pas les moindres: ce sont surtout les maux de dos, les douleurs à la nuque, les douleurs dans le bas du dos, des troubles du sommeil, des douleur articulaires et musculaires, de la fatigue, des maux de tête et de la migraine. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-180929-1053086063.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les Belges n'occupent pas l'emploi dont ils rêvent]]></title>
		<description><![CDATA[Seul un travailleur belge sur dix (10%) estime avoir l’emploi idéal. Et 15% des travailleurs sont convaincus que l’emploi de leurs rêves n’existe pas! Les Belges se situent dans une (triste) moyenne européenne. Ces enseignements sont tirés d'une enquête d'opinion menée par Monster en janvier 2009. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170919-1553386064.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-150959-1353486064.html]]></link>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2247]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Travailleur.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Seul un travailleur belge sur dix (10%) estime avoir l’emploi idéal. Et 15% des travailleurs sont convaincus que l’emploi de leurs rêves n’existe pas! Les Belges se situent dans une (triste) moyenne européenne. Ces enseignements sont tirés d'une enquête d'opinion menée par Monster en janvier 2009. (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-170919-1553386064.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Emploi: que veulent les Belges pour 2009?]]></title>
		<description><![CDATA[Un meilleur salaire, plus de pouvoir d'achat et un travail plus intéressant! En matière d'emploi, ce sont les voeux des Belges tels qu'exprimés lors d'une enquête menée par StepStone auprès de 1.489 Belges (ou, plutôt, de chercheurs d'emploi belges). (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-140959-1053586065.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-120979-1853486065.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2209]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Sourire.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[Un meilleur salaire, plus de pouvoir d'achat et un travail plus intéressant! En matière d'emploi, ce sont les voeux des Belges tels qu'exprimés lors d'une enquête menée par StepStone auprès de 1.489 Belges (ou, plutôt, de chercheurs d'emploi belges). (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-140959-1053586065.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fêter Noël au travail]]></title>
		<description><![CDATA[40% des travailleurs Belges se réjouissent de participer à la fête de Noël de leur entreprise, avec leurs collègues. Ils sont donc plus enthousiastes que leurs collègues européens car 27% d'entre ces derniers se réjouissent de participer à une réception organisée par leur employeur. Plus de la moitié (58 %) des personnes sondées en Europe reconnaissent même n’en avoir aucune envie. Mais vous ? Souhaitez-vous fêter Noël au boulot? (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-140949-1553386066.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://redirect.feediz.com/item-140999-1353286066.html]]></link>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:00:00 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://fr.vivat.be/quotidien/emploi-retraite/article.asp?pageid=2189]]></guid>
		<enclosure url="http://fr.vivat.be/images/Sapin%20de%20No%C3%ABl%20gonflable.jpg" type="image/jpeg" length="1" />
		<content:encoded><![CDATA[40% des travailleurs Belges se réjouissent de participer à la fête de Noël de leur entreprise, avec leurs collègues. Ils sont donc plus enthousiastes que leurs collègues européens car 27% d'entre ces derniers se réjouissent de participer à une réception organisée par leur employeur. Plus de la moitié (58 %) des personnes sondées en Europe reconnaissent même n’en avoir aucune envie. Mais vous ? Souhaitez-vous fêter Noël au boulot? (un article de Vivat.be)<img src="http://redirect.feediz.com/blank-140949-1553386066.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fins de carrière: êtes-vous informé?]]></title>
