Par Anthony Kuntz (statistiques RSS)
Nouveau ! Notre module de statistiques nous permet d'ores et déjà d'avoir des données statistiques plus fines sur l'usage des flux RSS diffusés sur lamoooche.com. A ce jour, nous avons identifié plus de 700 agents RSS. Chaque mois, vous retrouverez désormais le TOP 50 des agents RSS (et non plus le TOP 15).
Concernant les pings retenus, nous n'en avons plus que 2 869 487 sur les 8 à 9 millions habituels. Ceci est dû à notre fonction de réduction de domaine : nous ne retenons qu'une seule fois les traces issues d'un même client dans l'heure.
Agents RSS : le top 50
| 1 | Feedfetcher-Google; | 13,22% | |
| 2 | Divers | 12,30% | |
| 3 | Mozilla/5.0 | 10,45% | |
| 4 | - | 7,18% | |
| 5 | Bloglines/3.1 | 5,82% | |
| 6 | Netvibes | 5,76% | |
| 7 | Mozilla/4.0 | 4,76% | |
| 8 | RssReader/1.0.88.0 | 3,70% | |
| 9 | NewsGatorOnline/2.0 | 3,36% | |
| 10 | MagpieRSS/0.72 | 2,80% | |
| 11 | RSScache.com | 2,79% | |
| 12 | Matoumba | 2,36% | |
| 13 | RSSXpress/2.0 | 2,27% | |
| 14 | AppleSyndication/54 | 1,91% | |
| 15 | RssBandit/1.3.0.42 | 1,68% | |
| 16 | Feedreader 3.05 | 1,54% | |
| 17 | AlertInfo | 1,48% | |
| 18 | Desktop Sidebar v1.04.75.0 | 1,26% | |
| 19 | MagpieRSS/0.7 | 1,17% | |
| 20 | RssReader/1.0.91.0 | 0,89% | |
| 21 | YahooFeedSeeker/2.0 | 0,88% | |
| 22 | GreatNews/1.0 | 0,77% | |
| 23 | Protopage/3.0 | 0,59% | |
| 24 | RssReader 1.0.44.0 | 0,58% | |
| 25 | NewsGator/2.0 | 0,54% | |
| 26 | Liferea/1.0.12 | 0,52% | |
| 27 | Desktop Sidebar v1.05.116.0 | 0,50% | |
| 28 | FeedDemon/2.0 | 0,50% | |
| 29 | SharpReader/0.9.6.0 | 0,50% | |
| 30 | Akregator/1.2.3; librss/remnants | 0,47% | |
| 31 | HanRSS/1.0 | 0,44% | |
| 32 | Desktop Sidebar v1.05.94.0 | 0,43% | |
| 33 | http://www.rss-feed.org | 0,42% | |
| 34 | Yahoo-Blogs/v3.9 | 0,42% | |
| 35 | Feedreader | 0,42% | |
| 36 | Opera/9.01 | 0,40% | |
| 37 | Desktop Sidebar v1.05.112.0 | 0,40% | |
| 38 | ColdFusion | 0,39% | |
| 39 | NetNewsWire/2.0.1 | 0,38% | |
| 40 | Desktop Sidebar v1.05.115.0 | 0,36% | |
| 41 | Akregator/1.2.4; librss/remnants | 0,36% | |
| 42 | FeedOnFeeds/0.1.9 | 0,35% | |
| 43 | Feedshow/1.0 | 0,34% | |
| 44 | Akregator/1.2.2; librss/remnants | 0,33% | |
| 45 | ping.blo.gs/2.0 | 0,32% | |
| 46 | Mozilla/3.0 | 0,31% | |
| 47 | RssBandit/1.3.0.29 | 0,30% | |
| 48 | Java/1.5.0_03 | 0,28% | |
| 49 | NetNewsWire/2.1 | 0,28% | |
| 50 | RSSOwl/1.2.1 2006-04-23 | 0,26% |
Notre analyse
1) Le marché est encore très éclaté puisque le premier agent arrivant en tête est Feedfetcher-Google (et non plus Mozilla ou Internet Explorer comme nous pouvions le croire dans nos statistiques précédentes) avec seulement 13,22% des requêtes. 12,30 % des requêtes sont issues d'agents RSS divers présents au delà de la position 50... Le marché est donc très atomisé.
2) Que vient faire Feedfetcher sur lamoooche ? Tout simplement alimenter la base de données de Google News pour certains flux ! Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons pu le constater en analysant les referers...
3) Internet Explorer n'apparaît plus dans les traces : normal, nous pensons qu'il s'agit de l'agent signé Mozilla 4.0 (compatible ; MSIE 6.0) mais nous n'en sommes pas encore sûr à 100%. Si certains d'entre vous possèdent l'information, nous sommes preneur !
4) Les surprises : là où nous pensions que RSSXPress était très utilisé pour lire les flux de lamoooche.com, on constate que Bloglines et Netvibes comptent parmi les clients RSS les plus utilisés.

Personnellement je trouve RSSowl exellent, surtout pour une veille, car il permet des exports flux en formats : htlm, rtf ou pdf, @bientot - farendil
Cordialement