Par Anthony Kuntz (statistiques)
Comme à chaque début de mois, voici le classement des agents RSS pour le mois de mars. Ces statistiques nous donnent un aperçu des logiciels utilisés pour lire les flux RSS diffusés via notre annuaire rss.
Premier constat, RSSXpress/2.0 est toujours en tête des lecteurs RSS utilisés, bien qu'AlertInfo (lecteur RSS entièrement basé sur FeedReader) progresse chaque jour...
Au niveau des nouvelles entrées dans ce classement, on retrouve :
- Yahoo! Slurp, le robot de Yahoo! Search (LaMoooche.com aura t elle du trafic issu de Yahoo dans quelques temps ?),
- RSSOwl/1.2 sous Windows ,
- AppleSyndication/51,
- Stardock Blog Navigator.
Répartition des agents RSS pour le mois de mars 2006
| 1 | +1 | 22.23% | Mozilla/5.0 |
| 2 | -1 | 20.59% | MSIE 6.0 |
| 3 | (=) | 2.93% | Google Desktop |
| 4 | (=) | 2.62% | RSSXpress/2.0 (Microsoft Windows NT 5.1.2600.0; +http://www.rssxpress.net) |
| 5 | (=) | 2.25% | Desktop Sidebar v1.04.75.0 |
| 6 | (=) | 1.91% | RssReader/1.0.88.0 (http://www.rssreader.com) Microsoft Windows NT 5.1.2600.0 |
| 7 | (=) | 1.73% | Bloglines/3.0-rho (http://www.bloglines.com; 1 subscriber) |
| 8 | +2 | 1.69% | AlertInfo |
| 9 | new ! | 1.35% | Stardock Blog Navigator |
| 10 | new ! | 1.18% | AppleSyndication/51 |
| 11 | -2 | 1.16% | FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html) |
| 12 | -1 | 1.01% | RSSOwl/1.2 2005-11-06 (Windows; U; fr) |
| 13 | new ! | 0.92% | Liferea/0.9.1 (Linux; fr_FR@euro; http://liferea.sf.net/) |
| 14 | +1 | 0.87% | Mozilla 4.0 |
| 15 | new ! | 0.82% | Yahoo! Slurp |
Les sorties de notre TOP 15 pour le mois de mars 2006
- http://www.netvibes.com/
- RSS Cache
- Desktop Sidebar v1.05.94.0
- AppleSyndication/49
Réagir, apporter des informations complémentaires, poser vos questions, le débat est ouvert !
