Le classement des agents RSS du mois de février 2006 issues des statistiques du trafic de LaMoooche.com est un aperçu des logiciels utilisés pour lire les flux RSS que nous diffusons. Toujours en tête des lecteurs RSS utilisés avec les flux agrégés de LaMoooche.com, nous retrouvons RSSXpress/2.0, qui augmente par la même occassion son taux d'utilisation.
Par ailleurs, on peut noter deux nouvelles entrées intéressantes :
- RSSOwl/1.2 sous Windows,
- et le disque d'or du buzz du moment : NetVibes.
Répartition des agents RSS pour le mois de février 2006
| 1 | (=) | 25.12% | MSIE 6.0 |
| 2 | (=) | 19.81% | Mozilla/5.0 |
| 3 | (=) | 3.01% | Google Desktop |
| 4 | +1 | 2.26% | RSSXpress/2.0 (Microsoft Windows NT 5.1.2600.0; +http://www.rssxpress.net) |
| 5 | -1 | 2.25% | Desktop Sidebar v1.04.75.0 |
| 6 | (=) | 1.90% | RssReader/1.0.88.0 (http://www.rssreader.com) Microsoft Windows NT 5.1.2600.0 |
| 7 | (=) | 1.87% | Bloglines/3.0-rho (http://www.bloglines.com; 1 subscriber) |
| 8 | +2 | 1.69% | AppleSyndication/49 |
| 9 | -1 | 1.47% | FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html) |
| 10 | +1 | 1.21% | AlertInfo |
| 11 | new ! | 1.06% | RSSOwl/1.2 2005-11-06 (Windows; U; fr) |
| 12 | -3 | 1.02% | Desktop Sidebar v1.05.94.0 |
| 13 | +2 | 0.85% | RSScache.com |
| 14 | new ! | 0.72% | http://www.netvibes.com/ |
| 15 | -2 | 0.69% | Mozilla 4.0 |
Les sorties de notre TOP 15 pour le mois de février 2006
Uniquement des sorties "techniques" ce mois-ci.
- Feedreader
- AppleSyndication/42
Réagir, apporter des informations complémentaires, poser vos questions, le débat est ouvert !
