Le classement des agents RSS du mois de janvier 2006 issues des statistiques du trafic de LaMoooche.com est un aperçu des logiciels utilisés pour lire les flux RSS que nous diffusons. Ce mois-ci, nous pouvons constater que le lecteur RSS le plus utilisé est RSSXpress/2.0, passant pour la première fois devant RSSReader. Dep plus, on peut noter une apparition intéressante, celle de Bloglines, le portail gratuit fourni par AskJeeves
Répartition des agents RSS pour le mois de janvier 2006
| 1 | (=) | 25.12% | MSIE 6.0 |
| 2 | (=) | 19.81% | Mozilla/5.0 |
| 3 | (=) | 3.01% | Google Desktop |
| 4 | (=) | 2.29% | Desktop Sidebar v1.04.75.0 |
| 5 | +3 | 1.93% | RSSXpress/2.0 (Microsoft Windows NT 5.1.2600.0; +http://www.rssxpress.net) |
| 6 | -1 | 1.78% | RssReader/1.0.88.0 (http://www.rssreader.com) Microsoft Windows NT 5.1.2600.0 |
| 7 | new ! | 1.75% | Bloglines/3.0-rho (http://www.bloglines.com; 1 subscriber) |
| 8 | -1 | 1.49% | FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html) |
| 9 | +2 | 1.11% | Desktop Sidebar v1.05.94.0 |
| 10 | new ! | 1.00% | AppleSyndication/49 |
| 11 | +1 | 0.96% | AlertInfo |
| 12 | -2 | 0.90% | Feedreader |
| 13 | +2 | 0.87% | Mozilla 4.0 |
| 14 | -8 | 0.80% | AppleSyndication/42 |
| 15 | -2 | 0.71% | RSScache.com |
Les sorties de notre TOP 15 pour le mois de janvier 2006
Uniquement des sorties "techniques" ce mois-ci.
- Feedfetcher-Google (avec un f minuscule, certainement un ancien agent qui ne sera plus utilisé par Google)
- Mozilla/4.0 (new!) (avec un slash)
