Statistiks - Football - Résultats sportifs
"Résultats et classements en quasi temps réel de plusieurs dizaines de compétitions sportives de football, tennis, basket, rugby, cyclisme, sports US, volley, handball, sports mécaniques, ski et sports d'hiver, hockey...

Football - Irlande Premier League
| Vendredi 12 Mars 2010 | |||
| Sporting Fingal | 1 - 1 | Sligo Rovers | |
| Galway Utd | 2 - 1 | Bray Wanderers | |
| Dimanche 14 Mars 2010 | |||
| Dundalk | 2 - 2 | Drogheda United | |
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| UC Dublin | 1 - 2 | Bohemian Dublin | |
| Shamrock Rovers Dublin | 0 - 2 | St Patrick's Athletic | |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Patrick's Athletic | 2 | 6 | +4 |
| 2 | Bohemian Dublin | 2 | 6 | +2 |
| 3 | Dundalk | 2 | 4 | +1 |
| 4 | UC Dublin | 2 | 3 | +2 |
| 5 | Galway Utd | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Sligo Rovers | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Sporting Fingal | 2 | 1 | -1 |
| 8 | Shamrock Rovers Dublin | 2 | 1 | -2 |
| 9 | Drogheda United | 2 | 1 | -3 |
| 10 | Bray Wanderers | 2 | 0 | -2 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Angleterre Championship
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| Barnsley | 2 - 1 | Nottingham Forest | |
| Watford | 2 - 1 | Ipswich Town | |
| Swansea City | 0 - 2 | West Brom Albion | |
| Sheffield United | 3 - 0 | Blackpool | |
| Reading | 1 - 0 | Queens Park Rangers | |
| Preston North End | 2 - 2 | Sheffield Wednesday | |
| Plymouth Argyle | 3 - 2 | Bristol City | |
| Peterborough United | 1 - 2 | Doncaster Rovers | |
| Derby County | 2 - 2 | Middlesbrough | |
| Crystal Palace | 0 - 1 | Leicester | |
| Coventry City | 1 - 2 | Cardiff City | |
| Mercredi 17 Mars 2010 | |||
| Newcastle | - | Scunthorpe United | |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 35 | 73 | +40 |
| 2 | West Brom Albion | 37 | 72 | +33 |
| 3 | Nottingham Forest | 37 | 64 | +20 |
| 4 | Leicester | 36 | 60 | +11 |
| 5 | Swansea City | 37 | 60 | +6 |
| 6 | Cardiff City | 36 | 55 | +14 |
| 7 | Sheffield United | 37 | 52 | +3 |
| 8 | Doncaster Rovers | 37 | 51 | +4 |
| 9 | Blackpool | 37 | 50 | +6 |
| 10 | Coventry City | 37 | 50 | -7 |
| 11 | Middlesbrough | 37 | 49 | +7 |
| 12 | Barnsley | 36 | 49 | -9 |
| 13 | Preston North End | 37 | 48 | -7 |
| 14 | Reading | 35 | 47 | -3 |
| 15 | Bristol City | 37 | 45 | -12 |
| 16 | Queens Park Rangers | 36 | 44 | -5 |
| 17 | Ipswich Town | 37 | 44 | -7 |
| 18 | Derby County | 37 | 43 | -11 |
| 19 | Watford | 35 | 42 | -6 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 37 | 39 | -18 |
| 21 | Crystal Palace | 36 | 38 | -2 |
| 22 | Scunthorpe United | 35 | 38 | -21 |
| 23 | Plymouth Argyle | 36 | 34 | -16 |
| 24 | Peterborough United | 37 | 30 | -20 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Angleterre LeagueOne
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| Carlisle | 1 - 0 | Yeovil Town | |
| Samedi 27 Mars 2010 | |||
| Brentford | - | Leyton Orient | |
| Norwich City | - | Leeds Utd | |
| Millwall | - | Stockport County | |
| Huddersfield Town | - | Charlton | |
| Hartlepool United | - | Swindon | |
| Gillingham | - | Milton Keynes Dons | |
| Exeter City | - | Walsall | |
| Colchester United | - | Wycombe | |
| Bristol Rovers | - | Southend United | |
| Brighton and Hove Albion | - | Tranmere Rovers | |
| Southampton | - | Oldham Athletic | |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 36 | 78 | +39 |
| 2 | Leeds Utd | 36 | 71 | +32 |
| 3 | Charlton | 36 | 66 | +19 |
| 4 | Swindon | 36 | 66 | +12 |
| 5 | Millwall | 36 | 65 | +21 |
| 6 | Colchester United | 35 | 63 | +16 |
| 7 | Huddersfield Town | 36 | 58 | +16 |
| 8 | Milton Keynes Dons | 36 | 56 | +2 |
| 9 | Bristol Rovers | 35 | 52 | -3 |
| 10 | Southampton | 35 | 47 | +25 |
| 11 | Carlisle | 37 | 47 | -3 |
| 12 | Yeovil Town | 37 | 44 | -3 |
| 13 | Walsall | 35 | 44 | -4 |
| 14 | Leyton Orient | 36 | 41 | -7 |
| 15 | Brighton and Hove Albion | 36 | 41 | -9 |
| 16 | Brentford | 33 | 40 | -3 |
| 17 | Oldham Athletic | 35 | 40 | -11 |
| 18 | Hartlepool United | 35 | 38 | -11 |
| 19 | Gillingham | 36 | 38 | -11 |
| 20 | Tranmere Rovers | 35 | 37 | -25 |
| 21 | Exeter City | 35 | 33 | -15 |
| 22 | Southend United | 35 | 33 | -16 |
| 23 | Wycombe | 36 | 30 | -25 |
| 24 | Stockport County | 36 | 24 | -36 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Angleterre Premiership
| Samedi 9 Janvier 2010 | |||
| Birmingham City | 1 - 1 | Manchester United | |
| Arsenal | 2 - 2 | Everton | |
| Lundi 11 Janvier 2010 | |||
| Manchester City | 4 - 1 | Blackburn | |
| Mercredi 20 Janvier 2010 | |||
| Liverpool | 2 - 0 | Tottenham | |
| Mardi 2 Février 2010 | |||
| Hull City | 1 - 1 | Chelsea | |
| Mercredi 3 Février 2010 | |||
| Fulham | 1 - 0 | Portsmouth | |
| Mardi 9 Mars 2010 | |||
| Sunderland | 4 - 0 | Bolton | |
| Mercredi 10 Mars 2010 | |||
| Burnley | 1 - 1 | Stoke City | |
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| Wigan Athletic | 1 - 2 | Aston Villa | Initialement prévu le 02/02 |
| Mardi 23 Mars 2010 | |||
| West Ham | - | Wolverhampton Wolves | Initialement prévu le 02/02 |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 30 | 66 | +46 |
| 2 | Chelsea | 29 | 64 | +42 |
| 3 | Arsenal | 30 | 64 | +38 |
| 4 | Tottenham | 29 | 52 | +25 |
| 5 | Liverpool | 30 | 51 | +19 |
| 6 | Manchester City | 28 | 50 | +17 |
| 7 | Aston Villa | 28 | 49 | +17 |
| 8 | Birmingham City | 29 | 44 | -1 |
| 9 | Everton | 29 | 42 | +4 |
| 10 | Fulham | 29 | 38 | 0 |
| 11 | Stoke City | 29 | 36 | -5 |
| 12 | Blackburn | 29 | 34 | -17 |
| 13 | Bolton | 30 | 32 | -18 |
| 14 | Sunderland | 29 | 31 | -8 |
| 15 | Wigan Athletic | 30 | 28 | -31 |
| 16 | West Ham | 29 | 27 | -12 |
| 17 | Wolverhampton Wolves | 29 | 27 | -24 |
| 18 | Burnley | 30 | 24 | -32 |
| 19 | Hull City | 29 | 24 | -34 |
| 20 | Portsmouth | 29 | 19 | -26 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Ecosse Premier League
| Samedi 16 Janvier 2010 | |||
| Celtic Glasgow | 1 - 1 | Falkirk | |
| Dundee Utd | 1 - 0 | Hibernian | |
| Hamilton Academical | 0 - 1 | Glasgow Rangers | |
| Hearts | 1 - 0 | St Mirren | |
| Kilmarnock | 0 - 3 | Motherwell | |
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| St Johnstone | 1 - 0 | Aberdeen | Initialement prévu le 16/01 |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Rangers | 28 | 67 | +48 |
| 2 | Celtic Glasgow | 28 | 54 | +24 |
| 3 | Dundee Utd | 28 | 48 | +6 |
| 4 | Motherwell | 30 | 48 | +6 |
| 5 | Hibernian | 28 | 47 | +9 |
| 6 | Hearts | 29 | 37 | -6 |
| 7 | St Johnstone | 27 | 34 | -4 |
| 8 | Aberdeen | 28 | 30 | -10 |
| 9 | Kilmarnock | 29 | 26 | -16 |
| 10 | Hamilton Academical | 28 | 26 | -18 |
| 11 | St Mirren | 29 | 24 | -15 |
| 12 | Falkirk | 28 | 20 | -24 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Pays de Galles Premier League
| Mercredi 24 Février 2010 | |||
| FC Rhyl | 5 - 2 | Bala Town | |
| Samedi 27 Février 2010 | |||
| Caersws | 1 - 0 | Cefn Druids | |
| AFC Carmarthen Town | 0 - 1 | Airbus UK | |
| Haverfordwest County | 1 - 2 | Newtown | |
| Mardi 9 Mars 2010 | |||
| Welshpool Town | 0 - 1 | Connah's Quay | |
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| Aberystwyth Town | 2 - 1 | Bangor City | |
| The New Saints | 5 - 0 | Porthmadog | |
| Mardi 30 Mars 2010 | |||
| Prestatyn Town | - | Port Talbot Town | Initialement prevu le 27/02 |
| Mardi 20 Avril 2010 | |||
| Llanelli | - | Neath Athletic | Initialement prevu le 26/02 |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 27 | 63 | +44 |
| 2 | Llanelli | 24 | 60 | +45 |
| 3 | Aberystwyth Town | 28 | 55 | +10 |
| 4 | FC Rhyl | 27 | 51 | +30 |
| 5 | Port Talbot Town | 26 | 45 | +21 |
| 6 | Neath Athletic | 26 | 41 | +4 |
| 7 | Bangor City | 25 | 40 | +12 |
| 8 | Prestatyn Town | 26 | 40 | +3 |
| 9 | Bala Town | 26 | 39 | -4 |
| 10 | Airbus UK | 26 | 38 | +16 |
| 11 | AFC Carmarthen Town | 25 | 34 | +3 |
| 12 | Haverfordwest County | 26 | 30 | -3 |
| 13 | Newtown | 25 | 28 | -5 |
| 14 | Connah's Quay | 25 | 27 | -18 |
| 15 | Welshpool Town | 25 | 14 | -34 |
| 16 | Porthmadog | 25 | 14 | -37 |
| 17 | Caersws | 24 | 11 | -42 |
| 18 | Cefn Druids | 26 | 8 | -45 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Champions League H
| 23/02/10 | Stuttgart | 1 - 1 | FC Barcelone | |
| 17/03/10 | FC Barcelone | - | Stuttgart | |
| 23/02/10 | Olympiakos Le Piree | 0 - 1 | Bordeaux | |
| 17/03/10 | Bordeaux | - | Olympiakos Le Piree | |
| 24/02/10 | Inter Milan | 2 - 1 | Chelsea | |
| 16/03/10 | Chelsea | 0 - 1 | Inter Milan | |
| 17/02/10 | FC Bayern Munich | 2 - 1 | Fiorentina | |
| 09/03/10 | Fiorentina | 3 - 2 | FC Bayern Munich | |
| 24/02/10 | CSKA Moscou | 1 - 1 | FC Seville | |
| 16/03/10 | FC Seville | 1 - 2 | CSKA Moscou | |
| 16/02/10 | Lyon | 1 - 0 | Real Madrid | |
| 10/03/10 | Real Madrid | 1 - 1 | Lyon | |
| 17/02/10 | FC Porto | 2 - 1 | Arsenal | |
| 09/03/10 | Arsenal | 5 - 0 | FC Porto | |
| 16/02/10 | Milan AC | 2 - 3 | Manchester United | |
| 10/03/10 | Manchester United | 4 - 0 | Milan AC | |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Coupe Hongrie (Lge)
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| FC Fehérvár | 0 - 2 | Debrecen | |
| Ferencváros | 1 - 1 | Haladas | |
| Mercredi 17 Mars 2010 | |||
| Nyíregyháza Spartacus | - | Budapest Honved | |
| SE Paks | - | Ujpest Budapest | |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Groupe C | ||||
| 1 | Ferencváros | 10 | 21 | +6 |
| 2 | Nyíregyháza Spartacus | 10 | 17 | +15 |
| 3 | Vasas Budapest | 10 | 15 | -2 |
| 4 | MTK Budapest | 10 | 13 | -1 |
| 5 | Kecskemet | 10 | 12 | -5 |
| 6 | Diosgyor | 10 | 7 | -13 |
| Groupe D | ||||
| 1 | FC Fehérvár | 10 | 19 | +12 |
| 2 | SE Paks | 10 | 17 | +5 |
| 3 | Györi ETO | 10 | 16 | +7 |
| 4 | Zalaegerszegi | 10 | 16 | 0 |
| 5 | Rakoczi FC Kaposvar | 10 | 10 | -10 |
| 6 | Lombard-Papa | 10 | 5 | -14 |
| 1 | Debrecen | 4 | 10 | +7 |
| 2 | FC Fehérvár | 4 | 7 | +1 |
| 3 | Budapest Honved | 3 | 1 | -3 |
| 4 | Nyíregyháza Spartacus | 3 | 1 | -5 |
| 1 | SE Paks | 4 | 6 | +1 |
| 2 | Ujpest Budapest | 2 | 4 | +2 |
| 3 | Ferencváros | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Haladas | 4 | 2 | -3 |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Coupe Pologne
| 16/03/10 | Ruch Chorzow | 1 - 0 | Legia Varsovie | |
| 23/03/10 | Legia Varsovie | - | Ruch Chorzow | |
| 17/03/10 | Lechia Gdansk | - | Wisla Cracovie | |
| 23/03/10 | Wisla Cracovie | - | Lechia Gdansk | |
| 16/03/10 | Zaglebie Sosnowiec | 0 - 3 | Pogon Szczecin | |
| 24/03/10 | Pogon Szczecin | - | Zaglebie Sosnowiec | |
| 17/03/10 | Kielce Korona | - | Jagiellonia Bialystok | |
| 24/03/10 | Jagiellonia Bialystok | - | Kielce Korona | |
Visualisez ici les résultats complets.

Football - Roumanie Liga 1
| Mardi 16 Mars 2010 | |||
| Brasov | 1 - 2 | Inter. Curtea de Arges | |
| Mercredi 17 Mars 2010 | |||
| Pandurii | - | Ceahlaul P. Neamt | |
| Gaz Metan Medias | - | Cluj CFR | |
| Gloria Bistrita | - | Universitatea Craiova | |
| Dinamo Bucarest | - | Steaua Bucarest | |
| Jeudi 18 Mars 2010 | |||
| FC Timisoara | - | Unirea Alba Iulia | |
| Rapid Bucarest | - | Astra Ploiesti | |
| Politehnica Iasi | - | Vaslui | |
| U. Valahorum Urziceni | - | Otelul Galati | |
| Rk | Equipe | Joués | Pts | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj CFR | 21 | 39 | +13 |
| 2 | Steaua Bucarest | 21 | 39 | +10 |
| 3 | Rapid Bucarest | 21 | 38 | +16 |
| 4 | U. Valahorum Urziceni | 21 | 37 | +10 |
| 5 | FC Timisoara | 21 | 36 | +17 |
| 6 | Dinamo Bucarest | 21 | 35 | +10 |
| 7 | Vaslui | 21 | 35 | +6 |
| 8 | Brasov | 22 | 31 | +4 |
| 9 | Otelul Galati | 21 | 31 | -1 |
| 10 | Gaz Metan Medias | 21 | 27 | -7 |
| 11 | Astra Ploiesti | 21 | 25 | -3 |
| 12 | Politehnica Iasi | 21 | 25 | -8 |
| 13 | Gloria Bistrita | 21 | 24 | -7 |
| 14 | Pandurii | 21 | 22 | -6 |
| 15 | Universitatea Craiova | 21 | 21 | -2 |
| 16 | Inter. Curtea de Arges | 22 | 21 | -17 |
| 17 | Ceahlaul P. Neamt | 21 | 15 | -21 |
| 18 | Unirea Alba Iulia | 21 | 14 | -14 |
Visualisez ici les résultats complets.
Flux RSS
Toutes les dernières statistiques du monde du football.
Rubrique Flux RSS Football - Nb abonnés : 8
Rubrique Flux RSS Football - Nb abonnés : 8
| Adresse du flux RSS à copier/coller |


statistiks - football